跳转到内容

1世纪日食列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

1世纪日食列表是一个介绍发生于公元1世纪日食列表。在1世纪,总共发生了248次日食,其中有90次日偏食,75次日环食(1次非中心食),58次日全食和25次全环食。在这之中,公元18年以及83年是其中出现最多日食的年分,各自出现了5次日食。另外公元7年8月、公元18年7月和公元97年4月是其中出现最多次日食的月份,各自皆出现了2次日食,为公元1世纪至5世纪之间出现最多次此种情形的世纪[1]

列表

[编辑]
日期 食甚 (UTC) 沙罗周期 种类 食甚食分 持续时间 位置 影子直径 地点 参考资料
1年6月10日 06:44:16 66 日全食 1.0617 4分56秒 44°24′N 121°12′E / 44.4°N 121.2°E / 44.4; 121.2 218 km(135 mi) [1]
1年12月3日 20:05:38 71 日环食 0.9558 5分14秒 24°42′S 79°12′W / 24.7°S 79.2°W / -24.7; -79.2 161 km(100 mi) [1]
2年5月30日 19:45:43 76 全环食 1.0087 1分0秒 3°06′S 72°30′W / 3.1°S 72.5°W / -3.1; -72.5 33 km(21 mi) [1]
2年11月23日 05:06:15 81 全环食 1.0074 0分45秒 20°00′N 149°30′E / 20.0°N 149.5°E / 20.0; 149.5 33 km(21 mi) [1]
3年5月20日 01:41:30 86 日偏食 0.5663 69°00′S 139°18′W / 69.0°S 139.3°W / -69.0; -139.3 [1]
3年10月14日 09:21:59 53 日偏食 0.2914 71°24′S 32°06′W / 71.4°S 32.1°W / -71.4; -32.1 [1]
3年11月12日 19:36:29 91 日偏食 0.4772 69°36′N 41°12′W / 69.6°N 41.2°W / 69.6; -41.2 [1]
4年4月8日 11:39:14 58 日环食 0.9486 4分15秒 61°42′N 16°48′E / 61.7°N 16.8°E / 61.7; 16.8 375 km(233 mi) [1]
4年10月2日 23:52:25 63 全环食 1.0095 0分46秒 47°48′S 156°18′W / 47.8°S 156.3°W / -47.8; -156.3 48 km(30 mi) [1]
5年3月28日 17:23:34 68 全环食 1.0022 0分14秒 6°36′N 37°12′W / 6.6°N 37.2°W / 6.6; -37.2 8 km(5.0 mi) [1]
5年9月22日 08:42:23 73 日环食 0.9626 4分25秒 0°24′S 91°00′E / 0.4°S 91.0°E / -0.4; 91.0 135 km(84 mi) [1]
6年3月18日 06:05:10 78 日全食 1.0470 3分42秒 40°48′S 150°18′E / 40.8°S 150.3°E / -40.8; 150.3 206 km(128 mi) [1]
6年9月11日 10:36:21 83 日环食 0.9281 7分13秒 48°00′N 82°00′E / 48.0°N 82.0°E / 48.0; 82.0 378 km(235 mi) [1]
7年2月6日 13:24:00 50 日偏食 0.5016 69°54′N 9°48′W / 69.9°N 9.8°W / 69.9; -9.8 [1]
7年3月7日 22:28:54 88 日偏食 0.3647 71°30′S 1°54′W / 71.5°S 1.9°W / -71.5; -1.9 [1]
7年8月1日 20:02:56 55 日偏食 0.1902 69°06′S 102°12′W / 69.1°S 102.2°W / -69.1; -102.2 [1]
7年8月31日 10:35:56 93 日偏食 0.2739 71°12′N 174°42′W / 71.2°N 174.7°W / 71.2; -174.7 [1]
8年1月27日 02:17:23 60 日环食 0.9895 1分9秒 18°12′N 172°06′W / 18.2°N 172.1°W / 18.2; -172.1 47 km(29 mi) [1]
8年7月21日 05:28:07 65 日全食 1.0298 3分3秒 18°00′S 138°48′E / 18.0°S 138.8°E / -18.0; 138.8 130 km(81 mi) [1]
9年1月15日 08:08:55 70 日环食 0.9392 7分30秒 27°12′S 105°12′E / 27.2°S 105.2°E / -27.2; 105.2 227 km(141 mi) [1]
9年7月10日 20:53:09 75 日全食 1.0750 6分25秒 30°12′N 89°24′W / 30.2°N 89.4°W / 30.2; -89.4 245 km(152 mi) [1]
10年1月4日 07:54:31 80 日环食 0.9138 7分3秒 75°42′S 106°06′E / 75.7°S 106.1°E / -75.7; 106.1 542 km(337 mi) [1]
10年6月30日 14:01:10 85 日全食 1.0599 3分22秒 83°06′N 11°36′W / 83.1°N 11.6°W / 83.1; -11.6 397 km(247 mi) [1]
10年11月24日 16:30:45 52 日偏食 0.1234 63°18′N 15°18′E / 63.3°N 15.3°E / 63.3; 15.3 [1]
10年12月24日 08:29:33 90 日偏食 0.2138 65°48′S 70°24′W / 65.8°S 70.4°W / -65.8; -70.4 [1]
11年5月21日 17:47:07 57 日环食 0.9804 1分36秒 55°24′S 10°48′W / 55.4°S 10.8°W / -55.4; -10.8 411 km(255 mi) [1]
11年11月14日 03:29:00 62 日全食 1.0203 1分48秒 27°00′N 174°12′W / 27.0°N 174.2°W / 27.0; -174.2 101 km(63 mi) [1]
12年5月9日 21:45:58 67 日环食 0.9525 5分48秒 4°30′N 99°36′W / 4.5°N 99.6°W / 4.5; -99.6 178 km(111 mi) [1]
12年11月2日 18:48:38 72 日全食 1.0488 4分11秒 11°36′S 60°42′W / 11.6°S 60.7°W / -11.6; -60.7 162 km(101 mi) [1]
13年4月28日 22:16:18 77 日环食 0.9512 4分41秒 41°48′N 129°36′W / 41.8°N 129.6°W / 41.8; -129.6 208 km(129 mi) [1]
13年10月23日 09:50:43 82 日全食 1.0186 1分23秒 44°42′S 48°54′E / 44.7°S 48.9°E / -44.7; 48.9 81 km(50 mi) [1]
14年3月19日 15:38:24 49 日偏食 0.1919 60°54′S 83°24′E / 60.9°S 83.4°E / -60.9; 83.4 [1]
14年4月18日 02:41:51 87 日偏食 0.5240 61°12′N 74°12′E / 61.2°N 74.2°E / 61.2; 74.2 [1]
14年9月13日 04:52:58 54 日偏食 0.1105 60°48′N 112°06′W / 60.8°N 112.1°W / 60.8; -112.1 [1]
14年10月12日 20:04:10 92 日偏食 0.2948 61°00′S 176°54′E / 61.0°S 176.9°E / -61.0; 176.9 [1]
15年3月9日 05:44:12 59 日全食 1.0537 3分49秒 41°18′S 165°42′E / 41.3°S 165.7°E / -41.3; 165.7 236 km(147 mi) [1]
15年9月2日 05:34:31 64 日环食 0.9272 6分15秒 53°48′N 179°00′E / 53.8°N 179.0°E / 53.8; 179.0 460 km(290 mi) [1]
16年2月26日 22:16:04 69 日全食 1.0576 4分50秒 7°42′S 107°54′W / 7.7°S 107.9°W / -7.7; -107.9 190 km(120 mi) [1]
16年8月21日 06:33:33 74 日环食 0.9598 4分22秒 16°54′N 127°06′E / 16.9°N 127.1°E / 16.9; 127.1 146 km(91 mi) [1]
17年2月15日 12:30:45 79 全环食 1.0053 0分28秒 32°24′N 16°48′E / 32.4°N 16.8°E / 32.4; 16.8 28 km(17 mi) [1]
17年8月10日 14:07:44 84 全环食 1.0118 1分8秒 22°54′S 4°36′W / 22.9°S 4.6°W / -22.9; -4.6 54 km(34 mi) [1]
18年1月6日 03:13:06 51 日偏食 0.2553 64°24′S 30°54′W / 64.4°S 30.9°W / -64.4; -30.9 [1]
18年2月4日 20:20:34 89 日偏食 0.0205 62°12′N 132°42′W / 62.2°N 132.7°W / 62.2; -132.7 [1]
18年7月1日 21:14:39 56 日偏食 0.7197 65°06′N 64°06′E / 65.1°N 64.1°E / 65.1; 64.1 [1]
18年7月31日 04:23:15 94 日偏食 0.3220 62°48′S 111°18′E / 62.8°S 111.3°E / -62.8; 111.3 [1]
18年12月26日 02:19:23 61 日环食 0.9167 6分56秒 71°42′S 153°42′W / 71.7°S 153.7°W / -71.7; -153.7 483 km(300 mi) [1]
19年6月21日 14:04:18 66 日全食 1.0577 4分26秒 49°42′N 13°54′E / 49.7°N 13.9°E / 49.7; 13.9 212 km(132 mi) [1]
19年12月15日 04:26:25 71 日环食 0.9589 4分47秒 26°00′S 156°18′E / 26.0°S 156.3°E / -26.0; 156.3 150 km(93 mi) [1]
20年6月10日 02:40:35 76 全环食 1.0055 0分38秒 3°12′N 178°24′W / 3.2°N 178.4°W / 3.2; -178.4 20 km(12 mi) [1]
20年12月3日 13:49:49 81 全环食 1.0098 1分1秒 18°00′N 15°54′E / 18.0°N 15.9°E / 18.0; 15.9 44 km(27 mi) [1]
21年5月30日 08:07:52 86 日偏食 0.7102 68°00′S 111°48′E / 68.0°S 111.8°E / -68.0; 111.8 [1]
21年10月24日 18:01:51 53 日偏食 0.2698 70°54′S 176°30′W / 70.9°S 176.5°W / -70.9; -176.5 [1]
21年11月23日 04:28:42 91 日偏食 0.4820 68°36′N 172°54′E / 68.6°N 172.9°E / 68.6; 172.9 [1]
22年4月19日 18:22:41 58 日环食 0.9506 3分35秒 72°06′N 108°48′W / 72.1°N 108.8°W / 72.1; -108.8 523 km(325 mi) [1]
22年10月14日 08:12:53 63 全环食 1.0037 0分17秒 53°36′S 75°06′E / 53.6°S 75.1°E / -53.6; 75.1 19 km(12 mi) [1]
23年4月9日 00:41:09 68 全环食 1.0082 0分51秒 14°12′N 149°24′W / 14.2°N 149.4°W / 14.2; -149.4 29 km(18 mi) [1]
23年10月3日 16:31:02 73 日环食 0.9570 5分7秒 6°18′S 28°12′W / 6.3°S 28.2°W / -6.3; -28.2 157 km(98 mi) [1]
24年3月28日 13:52:19 78 日全食 1.0531 4分24秒 33°00′S 29°00′E / 33.0°S 29.0°E / -33.0; 29.0 219 km(136 mi) [1]
24年9月21日 17:57:07 83 日环食 0.9250 8分5秒 40°54′N 32°12′W / 40.9°N 32.2°W / 40.9; -32.2 375 km(233 mi) [1]
25年2月16日 21:44:01 50 日偏食 0.4485 70°42′N 148°30′W / 70.7°N 148.5°W / 70.7; -148.5 [1]
25年3月18日 06:29:39 88 日偏食 0.4452 71°42′S 136°48′W / 71.7°S 136.8°W / -71.7; -136.8 [1]
25年8月12日 03:10:44 55 日偏食 0.0928 69°54′S 137°54′E / 69.9°S 137.9°E / -69.9; 137.9 [1]
25年9月10日 17:55:34 93 日偏食 0.3525 71°42′N 60°54′E / 71.7°N 60.9°E / 71.7; 60.9 [1]
26年2月6日 10:26:56 60 日环食 0.9888 1分12秒 22°30′N 62°24′E / 22.5°N 62.4°E / 22.5; 62.4 51 km(32 mi) [1]
26年8月1日 12:55:45 65 日全食 1.0296 2分53秒 24°42′S 22°54′E / 24.7°S 22.9°E / -24.7; 22.9 139 km(86 mi) [1]
27年1月26日 16:02:14 70 日环食 0.9395 7分34秒 23°48′S 13°00′W / 23.8°S 13.0°W / -23.8; -13.0 225 km(140 mi) [1]
27年7月22日 04:29:07 75 日全食 1.0741 6分31秒 24°48′N 156°30′E / 24.8°N 156.5°E / 24.8; 156.5 241 km(150 mi) [1]
28年1月15日 15:44:31 80 日环食 0.9162 7分1秒 72°30′S 0°54′E / 72.5°S 0.9°E / -72.5; 0.9 509 km(316 mi) [1]
28年7月10日 21:28:53 85 日全食 1.0582 3分30秒 75°54′N 95°24′W / 75.9°N 95.4°W / 75.9; -95.4 320 km(200 mi) [1]
28年12月5日 00:59:19 52 日偏食 0.1263 64°06′N 122°06′W / 64.1°N 122.1°W / 64.1; -122.1 [1]
29年1月3日 16:40:00 90 日偏食 0.2309 66°54′S 155°42′E / 66.9°S 155.7°E / -66.9; 155.7 [1]
29年6月1日 00:33:40 57 日偏食 0.8606 63°42′S 111°12′W / 63.7°S 111.2°W / -63.7; -111.2 [1]
29年11月24日 12:15:21 62 日全食 1.0217 1分59秒 25°30′N 50°48′E / 25.5°N 50.8°E / 25.5; 50.8 109 km(68 mi) [1]
30年5月21日 04:10:57 67 日环食 0.9517 6分9秒 2°00′N 164°06′E / 2.0°N 164.1°E / 2.0; 164.1 185 km(115 mi) [1]
30年11月14日 03:37:26 72 日全食 1.0473 4分8秒 14°36′S 166°36′E / 14.6°S 166.6°E / -14.6; 166.6 158 km(98 mi) [1]
31年5月10日 04:46:51 77 日环食 0.9549 4分26秒 41°00′N 136°06′E / 41.0°N 136.1°E / 41.0; 136.1 183 km(114 mi) [1]
31年11月3日 18:26:45 82 日全食 1.0143 1分4秒 48°48′S 80°24′W / 48.8°S 80.4°W / -48.8; -80.4 62 km(39 mi) [1]
32年3月29日 23:10:01 49 日偏食 0.1002 61°00′S 39°00′W / 61.0°S 39.0°W / -61.0; -39.0 [1]
32年4月28日 09:42:10 87 日偏食 0.6596 61°36′N 40°24′W / 61.6°N 40.4°W / 61.6; -40.4 [1]
32年9月23日 12:26:34 54 日偏食 0.0491 60°42′N 125°12′E / 60.7°N 125.2°E / 60.7; 125.2 [1]
32年10月23日 04:12:28 92 日偏食 0.3144 61°24′S 45°18′E / 61.4°S 45.3°E / -61.4; 45.3 [1]
33年3月19日 13:40:16 59 日全食 1.0576 4分6秒 40°06′S 46°54′E / 40.1°S 46.9°E / -40.1; 46.9 267 km(166 mi) [1]
33年9月12日 12:47:30 64 日环食 0.9233 6分36秒 52°48′N 72°54′E / 52.8°N 72.9°E / 52.8; 72.9 549 km(341 mi) [1]
34年3月9日 06:20:44 69 日全食 1.0594 4分56秒 5°36′S 130°36′E / 5.6°S 130.6°E / -5.6; 130.6 195 km(121 mi) [1]
34年9月1日 13:52:18 74 日环食 0.9593 4分20秒 15°30′N 17°36′E / 15.5°N 17.6°E / 15.5; 17.6 149 km(93 mi) [1]
35年2月26日 20:29:54 79 全环食 1.0059 0分31秒 32°48′N 105°00′W / 32.8°N 105.0°W / 32.8; -105.0 30 km(19 mi) [1]
35年8月21日 21:43:50 84 全环食 1.0130 1分13秒 21°42′S 119°48′W / 21.7°S 119.8°W / -21.7; -119.8 56 km(35 mi) [1]
36年1月17日 11:06:51 51 日偏食 0.2281 63°24′S 159°42′W / 63.4°S 159.7°W / -63.4; -159.7 [1]
36年2月16日 04:03:39 89 日偏食 0.0641 61°42′N 101°48′E / 61.7°N 101.8°E / 61.7; 101.8 [1]
36年7月12日 04:46:32 56 日偏食 0.5888 64°12′N 59°30′W / 64.2°N 59.5°W / 64.2; -59.5 [1]
36年8月10日 12:08:25 94 日偏食 0.4325 62°12′S 15°00′W / 62.2°S 15.0°W / -62.2; -15.0 [1]
37年1月5日 10:17:02 61 日环食 0.9191 6分40秒 70°06′S 97°36′E / 70.1°S 97.6°E / -70.1; 97.6 474 km(295 mi) [1]
37年7月1日 21:23:24 66 日全食 1.0529 3分54秒 54°06′N 91°12′W / 54.1°N 91.2°W / 54.1; -91.2 204 km(127 mi) [1]
37年12月25日 12:47:35 71 日环食 0.9626 4分15秒 26°24′S 31°54′E / 26.4°S 31.9°E / -26.4; 31.9 136 km(85 mi) [1]
38年6月21日 09:34:16 76 全环食 1.0016 0分11秒 8°42′N 76°48′E / 8.7°N 76.8°E / 8.7; 76.8 6 km(3.7 mi) [1]
38年12月14日 22:33:40 81 全环食 1.0128 1分19秒 16°42′N 117°48′W / 16.7°N 117.8°W / 16.7; -117.8 57 km(35 mi) [1]
39年6月10日 14:34:18 86 日偏食 0.8534 67°00′S 3°18′E / 67.0°S 3.3°E / -67.0; 3.3 [1]
39年11月5日 02:46:19 53 日偏食 0.2547 70°12′S 38°30′E / 70.2°S 38.5°E / -70.2; 38.5 [1]
39年12月4日 13:22:13 91 日偏食 0.4850 67°30′N 27°18′E / 67.5°N 27.3°E / 67.5; 27.3 [1]
40年4月30日 01:03:17 58 日环食 0.9522 70°30′N 70°12′E / 70.5°N 70.2°E / 70.5; 70.2 [1]
40年10月24日 16:37:57 63 日环食 0.9982 0分8秒 59°12′S 53°42′W / 59.2°S 53.7°W / -59.2; -53.7 10 km(6.2 mi) [1]
41年4月19日 07:54:46 68 全环食 1.0139 1分24秒 22°00′N 99°30′E / 22.0°N 99.5°E / 22.0; 99.5 49 km(30 mi) [1]
41年10月14日 00:26:01 73 日环食 0.9519 5分47秒 11°48′S 148°36′W / 11.8°S 148.6°W / -11.8; -148.6 177 km(110 mi) [1]
42年4月8日 21:32:29 78 日全食 1.0588 5分5秒 25°06′S 90°24′W / 25.1°S 90.4°W / -25.1; -90.4 229 km(142 mi) [1]
42年10月3日 01:27:27 83 日环食 0.9222 8分56秒 34°36′N 148°24′W / 34.6°N 148.4°W / 34.6; -148.4 377 km(234 mi) [1]
43年2月28日 05:54:27 50 日偏食 0.3816 71°18′N 74°42′E / 71.3°N 74.7°E / 71.3; 74.7 [1]
43年3月29日 14:22:23 88 日偏食 0.5381 71°42′S 90°12′E / 71.7°S 90.2°E / -71.7; 90.2 [1]
43年8月23日 10:28:50 55 日偏食 0.0091 70°36′S 14°42′E / 70.6°S 14.7°E / -70.6; 14.7 [1]
43年9月22日 01:25:13 93 日偏食 0.4183 71°54′N 66°24′W / 71.9°N 66.4°W / 71.9; -66.4 [1]
44年2月17日 18:26:46 60 日环食 0.9881 1分13秒 27°54′N 61°12′W / 27.9°N 61.2°W / 27.9; -61.2 56 km(35 mi) [1]
44年8月11日 20:31:57 65 日全食 1.0290 2分39秒 31°30′S 95°48′W / 31.5°S 95.8°W / -31.5; -95.8 147 km(91 mi) [1]
45年2月5日 23:45:29 70 日环食 0.9402 7分34秒 19°12′S 129°18′W / 19.2°S 129.3°W / -19.2; -129.3 222 km(138 mi) [1]
45年8月1日 12:10:30 75 日全食 1.0724 6分30秒 18°54′N 40°12′E / 18.9°N 40.2°E / 18.9; 40.2 235 km(146 mi) [1]
46年1月25日 23:27:16 80 日环食 0.9194 6分59秒 67°36′S 109°12′W / 67.6°S 109.2°W / -67.6; -109.2 469 km(291 mi) [1]
46年7月22日 05:00:32 85 日全食 1.0552 3分34秒 68°06′N 158°06′E / 68.1°N 158.1°E / 68.1; 158.1 270 km(170 mi) [1]
46年12月16日 09:28:43 52 日偏食 0.1289 65°06′N 100°00′E / 65.1°N 100.0°E / 65.1; 100.0 [1]
47年1月15日 00:46:09 90 日偏食 0.2553 68°00′S 22°24′E / 68.0°S 22.4°E / -68.0; 22.4 [1]
47年6月12日 07:18:22 57 日偏食 0.7087 64°36′S 137°12′E / 64.6°S 137.2°E / -64.6; 137.2 [1]
47年7月11日 18:20:49 95 日偏食 0.0174 67°12′N 123°06′E / 67.2°N 123.1°E / 67.2; 123.1 [1]
47年12月5日 21:04:34 62 日全食 1.0236 2分13秒 24°24′N 84°48′W / 24.4°N 84.8°W / 24.4; -84.8 119 km(74 mi) [1]
48年5月31日 10:32:07 67 日环食 0.9506 6分33秒 1°36′S 68°24′E / 1.6°S 68.4°E / -1.6; 68.4 198 km(123 mi) [1]
48年11月24日 12:30:09 72 日全食 1.0461 4分7秒 17°06′S 33°12′E / 17.1°S 33.2°E / -17.1; 33.2 154 km(96 mi) [1]
49年5月20日 11:14:25 77 日环食 0.9583 4分15秒 39°24′N 42°36′E / 39.4°N 42.6°E / 39.4; 42.6 162 km(101 mi) [1]
49年11月14日 03:06:57 82 全环食 1.0104 0分46秒 52°48′S 150°18′E / 52.8°S 150.3°E / -52.8; 150.3 46 km(29 mi) [1]
50年5月9日 16:39:47 87 日偏食 0.8033 62°06′N 154°36′W / 62.1°N 154.6°W / 62.1; -154.6 [1]
50年11月3日 12:25:52 92 日偏食 0.3258 61°54′S 87°36′W / 61.9°S 87.6°W / -61.9; -87.6 [1]
51年3月30日 21:31:07 59 日全食 1.0609 4分21秒 39°48′S 70°42′W / 39.8°S 70.7°W / -39.8; -70.7 305 km(190 mi) [1]
51年9月23日 20:08:25 64 日环食 0.9197 6分58秒 52°12′N 36°18′W / 52.2°N 36.3°W / 52.2; -36.3 667 km(414 mi) [1]
52年3月19日 14:19:19 69 日全食 1.0609 5分2秒 3°42′S 10°36′E / 3.7°S 10.6°E / -3.7; 10.6 200 km(120 mi) [1]
52年9月11日 21:20:36 74 日环食 0.9588 4分20秒 13°24′N 94°36′W / 13.4°N 94.6°W / 13.4; -94.6 151 km(94 mi) [1]
53年3月9日 04:19:20 79 全环食 1.0065 0分33秒 33°24′N 136°18′E / 33.4°N 136.3°E / 33.4; 136.3 31 km(19 mi) [1]
53年9月1日 05:29:38 84 全环食 1.0138 1分15秒 21°48′S 122°36′E / 21.8°S 122.6°E / -21.8; 122.6 57 km(35 mi) [1]
54年1月27日 18:51:58 51 日偏食 0.1898 62°36′S 74°00′E / 62.6°S 74.0°E / -62.6; 74.0 [1]
54年2月26日 11:35:35 89 日偏食 0.1220 61°12′N 20°48′W / 61.2°N 20.8°W / 61.2; -20.8 [1]
54年7月23日 12:24:26 56 日偏食 0.4677 63°24′N 175°42′E / 63.4°N 175.7°E / 63.4; 175.7 [1]
54年8月21日 20:02:32 94 日偏食 0.5296 61°36′S 143°12′W / 61.6°S 143.2°W / -61.6; -143.2 [1]
55年1月16日 18:07:44 61 日环食 0.9219 6分22秒 67°42′S 12°06′W / 67.7°S 12.1°W / -67.7; -12.1 467 km(290 mi) [1]
55年7月13日 04:47:03 66 日全食 1.0475 3分23秒 57°00′N 164°12′E / 57.0°N 164.2°E / 57.0; 164.2 195 km(121 mi) [1]
56年1月5日 21:05:29 71 日环食 0.9669 3分39秒 26°06′S 91°42′W / 26.1°S 91.7°W / -26.1; -91.7 119 km(74 mi) [1]
56年7月1日 16:27:58 76 日环食 0.9972 0分20秒 13°12′N 27°18′W / 13.2°N 27.3°W / 13.2; -27.3 10 km(6.2 mi) [1]
56年12月25日 07:16:33 81 日全食 1.0163 1分40秒 15°54′N 108°54′E / 15.9°N 108.9°E / 15.9; 108.9 73 km(45 mi) [1]
57年6月20日 20:59:17 86 日环食 0.9434 5分25秒 55°48′S 101°18′W / 55.8°S 101.3°W / -55.8; -101.3 [1]
57年11月15日 11:35:19 53 日偏食 0.2463 69°18′S 107°06′W / 69.3°S 107.1°W / -69.3; -107.1 [1]
57年12月14日 22:15:33 91 日偏食 0.4881 66°30′N 117°36′W / 66.5°N 117.6°W / 66.5; -117.6 [1]
58年5月11日 07:39:16 58 日偏食 0.8176 69°42′N 42°00′W / 69.7°N 42.0°W / 69.7; -42.0 [1]
58年11月5日 01:09:07 63 日环食 0.9934 0分29秒 64°18′S 177°48′E / 64.3°S 177.8°E / -64.3; 177.8 37 km(23 mi) [1]
59年4月30日 15:04:34 68 日全食 1.0191 1分50秒 29°48′N 10°12′W / 29.8°N 10.2°W / 29.8; -10.2 68 km(42 mi) [1]
59年10月25日 08:26:50 73 日环食 0.9472 6分23秒 16°48′S 90°00′E / 16.8°S 90.0°E / -16.8; 90.0 195 km(121 mi) [1]
60年4月19日 05:08:12 78 日全食 1.0640 5分45秒 17°18′S 151°42′E / 17.3°S 151.7°E / -17.3; 151.7 238 km(148 mi) [1]
60年10月13日 09:05:51 83 日环食 0.9196 9分47秒 28°54′N 93°42′E / 28.9°N 93.7°E / 28.9; 93.7 381 km(237 mi) [1]
61年3月10日 13:56:24 50 日偏食 0.3017 71°42′N 60°18′W / 71.7°N 60.3°W / 71.7; -60.3 [1]
61年4月8日 22:07:32 88 日偏食 0.6431 71°30′S 40°42′W / 71.5°S 40.7°W / -71.5; -40.7 [1]
61年10月2日 09:05:28 93 日偏食 0.4713 71°54′N 163°30′E / 71.9°N 163.5°E / 71.9; 163.5 [1]
62年2月28日 02:17:27 60 日环食 0.9874 1分14秒 34°06′N 176°54′E / 34.1°N 176.9°E / 34.1; 176.9 62 km(39 mi) [1]
62年8月23日 04:17:02 65 日全食 1.0280 2分24秒 38°30′S 142°30′E / 38.5°S 142.5°E / -38.5; 142.5 155 km(96 mi) [1]
63年2月17日 07:19:50 70 日环食 0.9412 7分30秒 13°48′S 115°54′E / 13.8°S 115.9°E / -13.8; 115.9 218 km(135 mi) [1]
63年8月12日 19:59:34 75 日全食 1.0702 6分22秒 12°48′N 78°36′W / 12.8°N 78.6°W / 12.8; -78.6 229 km(142 mi) [1]
64年2月6日 07:03:55 80 日环食 0.9230 6分57秒 61°42′S 137°48′E / 61.7°S 137.8°E / -61.7; 137.8 426 km(265 mi) [1]
64年8月1日 12:36:13 85 日全食 1.0515 3分33秒 60°30′N 45°30′E / 60.5°N 45.5°E / 60.5; 45.5 231 km(144 mi) [1]
64年12月26日 17:56:59 52 日偏食 0.1283 66°06′N 38°06′W / 66.1°N 38.1°W / 66.1; -38.1 [1]
65年1月25日 08:47:30 90 日偏食 0.2879 69°00′S 110°24′W / 69.0°S 110.4°W / -69.0; -110.4 [1]
65年6月22日 14:02:12 57 日偏食 0.5592 65°30′S 25°30′E / 65.5°S 25.5°E / -65.5; 25.5 [1]
65年7月22日 01:29:10 95 日偏食 0.1325 68°12′N 4°12′E / 68.2°N 4.2°E / 68.2; 4.2 [1]
65年12月16日 05:52:32 62 日全食 1.0261 2分28秒 24°06′N 139°54′E / 24.1°N 139.9°E / 24.1; 139.9 132 km(82 mi) [1]
66年6月11日 16:53:07 67 日环食 0.9488 6分58秒 6°18′S 27°54′W / 6.3°S 27.9°W / -6.3; -27.9 216 km(134 mi) [1]
66年12月5日 21:23:09 72 日全食 1.0454 4分8秒 18°48′S 100°00′W / 18.8°S 100.0°W / -18.8; -100.0 152 km(94 mi) [1]
67年5月31日 17:42:22 77 日环食 0.9612 4分8秒 37°00′N 51°24′W / 37.0°N 51.4°W / 37.0; -51.4 146 km(91 mi) [1]
67年11月25日 11:48:04 82 全环食 1.0071 0分31秒 56°30′S 22°12′E / 56.5°S 22.2°E / -56.5; 22.2 31 km(19 mi) [1]
68年5月19日 23:36:21 87 日偏食 0.9519 62°48′N 91°24′E / 62.8°N 91.4°E / 62.8; 91.4 [1]
68年11月13日 20:42:55 92 日偏食 0.3308 62°30′S 138°24′E / 62.5°S 138.4°E / -62.5; 138.4 [1]
69年4月10日 05:13:17 59 日全食 1.0633 4分31秒 41°00′S 174°06′E / 41.0°S 174.1°E / -41.0; 174.1 361 km(224 mi) [1]
69年10月4日 03:39:59 64 日环食 0.9164 7分21秒 51°54′N 149°36′W / 51.9°N 149.6°W / 51.9; -149.6 820 km(510 mi) [1]
70年3月30日 22:07:59 69 日全食 1.0619 5分8秒 2°06′S 106°54′W / 2.1°S 106.9°W / -2.1; -106.9 204 km(127 mi) [1]
70年9月23日 05:00:07 74 日环食 0.9584 4分22秒 10°48′N 150°00′E / 10.8°N 150.0°E / 10.8; 150.0 154 km(96 mi) [1]
71年3月20日 11:58:48 79 全环食 1.0069 0分35秒 34°06′N 20°48′E / 34.1°N 20.8°E / 34.1; 20.8 31 km(19 mi) [1]
71年9月12日 13:25:34 84 全环食 1.0142 1分15秒 23°06′S 2°30′E / 23.1°S 2.5°E / -23.1; 2.5 57 km(35 mi) [1]
72年2月8日 02:30:05 51 日偏食 0.1427 62°00′S 50°12′W / 62.0°S 50.2°W / -62.0; -50.2 [1]
72年3月8日 18:58:25 89 日偏食 0.1916 60°54′N 140°54′W / 60.9°N 140.9°W / 60.9; -140.9 [1]
72年8月2日 20:06:10 56 日偏食 0.3533 62°36′N 50°12′E / 62.6°N 50.2°E / 62.6; 50.2 [1]
72年9月1日 04:03:21 94 日偏食 0.6162 61°12′S 87°00′E / 61.2°S 87.0°E / -61.2; 87.0 [1]
73年1月27日 01:54:29 61 日环食 0.9252 6分3秒 64°42′S 123°48′W / 64.7°S 123.8°W / -64.7; -123.8 461 km(286 mi) [1]
73年7月23日 12:12:48 66 日全食 1.0413 2分52秒 58°36′N 60°06′E / 58.6°N 60.1°E / 58.6; 60.1 182 km(113 mi) [1]
74年1月16日 05:19:43 71 日环食 0.9718 3分1秒 25°00′S 145°30′E / 25.0°S 145.5°E / -25.0; 145.5 101 km(63 mi) [1]
74年7月12日 23:23:58 76 日环食 0.9922 0分52秒 16°42′N 131°18′W / 16.7°N 131.3°W / 16.7; -131.3 27 km(17 mi) [1]
75年1月5日 15:57:02 81 日全食 1.0204 2分1秒 15°36′N 23°42′W / 15.6°N 23.7°W / 15.6; -23.7 89 km(55 mi) [1]
75年7月2日 03:26:47 86 日环食 0.9446 6分10秒 40°06′S 158°42′E / 40.1°S 158.7°E / -40.1; 158.7 466 km(290 mi) [1]
75年11月26日 20:25:25 53 日偏食 0.2394 68°18′S 107°48′E / 68.3°S 107.8°E / -68.3; 107.8 [1]
75年12月26日 07:06:47 91 日偏食 0.4942 65°24′N 98°24′E / 65.4°N 98.4°E / 65.4; 98.4 [1]
