前11世紀日食列表
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2020年2月7日) |
前11世紀日食列表是一個介紹發生於前11世紀的日食列表。在前11世紀,總共發生了238次日食,其中有79次日偏食,91次日環食(2次非中心食),68次日全食(1次非中心食)和0次全環食。在這之中,前1090年是其中出現最多日食的年分,一共有5次日食在該年發生。另外,前1036年8月、前1025年7月、以及前1014年6月則各自皆出現了2場日食。本世紀為公元前20世紀至22世紀之間唯一一個沒有發生任何全環食的世紀[1]。
列表
[编辑]日期 | 最大時間 | 沙羅週期 | 種類 | 食甚食分 | 持續時間 | 位置 | 影子直徑 | 地點 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前1100年1月25日 | 05:59:25 | 23 | 日全食 | 1.0318 | 2分8秒 | 62°24′S 127°24′W / 62.4°S 127.4°W | 150 km(93 mi) | [1] | |
前1100年7月20日 | 10:40:21 | 28 | 日環食 | 0.9795 | 1分25秒 | 74°18′N 173°36′E / 74.3°N 173.6°E | 129 km(80 mi) | [1] | |
前1099年1月14日 | 17:41:00 | 33 | 日環食 | 0.9811 | 2分3秒 | 23°06′S 30°54′E / 23.1°S 30.9°E | 67 km(42 mi) | [1] | |
前1099年7月9日 | 21:33:01 | 38 | 日全食 | 1.0447 | 4分12秒 | 25°42′N 30°48′W / 25.7°N 30.8°W | 149 km(93 mi) | [1] | |
前1098年1月3日 | 22:01:28 | 43 | 日環食 | 0.9271 | 9分29秒 | 23°06′N 41°24′W / 23.1°N 41.4°W | 401 km(249 mi) | [1] | |
前1098年6月29日 | 13:42:32 | 48 | 日全食 | 1.0729 | 6分33秒 | 21°00′S 83°06′E / 21.0°S 83.1°E | 333 km(207 mi) | [1] | |
前1098年12月23日 | 21:17:02 | 53 | 日偏食 | 0.2611 | — | 66°18′N 31°24′W / 66.3°N 31.4°W | — | [1] | |
前1097年5月19日 | 22:45:34 | 20 | 日偏食 | 0.8104 | — | 69°36′N 162°36′E / 69.6°N 162.6°E | — | [1] | |
前1097年6月18日 | 06:37:55 | 58 | 日偏食 | 0.1636 | — | 67°00′S 166°00′W / 67.0°S 166.0°W | — | [1] | |
前1097年11月12日 | 07:41:19 | 25 | 日環食 | 0.9740 | 1分47秒 | 72°30′S 134°12′E / 72.5°S 134.2°E | 196 km(122 mi) | [1] | |
前1096年5月9日 | 08:34:13 | 30 | 日環食 | 0.9828 | 1分46秒 | 34°54′N 156°24′E / 34.9°N 156.4°E | 66 km(41 mi) | [1] | |
前1096年11月1日 | 19:50:07 | 35 | 日全食 | 1.0335 | 3分4秒 | 20°36′S 10°06′W / 20.6°S 10.1°W | 114 km(71 mi) | [1] | |
前1095年4月28日 | 11:21:18 | 40 | 日環食 | 0.9484 | 6分37秒 | 13°12′S 128°00′E / 13.2°S 128.0°E | 207 km(129 mi) | [1] | |
前1095年10月22日 | 11:27:40 | 45 | 日全食 | 1.0444 | 3分54秒 | 21°48′N 127°30′E / 21.8°N 127.5°E | 171 km(106 mi) | [1] | |
前1094年4月17日 | 12:06:21 | 50 | 日偏食 | 0.6923 | — | 71°36′S 178°12′W / 71.6°S 178.2°W | — | [1] | |
前1094年10月12日 | 01:51:37 | 55 | 日偏食 | 0.5973 | — | 71°36′N 17°12′W / 71.6°N 17.2°W | — | [1] | |
前1093年3月7日 | 07:35:15 | 22 | 日全食 | 1.0189 | 1分33秒 | 45°06′N 163°00′E / 45.1°N 163.0°E | 117 km(73 mi) | [1] | |
前1093年8月31日 | 18:45:26 | 27 | 日環食 | 0.9361 | 6分17秒 | 49°30′S 9°00′W / 49.5°S 9.0°W | 544 km(338 mi) | [1] | |
前1092年2月24日 | 22:32:15 | 32 | 日全食 | 1.0627 | 5分45秒 | 7°54′S 42°24′W / 7.9°S 42.4°W | 206 km(128 mi) | [1] | |
前1092年8月20日 | 18:50:03 | 37 | 日環食 | 0.9345 | 9分0秒 | 5°36′N 8°18′E / 5.6°N 8.3°E | 248 km(154 mi) | [1] | |
前1091年2月14日 | 14:59:22 | 42 | 日全食 | 1.0477 | 3分27秒 | 53°24′S 84°36′E / 53.4°S 84.6°E | 201 km(125 mi) | [1] | |
前1091年8月9日 | 20:46:57 | 47 | 日環食 | 0.9669 | 3分2秒 | 52°00′N 11°06′W / 52.0°N 11.1°W | 142 km(88 mi) | [1] | |
前1090年1月5日 | 14:28:00 | 14 | 日偏食 | 0.1815 | — | 66°06′N 85°12′E / 66.1°N 85.2°E | — | [1] | |
前1090年2月4日 | 04:15:20 | 52 | 日偏食 | 0.3140 | — | 68°54′S 27°48′E / 68.9°S 27.8°E | — | [1] | |
前1090年6月30日 | 21:12:28 | 19 | 日偏食 | 0.3633 | — | 65°18′S 10°30′W / 65.3°S 10.5°W | — | [1] | |
前1090年7月30日 | 05:53:04 | 57 | 日偏食 | 0.5386 | — | 68°00′N 10°54′E / 68.0°N 10.9°E | — | [1] | |
前1090年12月25日 | 16:46:10 | 24 | 日環食 | 0.9168 | 10分34秒 | 29°54′N 49°12′E / 29.9°N 49.2°E | 536 km(333 mi) | [1] | |
前1089年6月19日 | 14:05:30 | 29 | 日全食 | 1.0763 | 6分56秒 | 12°54′S 85°54′E / 12.9°S 85.9°E | 307 km(191 mi) | [1] | |
前1089年12月13日 | 15:50:10 | 34 | 日環食 | 0.9256 | 9分49秒 | 15°42′S 55°48′E / 15.7°S 55.8°E | 282 km(175 mi) | [1] | |
前1088年6月9日 | 06:25:42 | 39 | 日全食 | 1.0506 | 4分26秒 | 30°06′N 169°18′W / 30.1°N 169.3°W | 170 km(110 mi) | [1] | |
前1088年12月2日 | 19:15:52 | 44 | 日環食 | 0.9664 | 2分50秒 | 52°54′S 14°54′W / 52.9°S 14.9°W | 146 km(91 mi) | [1] | |
前1087年5月29日 | 17:44:39 | 49 | 日環食 | 0.9840 | 0分58秒 | 71°18′N 74°30′W / 71.3°N 74.5°W | 204 km(127 mi) | [1] | |
前1087年10月23日 | 18:46:56 | 16 | 日偏食 | 0.0776 | — | 61°06′N 82°54′E / 61.1°N 82.9°E | — | [1] | |
前1087年11月22日 | 05:59:18 | 54 | 日偏食 | 0.6165 | — | 62°18′S 71°18′E / 62.3°S 71.3°E | — | [1] | |
前1086年4月19日 | 07:00:27 | 21 | 日偏食 | 0.8380 | — | 60°42′S 95°54′W / 60.7°S 95.9°W | — | [1] | |
前1086年10月13日 | 10:35:33 | 26 | 日全食 | 1.0338 | 2分24秒 | 44°42′N 166°24′E / 44.7°N 166.4°E | 208 km(129 mi) | [1] | |
前1085年4月7日 | 08:32:24 | 31 | 日環食 | 0.9678 | 3分22秒 | 12°30′S 173°30′E / 12.5°S 173.5°E | 120 km(75 mi) | [1] | |
前1085年10月1日 | 23:51:56 | 36 | 日環食 | 0.9984 | 0分9秒 | 9°00′N 62°36′W / 9.0°N 62.6°W | 6 km(3.7 mi) | [1] | |
前1084年3月27日 | 16:20:03 | 41 | 日全食 | 1.0177 | 1分33秒 | 23°00′N 34°24′E / 23.0°N 34.4°E | 68 km(42 mi) | [1] | |
前1084年9月21日 | 06:40:11 | 46 | 日環食 | 0.9454 | 5分40秒 | 25°12′S 173°24′E / 25.2°S 173.4°E | 239 km(149 mi) | [1] | |
前1083年2月15日 | 22:19:32 | 13 | 日偏食 | 0.2654 | — | 62°00′S 84°00′E / 62.0°S 84.0°E | — | [1] | |
前1083年3月17日 | 06:34:24 | 51 | 日偏食 | 0.6818 | — | 60°48′N 116°36′E / 60.8°N 116.6°E | — | [1] | |
前1083年9月10日 | 07:10:58 | 56 | 日偏食 | 0.4693 | — | 60°54′S 111°06′E / 60.9°S 111.1°E | — | [1] | |
前1082年2月5日 | 14:16:06 | 23 | 日全食 | 1.0320 | 2分8秒 | 60°24′S 113°00′E / 60.4°S 113.0°E | 157 km(98 mi) | [1] | |
前1082年7月31日 | 17:52:04 | 28 | 日環食 | 0.9785 | 1分25秒 | 73°30′N 86°54′E / 73.5°N 86.9°E | 163 km(101 mi) | [1] | |
前1081年1月26日 | 01:45:40 | 33 | 日環食 | 0.9808 | 2分3秒 | 22°30′S 90°24′W / 22.5°S 90.4°W | 68 km(42 mi) | [1] | |
前1081年7月20日 | 05:02:51 | 38 | 日全食 | 1.0452 | 4分5秒 | 28°18′N 142°54′W / 28.3°N 142.9°W | 151 km(94 mi) | [1] | |
前1080年1月14日 | 05:51:35 | 43 | 日環食 | 0.9280 | 9分17秒 | 22°00′N 162°36′W / 22.0°N 162.6°W | 384 km(239 mi) | [1] | |
前1080年7月9日 | 21:15:56 | 48 | 日全食 | 1.0723 | 6分36秒 | 15°36′S 33°36′W / 15.6°S 33.6°W | 304 km(189 mi) | [1] | |
前1079年1月3日 | 05:09:27 | 53 | 日偏食 | 0.2809 | — | 65°12′N 161°18′W / 65.2°N 161.3°W | — | [1] | |
前1079年5月31日 | 05:51:56 | 20 | 日偏食 | 0.6600 | — | 68°42′N 42°42′E / 68.7°N 42.7°E | — | [1] | |
前1079年6月29日 | 13:59:55 | 58 | 日偏食 | 0.2894 | — | 66°00′S 71°24′E / 66.0°S 71.4°E | — | [1] | |
前1079年11月23日 | 16:15:17 | 25 | 日環食 | 0.9769 | 1分33秒 | 76°42′S 6°00′E / 76.7°S 6.0°E | 172 km(107 mi) | [1] | |
前1078年5月20日 | 15:13:09 | 30 | 日環食 | 0.9794 | 2分0秒 | 43°30′N 54°06′E / 43.5°N 54.1°E | 82 km(51 mi) | [1] | |
前1078年11月13日 | 04:39:31 | 35 | 日全食 | 1.0345 | 3分8秒 | 24°30′S 143°30′W / 24.5°S 143.5°W | 118 km(73 mi) | [1] | |
前1077年5月8日 | 17:42:37 | 40 | 日環食 | 0.9493 | 6分46秒 | 4°36′S 28°18′E / 4.6°S 28.3°E | 196 km(122 mi) | [1] | |
前1077年11月1日 | 20:15:33 | 45 | 日全食 | 1.0421 | 3分50秒 | 17°42′N 7°18′W / 17.7°N 7.3°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
前1076年4月27日 | 18:39:41 | 50 | 日偏食 | 0.8341 | — | 71°06′S 68°30′E / 71.1°S 68.5°E | — | [1] | |
前1076年10月22日 | 10:23:13 | 55 | 日偏食 | 0.6032 | — | 71°18′N 160°30′W / 71.3°N 160.5°W | — | [1] | |
前1075年3月18日 | 15:11:17 | 22 | 日全食 | 1.0236 | 1分46秒 | 53°30′N 39°24′E / 53.5°N 39.4°E | 173 km(107 mi) | [1] | |
前1075年9月12日 | 02:12:47 | 27 | 日環食 | 0.9299 | 6分19秒 | 57°12′S 131°42′W / 57.2°S 131.7°W | 754 km(469 mi) | [1] | |
前1074年3月8日 | 06:30:33 | 32 | 日全食 | 1.0668 | 6分3秒 | 1°30′S 164°54′W / 1.5°S 164.9°W | 220 km(140 mi) | [1] | |
前1074年9月1日 | 02:01:19 | 37 | 日環食 | 0.9321 | 9分13秒 | 0°24′S 102°18′W / 0.4°S 102.3°W | 261 km(162 mi) | [1] | |
前1073年2月25日 | 23:03:35 | 42 | 日全食 | 1.0495 | 3分45秒 | 46°54′S 38°06′W / 46.9°S 38.1°W | 201 km(125 mi) | [1] | |
前1073年8月20日 | 04:08:47 | 47 | 日環食 | 0.9673 | 3分8秒 | 45°18′N 122°12′W / 45.3°N 122.2°W | 135 km(84 mi) | [1] | |
前1072年1月15日 | 22:32:21 | 14 | 日偏食 | 0.1473 | — | 67°12′N 48°00′W / 67.2°N 48.0°W | — | [1] | |
前1072年2月14日 | 12:10:04 | 52 | 日偏食 | 0.3632 | — | 69°48′S 104°30′W / 69.8°S 104.5°W | — | [1] | |
前1072年7月11日 | 04:41:21 | 19 | 日偏食 | 0.2470 | — | 66°18′S 134°30′W / 66.3°S 134.5°W | — | [1] | |
前1072年8月9日 | 13:31:44 | 57 | 日偏食 | 0.6404 | — | 69°00′N 116°48′W / 69.0°N 116.8°W | — | [1] | |
前1071年1月5日 | 00:37:09 | 24 | 日環食 | 0.9175 | 10分26秒 | 31°48′N 73°06′W / 31.8°N 73.1°W | 552 km(343 mi) | [1] | |
前1071年6月30日 | 21:35:38 | 29 | 日全食 | 1.0729 | 6分37秒 | 17°48′S 29°36′W / 17.8°S 29.6°W | 317 km(197 mi) | [1] | |
前1071年12月24日 | 23:49:37 | 34 | 日環食 | 0.9286 | 9分35秒 | 16°06′S 64°42′W / 16.1°S 64.7°W | 270 km(170 mi) | [1] | |
前1070年6月20日 | 13:40:07 | 39 | 日全食 | 1.0463 | 4分16秒 | 27°30′N 82°48′E / 27.5°N 82.8°E | 155 km(96 mi) | [1] | |
前1070年12月14日 | 03:42:16 | 44 | 日環食 | 0.9703 | 2分29秒 | 55°36′S 138°36′W / 55.6°S 138.6°W | 129 km(80 mi) | [1] | |
前1069年6月9日 | 00:29:44 | 49 | 日環食 | 0.9831 | 1分7秒 | 74°42′N 142°06′W / 74.7°N 142.1°W | 127 km(79 mi) | [1] | |
前1069年11月3日 | 03:35:44 | 16 | 日偏食 | 0.0747 | — | 61°30′N 59°30′W / 61.5°N 59.5°W | — | [1] | |
前1069年12月2日 | 14:47:08 | 54 | 日偏食 | 0.6210 | — | 63°06′S 71°18′W / 63.1°S 71.3°W | — | [1] | |
前1068年4月29日 | 13:22:50 | 21 | 日偏食 | 0.6953 | — | 61°06′S 158°24′E / 61.1°S 158.4°E | — | [1] | |
前1068年10月23日 | 19:18:36 | 26 | 日全食 | 1.0301 | 2分13秒 | 42°18′N 31°12′E / 42.3°N 31.2°E | 190 km(120 mi) | [1] | |
前1067年4月18日 | 15:15:13 | 31 | 日環食 | 0.9722 | 2分56秒 | 12°36′S 72°12′E / 12.6°S 72.2°E | 106 km(66 mi) | [1] | |
前1067年10月13日 | 08:12:39 | 36 | 日環食 | 0.9929 | 0分41秒 | 5°12′N 170°24′E / 5.2°N 170.4°E | 25 km(16 mi) | [1] | |
前1066年4月7日 | 23:38:13 | 41 | 日全食 | 1.0242 | 2分6秒 | 23°30′N 75°36′W / 23.5°N 75.6°W | 89 km(55 mi) | [1] | |
前1066年10月2日 | 14:28:21 | 46 | 日環食 | 0.9407 | 6分3秒 | 28°00′S 54°18′E / 28.0°S 54.3°E | 257 km(160 mi) | [1] | |
前1065年2月27日 | 06:26:48 | 13 | 日偏食 | 0.1921 | — | 61°30′S 48°12′W / 61.5°S 48.2°W | — | [1] | |
前1065年3月27日 | 14:17:50 | 51 | 日偏食 | 0.7925 | — | 60°42′N 9°24′W / 60.7°N 9.4°W | — | [1] | |
前1065年9月20日 | 14:38:06 | 56 | 日偏食 | 0.5219 | — | 60°36′S 10°42′W / 60.6°S 10.7°W | — | [1] | |
前1064年2月15日 | 22:25:15 | 23 | 日全食 | 1.0320 | 2分7秒 | 58°12′S 6°00′W / 58.2°S 6.0°W | 165 km(103 mi) | [1] | |
前1064年8月11日 | 01:12:43 | 28 | 日環食 | 0.9770 | 1分27秒 | 70°48′N 6°30′W / 70.8°N 6.5°W | 230 km(140 mi) | [1] | |
前1063年2月5日 | 09:41:12 | 33 | 日環食 | 0.9806 | 2分2秒 | 21°36′S 150°36′E / 21.6°S 150.6°E | 69 km(43 mi) | [1] | |
前1063年7月31日 | 12:41:03 | 38 | 日全食 | 1.0452 | 3分56秒 | 29°36′N 103°12′E / 29.6°N 103.2°E | 152 km(94 mi) | [1] | |
前1062年1月25日 | 13:30:53 | 43 | 日環食 | 0.9295 | 8分56秒 | 20°54′N 79°18′E / 20.9°N 79.3°E | 361 km(224 mi) | [1] | |
前1062年7月21日 | 04:56:56 | 48 | 日全食 | 1.0709 | 6分28秒 | 11°36′S 151°42′W / 11.6°S 151.7°W | 281 km(175 mi) | [1] | |
前1061年1月14日 | 12:54:16 | 53 | 日偏食 | 0.3124 | — | 64°12′N 71°18′E / 64.2°N 71.3°E | — | [1] | |
前1061年6月10日 | 12:58:45 | 20 | 日偏食 | 0.5134 | — | 67°42′N 76°54′W / 67.7°N 76.9°W | — | [1] | |
前1061年7月9日 | 21:26:24 | 58 | 日偏食 | 0.4067 | — | 65°00′S 51°54′W / 65.0°S 51.9°W | — | [1] | |
前1061年12月4日 | 00:49:12 | 25 | 日環食 | 0.9803 | 1分17秒 | 80°42′S 116°06′W / 80.7°S 116.1°W | 145 km(90 mi) | [1] | |
前1060年5月30日 | 21:49:35 | 30 | 日環食 | 0.9755 | 2分15秒 | 52°06′N 46°24′W / 52.1°N 46.4°W | 104 km(65 mi) | [1] | |
前1060年11月23日 | 13:30:32 | 35 | 日全食 | 1.0360 | 3分15秒 | 27°48′S 83°18′E / 27.8°S 83.3°E | 123 km(76 mi) | [1] | |
前1059年5月19日 | 23:59:17 | 40 | 日環食 | 0.9496 | 6分52秒 | 3°48′N 69°36′W / 3.8°N 69.6°W | 190 km(120 mi) | [1] | |
前1059年11月13日 | 05:07:35 | 45 | 日全食 | 1.0404 | 3分47秒 | 14°18′N 143°06′W / 14.3°N 143.1°W | 156 km(97 mi) | [1] | |
前1058年5月9日 | 01:09:50 | 50 | 日環食 | 0.9527 | 3分47秒 | 66°18′S 53°18′W / 66.3°S 53.3°W | — | [1] | |
前1058年11月2日 | 18:59:05 | 55 | 日偏食 | 0.6016 | — | 70°42′N 55°30′E / 70.7°N 55.5°E | — | [1] | |
前1057年3月28日 | 22:41:17 | 22 | 日全食 | 1.0272 | 1分49秒 | 63°18′N 89°30′W / 63.3°N 89.5°W | 278 km(173 mi) | [1] | |
前1057年9月22日 | 09:48:30 | 27 | 日環食 | 0.9240 | 6分16秒 | 64°30′S 98°48′E / 64.5°S 98.8°E | 140 km(87 mi) | [1] | |
前1056年3月18日 | 14:21:47 | 32 | 日全食 | 1.0706 | 6分17秒 | 5°30′N 74°00′E / 5.5°N 74.0°E | 234 km(145 mi) | [1] | |
前1056年9月11日 | 09:21:49 | 37 | 日環食 | 0.9297 | 9分20秒 | 6°30′S 144°42′E / 6.5°S 144.7°E | 273 km(170 mi) | [1] | |
前1055年3月8日 | 06:59:28 | 42 | 日全食 | 1.0511 | 4分4秒 | 39°48′S 160°00′W / 39.8°S 160.0°W | 200 km(120 mi) | [1] | |
前1055年8月31日 | 11:40:38 | 47 | 日環食 | 0.9675 | 3分15秒 | 38°48′N 123°12′E / 38.8°N 123.2°E | 131 km(81 mi) | [1] | |
前1054年1月27日 | 06:27:42 | 14 | 日偏食 | 0.1020 | — | 68°12′N 179°30′W / 68.2°N 179.5°W | — | [1] | |
前1054年2月25日 | 19:54:43 | 52 | 日偏食 | 0.4254 | — | 70°30′S 125°06′E / 70.5°S 125.1°E | — | [1] | |
前1054年7月22日 | 12:17:33 | 19 | 日偏食 | 0.1412 | — | 67°18′S 99°12′E / 67.3°S 99.2°E | — | [1] | |
前1054年8月20日 | 21:20:11 | 57 | 日偏食 | 0.7286 | — | 69°54′N 112°30′E / 69.9°N 112.5°E | — | [1] | |
前1053年1月16日 | 08:21:39 | 24 | 日環食 | 0.9186 | 10分3秒 | 34°42′N 165°54′E / 34.7°N 165.9°E | 573 km(356 mi) | [1] | |
前1053年7月11日 | 05:10:06 | 29 | 日全食 | 1.0689 | 6分9秒 | 23°36′S 146°54′W / 23.6°S 146.9°W | 330 km(210 mi) | [1] | |
前1052年1月4日 | 07:45:10 | 34 | 日環食 | 0.9321 | 9分13秒 | 15°24′S 175°42′E / 15.4°S 175.7°E | 256 km(159 mi) | [1] | |
前1052年6月30日 | 20:56:39 | 39 | 日全食 | 1.0414 | 3分59秒 | 24°00′N 26°06′W / 24.0°N 26.1°W | 139 km(86 mi) | [1] | |
前1052年12月24日 | 12:05:18 | 44 | 日環食 | 0.9748 | 2分6秒 | 57°00′S 100°06′E / 57.0°S 100.1°E | 108 km(67 mi) | [1] | |
前1051年6月20日 | 07:15:06 | 49 | 日環食 | 0.9806 | 1分22秒 | 73°42′N 144°42′E / 73.7°N 144.7°E | 116 km(72 mi) | [1] | |
前1051年11月14日 | 12:27:10 | 16 | 日偏食 | 0.0744 | — | 62°00′N 157°18′E / 62.0°N 157.3°E | — | [1] | |
前1051年12月13日 | 23:32:46 | 54 | 日偏食 | 0.6295 | — | 64°00′S 146°24′E / 64.0°S 146.4°E | — | [1] | |
前1050年5月10日 | 19:42:41 | 21 | 日偏食 | 0.5490 | — | 61°36′S 53°06′E / 61.6°S 53.1°E | — | [1] | |
前1050年11月4日 | 04:04:27 | 26 | 日全食 | 1.0269 | 2分4秒 | 40°18′N 105°00′W / 40.3°N 105.0°W | 174 km(108 mi) | [1] | |
前1049年4月28日 | 21:56:14 | 31 | 日環食 | 0.9760 | 2分33秒 | 13°24′S 28°42′W / 13.4°S 28.7°W | 95 km(59 mi) | [1] | |
前1049年10月23日 | 16:38:03 | 36 | 日環食 | 0.9880 | 1分11秒 | 1°24′N 42°12′E / 1.4°N 42.2°E | 43 km(27 mi) | [1] | |
前1048年4月18日 | 06:51:18 | 41 | 日全食 | 1.0303 | 2分36秒 | 24°00′N 176°06′E / 24.0°N 176.1°E | 108 km(67 mi) | [1] | |
前1048年10月12日 | 22:23:36 | 46 | 日環食 | 0.9364 | 6分23秒 | 31°36′S 66°36′W / 31.6°S 66.6°W | 274 km(170 mi) | [1] | |
前1047年3月9日 | 14:24:39 | 13 | 日偏食 | 0.1036 | — | 61°06′S 177°54′W / 61.1°S 177.9°W | — | [1] | |
前1047年4月7日 | 21:53:43 | 51 | 日偏食 | 0.9165 | — | 60°42′N 133°24′W / 60.7°N 133.4°W | — | [1] | |
前1047年10月1日 | 22:15:12 | 56 | 日偏食 | 0.5618 | — | 60°30′S 135°00′W / 60.5°S 135.0°W | — | [1] | |
前1046年2月27日 | 06:23:22 | 23 | 日全食 | 1.0315 | 2分5秒 | 56°24′S 122°42′W / 56.4°S 122.7°W | 177 km(110 mi) | [1] | |
前1046年8月22日 | 08:44:56 | 28 | 日環食 | 0.9748 | 1分31秒 | 66°54′N 105°36′W / 66.9°N 105.6°W | 427 km(265 mi) | [1] | |
前1045年2月16日 | 17:26:53 | 33 | 日環食 | 0.9805 | 2分0秒 | 20°18′S 33°54′E / 20.3°S 33.9°E | 70 km(43 mi) | [1] | |
前1045年8月10日 | 20:26:56 | 38 | 日全食 | 1.0447 | 3分47秒 | 29°48′N 12°36′W / 29.8°N 12.6°W | 152 km(94 mi) | [1] | |
前1044年2月4日 | 21:02:29 | 43 | 日環食 | 0.9313 | 8分28秒 | 20°12′N 36°30′W / 20.2°N 36.5°W | 336 km(209 mi) | [1] | |
前1044年7月31日 | 12:43:14 | 48 | 日全食 | 1.0687 | 6分11秒 | 9°00′S 89°30′E / 9.0°S 89.5°E | 260 km(160 mi) | [1] | |
前1043年1月24日 | 20:32:30 | 53 | 日偏食 | 0.3535 | — | 63°18′N 54°12′W / 63.3°N 54.2°W | — | [1] | |
前1043年6月21日 | 20:05:00 | 20 | 日偏食 | 0.3695 | — | 66°42′N 164°18′E / 66.7°N 164.3°E | — | [1] | |
前1043年7月21日 | 04:56:30 | 58 | 日偏食 | 0.5163 | — | 64°06′S 175°42′W / 64.1°S 175.7°W | — | [1] | |
前1043年12月15日 | 09:22:50 | 25 | 日環食 | 0.9842 | 1分0秒 | 83°42′S 137°48′E / 83.7°S 137.8°E | 115 km(71 mi) | [1] | |
前1042年6月11日 | 04:25:52 | 30 | 日環食 | 0.9710 | 2分30秒 | 60°18′N 144°36′W / 60.3°N 144.6°W | 133 km(83 mi) | [1] | |
前1042年12月4日 | 22:21:18 | 35 | 日全食 | 1.0380 | 3分23秒 | 30°30′S 49°18′W / 30.5°S 49.3°W | 129 km(80 mi) | [1] | |
前1041年5月30日 | 06:17:20 | 40 | 日環食 | 0.9495 | 6分53秒 | 11°30′N 167°06′W / 11.5°N 167.1°W | 187 km(116 mi) | [1] | |
前1041年11月23日 | 14:00:18 | 45 | 日全食 | 1.0390 | 3分45秒 | 11°24′N 81°00′E / 11.4°N 81.0°E | 151 km(94 mi) | [1] | |
前1040年5月19日 | 07:39:42 | 50 | 日環食 | 0.9606 | 3分54秒 | 46°48′S 174°00′W / 46.8°S 174.0°W | 338 km(210 mi) | [1] | |
前1040年11月13日 | 03:36:49 | 55 | 日偏食 | 0.5962 | — | 70°00′N 88°24′W / 70.0°N 88.4°W | — | [1] | |
前1039年4月9日 | 06:06:26 | 22 | 日全食 | 1.0034 | — | 71°36′N 97°24′E / 71.6°N 97.4°E | — | [1] | |
前1039年10月3日 | 17:31:41 | 27 | 日環食 | 0.9182 | 6分7秒 | 70°36′S 43°24′W / 70.6°S 43.4°W | — | [1] | |
前1038年3月29日 | 22:05:45 | 32 | 日全食 | 1.0737 | 6分25秒 | 12°54′N 45°42′W / 12.9°N 45.7°W | 246 km(153 mi) | [1] | |
前1038年9月22日 | 16:52:58 | 37 | 日環食 | 0.9278 | 9分21秒 | 12°18′S 29°00′E / 12.3°S 29.0°E | 283 km(176 mi) | [1] | |
前1037年3月18日 | 14:46:50 | 42 | 日全食 | 1.0523 | 4分22秒 | 32°24′S 79°36′E / 32.4°S 79.6°E | 197 km(122 mi) | [1] | |
前1037年9月10日 | 19:22:54 | 47 | 日環食 | 0.9677 | 3分20秒 | 32°30′N 5°30′E / 32.5°N 5.5°E | 128 km(80 mi) | [1] | |
前1036年2月6日 | 14:13:01 | 14 | 日偏食 | 0.0444 | — | 69°12′N 50°54′E / 69.2°N 50.9°E | — | [1] | |
前1036年3月8日 | 03:29:08 | 52 | 日偏食 | 0.5008 | — | 71°06′S 3°12′W / 71.1°S 3.2°W | — | [1] | |
前1036年8月1日 | 20:01:21 | 19 | 日偏食 | 0.0469 | — | 68°12′S 29°24′W / 68.2°S 29.4°W | — | [1] | |
前1036年8月31日 | 05:18:35 | 57 | 日偏食 | 0.8027 | — | 70°42′N 21°24′W / 70.7°N 21.4°W | — | [1] | |
前1035年1月26日 | 15:55:58 | 24 | 日環食 | 0.9199 | 9分25秒 | 39°18′N 46°48′E / 39.3°N 46.8°E | 613 km(381 mi) | [1] | |
前1035年7月22日 | 12:49:59 | 29 | 日全食 | 1.0639 | 5分32秒 | 30°06′S 93°30′E / 30.1°S 93.5°E | 344 km(214 mi) | [1] | |
前1034年1月15日 | 15:34:09 | 34 | 日環食 | 0.9363 | 8分40秒 | 13°30′S 57°30′E / 13.5°S 57.5°E | 240 km(150 mi) | [1] | |
前1034年7月12日 | 04:16:54 | 39 | 日全食 | 1.0358 | 3分36秒 | 19°54′N 136°42′W / 19.9°N 136.7°W | 121 km(75 mi) | [1] | |
前1033年1月4日 | 20:24:42 | 44 | 日環食 | 0.9799 | 1分41秒 | 56°48′S 19°42′W / 56.8°S 19.7°W | 85 km(53 mi) | [1] | |
前1033年6月30日 | 14:02:38 | 49 | 日環食 | 0.9772 | 1分44秒 | 70°00′N 61°30′E / 70.0°N 61.5°E | 119 km(74 mi) | [1] | |
前1033年11月24日 | 21:21:11 | 16 | 日偏食 | 0.0767 | — | 62°42′N 13°18′E / 62.7°N 13.3°E | — | [1] | |
前1033年12月24日 | 08:17:08 | 54 | 日偏食 | 0.6407 | — | 65°00′S 4°00′E / 65.0°S 4.0°E | — | [1] | |
前1032年5月21日 | 01:59:28 | 21 | 日偏食 | 0.3988 | — | 62°12′S 51°30′W / 62.2°S 51.5°W | — | [1] | |
前1032年6月19日 | 16:52:11 | 59 | 日偏食 | 0.0725 | — | 64°24′N 120°12′W / 64.4°N 120.2°W | — | [1] | |
前1032年11月14日 | 12:54:08 | 26 | 日全食 | 1.0243 | 1分57秒 | 38°24′N 117°30′E / 38.4°N 117.5°E | 159 km(99 mi) | [1] | |
前1031年5月10日 | 04:35:16 | 31 | 日環食 | 0.9794 | 2分14秒 | 15°12′S 129°24′W / 15.2°S 129.4°W | 85 km(53 mi) | [1] | |
前1031年11月4日 | 01:07:24 | 36 | 日環食 | 0.9836 | 1分40秒 | 2°24′S 87°00′W / 2.4°S 87.0°W | 59 km(37 mi) | [1] | |
