日食沙羅週期130
外观
列表
[编辑]註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。
沙羅 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) |
類型 | 地點 經緯度 |
伽馬 | 食分 | 寬度 (公里) |
持續時間 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | 1096年8月20日 | 18:35:35 | 偏食 | 61.4S 164.7W | -1.511 | 0.0743 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 2 | 1114年9月1日 | 1:57:49 | 偏食 | 61.1S 75.7E | -1.4527 | 0.1773 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 3 | 1132年9月11日 | 9:29:13 | 偏食 | 60.9S 46.1W | -1.4007 | 0.2695 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 4 | 1150年9月22日 | 17:12:01 | 偏食 | 60.9S 170.7W | -1.3568 | 0.3471 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 5 | 1168年10月3日 | 1:04:24 | 偏食 | 61.1S 62.2E | -1.3197 | 0.4129 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 6 | 1186年10月14日 | 9:06:01 | 偏食 | 61.4S 67.1W | -1.2891 | 0.467 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 7 | 1204年10月24日 | 17:16:40 | 偏食 | 61.9S 161.2E | -1.265 | 0.5097 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 8 | 1222年11月5日 | 1:35:45 | 偏食 | 62.5S 27.2E | -1.2474 | 0.5408 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 9 | 1240年11月15日 | 10:01:04 | 偏食 | 63.3S 108.5W | -1.2339 | 0.5649 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 10 | 1258年11月26日 | 18:31:26 | 偏食 | 64.2S 114.3E | -1.2239 | 0.5826 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 11 | 1276年12月7日 | 3:05:28 | 偏食 | 65.2S 24.2W | -1.2165 | 0.596 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 12 | 1294年12月18日 | 11:42:14 | 偏食 | 66.3S 163.8W | -1.2108 | 0.6064 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 13 | 1312年12月28日 | 20:17:58 | 偏食 | 67.4S 56.4E | -1.2038 | 0.6192 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 14 | 1331年1月9日 | 4:53:22 | 偏食 | 68.4S 83.8W | -1.1961 | 0.6333 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 15 | 1349年1月19日 | 13:24:42 | 偏食 | 69.5S 136.3E | -1.1847 | 0.6546 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 16 | 1367年1月30日 | 21:53:13 | 偏食 | 70.4S 3.5W | -1.1704 | 0.6812 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 17 | 1385年2月10日 | 6:14:26 | 偏食 | 71.1S 142.1W | -1.1498 | 0.7198 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 18 | 1403年2月21日 | 14:31:42 | 偏食 | 71.7S 79.8E | -1.1253 | 0.766 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 19 | 1421年3月3日 | 22:40:34 | 偏食 | 72S 56.6W | -1.0933 | 0.8265 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 20 | 1439年3月15日 | 6:43:34 | 偏食 | 72.1S 168.3E | -1.0559 | 0.898 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 21 | 1457年3月25日 | 14:38:16 | 偏食 | 71.9S 35.4E | -1.0107 | 0.9845 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 22 | 1475年4月5日 | 22:27:42 | 全食 | 60.5S 123.6W | -0.9607 | 1.031 | 386 | 2分8秒 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 23 | 1493年4月16日 | 6:10:20 | 全食 | 49.5S 107.3E | -0.9042 | 1.0391 | 308 | 3分0秒 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 24 | 1511年4月27日 | 13:47:24 | 全食 | 40S 14.7W | -0.8425 | 1.0463 | 286 | 3分50秒 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 25 | 1529年5月7日 | 21:19:50 | 全食 | 31.3S 133.1W | -0.776 | 1.0526 | 276 | 4分38秒 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 26 | 1547年5月19日 | 4:48:58 | 全食 | 23.5S 110.7E | -0.706 | 1.0581 | 270 | 5分22秒 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 27 | 1565年5月29日 | 12:15:00 | 全食 | 16.5S 3.7W | -0.6329 | 1.0629 | 266 | 5分57秒 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 28 | 1583年6月19日 | 19:39:32 | 全食 | 10.4S 116.9W | -0.5581 | 1.0667 | 262 | 6分23秒 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 29 | 1601年6月30日 | 3:03:59 | 全食 | 5.3S 130.7E | -0.4826 | 1.0697 | 259 | 6分37秒 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 30 | 1619年7月11日 | 10:29:59 | 全食 | 1.3S 18.6E | -0.4077 | 1.0718 | 255 | 6分41秒 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 31 | 1637年7月21日 | 17:57:08 | 全食 | 1.8N 93.4W | -0.3335 | 1.0731 | 251 | 6分37秒 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 32 | 1655年8月2日 | 1:28:36 | 全食 | 3.7N 154E | -0.2625 | 1.0735 | 247 | 6分28秒 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 33 | 1673年8月12日 | 9:04:05 | 全食 | 4.6N 40.6E | -0.1946 | 1.0731 | 242 | 6分15秒 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 34 | 1691年8月23日 | 16:45:57 | 全食 | 4.5N 74.3W | -0.1317 | 1.072 | 236 | 6分1秒 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 35 | 1709年9月4日 | 0:32:26 | 全食 | 3.7N 169.7E | -0.0725 | 1.0703 | 229 | 5分47秒 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 36 | 1727年9月15日 | 8:27:31 | 全食 | 2.2N 51.4E | -0.0202 | 1.0681 | 222 | 5分33秒 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 37 | 1745年9月25日 | 16:28:56 | 全食 | 0.3N 68.6W | 0.0269 | 1.0655 | 214 | 5分21秒 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 38 | 1763年10月7日 | 0:39:04 | 全食 | 2S 169.1E | 0.0666 | 1.0627 | 206 | 5分9秒 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 39 | 1781年10月17日 | 8:55:59 | 全食 | 4.3S 45.1E | 0.1007 | 1.0596 | 197 | 4分59秒 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 40 | 1799年10月28日 | 17:21:46 | 全食 | 6.7S 81.3W | 0.1274 | 1.0566 | 188 | 4分50秒 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 41 | 1817年11月9日 | 1:53:53 | 全食 | 8.9S 150.9E | 0.1487 | 1.0536 | 179 | 4分42秒 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 42 | 1835年11月20日 | 10:31:58 | 全食 | 10.7S 21.6E | 0.1649 | 1.051 | 171 | 4分35秒 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 43 | 1853年11月30日 | 19:15:39 | 全食 | 12S 109W | 0.1763 | 1.0485 | 164 | 4分28秒 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 44 | 1871年12月12日 | 4:03:38 | 全食 | 12.7S 119.4E | 0.1836 | 1.0465 | 157 | 4分23秒 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 45 | 1889年12月22日 | 12:54:15 | 全食 | 12.7S 12.8W | 0.1888 | 1.0449 | 152 | 4分18秒 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 46 | 1908年1月3日 | 21:45:22 | 全食 | 11.8S 145.1W | 0.1934 | 1.0437 | 149 | 4分14秒 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 47 | 1926年1月14日 | 6:36:58 | 全食 | 10.1S 82.3E | 0.1973 | 1.043 | 147 | 4分11秒 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 48 | 1944年1月25日 | 15:26:42 | 全食 | 7.6S 50.2W | 0.2025 | 1.0428 | 146 | 4分9秒 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 49 | 1962年2月5日 | 0:12:38 | 全食 | 4.2S 178.1E | 0.2107 | 1.043 | 147 | 4分8秒 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 50 | 1980年2月16日 | 8:54:01 | 全食 | 0.1S 47.1E | 0.2224 | 1.0434 | 149 | 4分8秒 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 51 | 1998年2月26日 | 17:29:27 | 全食 | 4.7N 82.7W | 0.2391 | 1.0441 | 151 | 4分9秒 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 52 | 2016年3月9日 | 1:58:19 | 全食 | 10.1N 148.8E | 0.2609 | 1.045 | 155 | 4分9秒 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 53 | 2034年3月20日 | 10:18:45 | 全食 | 16.1N 22.2E | 0.2894 | 1.0458 | 159 | 4分9秒 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 54 | 2052年3月30日 | 18:31:53 | 全食 | 22.4N 102.5W | 0.3238 | 1.0466 | 164 | 4分8秒 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 55 | 2070年4月11日 | 2:36:09 | 全食 | 29.1N 135.1E | 0.3652 | 1.0472 | 168 | 4分4秒 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 56 | 2088年4月21日 | 10:31:49 | 全食 | 36N 15.1E | 0.4135 | 1.0474 | 173 | 3分58秒 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 57 | 2106年5月3日 | 18:19:20 | 全食 | 43.1N 102.3W | 0.4681 | 1.0472 | 177 | 3分47秒 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 58 | 2124年5月14日 | 1:59:10 | 全食 | 50.3N 143.2E | 0.5286 | 1.0464 | 182 | 3分34秒 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 59 | 2142年5月25日 | 9:32:37 | 全食 | 57.4N 31.9E | 0.5937 | 1.0449 | 187 | 3分17秒 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 60 | 2160年6月4日 | 16:58:36 | 全食 | 64.5N 74.9W | 0.6645 | 1.0428 | 192 | 2分58秒 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 61 | 2178年6月16日 | 0:20:42 | 全食 | 71N 175.3W | 0.7378 | 1.0396 | 198 | 2分36秒 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 62 | 2196年6月26日 | 7:37:40 | 全食 | 76.3N 97E | 0.8149 | 1.0356 | 208 | 2分12秒 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 63 | 2214年7月8日 | 14:52:45 | 全食 | 78.1N 28.3E | 0.8925 | 1.0303 | 230 | 1分46秒 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 64 | 2232年7月18日 | 22:04:56 | 全食 | 72.4N 33.4W | 0.9717 | 1.0229 | 348 | 1分14秒 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 65 | 2250年7月30日 | 5:18:25 | 偏食 | 62.9N 124.7W | 1.049 | 0.9114 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 66 | 2268年8月9日 | 12:32:05 | 偏食 | 62.2N 118E | 1.1254 | 0.7684 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 67 | 2286年8月20日 | 19:48:22 | 偏食 | 61.7N 0.2E | 1.1987 | 0.6322 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 68 | 2304年9月1日 | 3:07:40 | 偏食 | 61.4N 118.2W | 1.2684 | 0.5038 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 69 | 2322年9月12日 | 10:32:06 | 偏食 | 61.1N 122.2E | 1.3328 | 0.3865 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 70 | 2340年9月22日 | 18:01:34 | 偏食 | 61.1N 1.4E | 1.3925 | 0.2793 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 71 | 2358年10月4日 | 1:36:39 | 偏食 | 61.1N 120.7W | 1.4464 | 0.1835 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 72 | 2376年10月14日 | 9:18:28 | 偏食 | 61.4N 115.4E | 1.4941 | 0.1003 | [72] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
130 | 73 | 2394年10月25日 | 17:07:13 | 偏食 | 61.8N 10.3W | 1.5351 | 0.0298 | [73] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考資料
[编辑]- ^ Fred Espenak. Saros Series 130. NASA Eclipse Web Site. [2015-07-02]. (原始内容存档于2021-03-18).(英文)