金泰亨 (1967年)
外觀
金泰亨 | |||
---|---|---|---|
樂天巨人 – 背號88 | |||
一軍總教練 | |||
出生: 南韓首爾特別市城北區 | 1967年9月12日|||
| |||
首秀 | |||
1990年4月9日,代表OB熊 | |||
生涯成績 (2001年球季止) | |||
打擊率 | 0.235 | ||
全壘打 | 9 | ||
打點 | 157 | ||
盜壘 | 12 | ||
統計數據 (2022年球季止) | |||
勝 | 645 | ||
敗 | 485 | ||
和 | 19 | ||
球隊 | |||
教練時期 |
金泰亨(韓語:김태형,1967年9月12日—) ,是韓國的棒球選手之一,曾效力於韓國職棒斗山熊隊,守備位置為捕手。2001年退休,目前擔任韓國職棒樂天巨人隊的一軍總教練[1]。
經歷
[編輯]- 首爾華溪初等學校
- 首爾信一中學校
- 首爾信一高等學校
- 仁川專門大學(轉學) →檀國大學
- 韓國職棒OB熊(1990年-1998年)
- 韓國職棒斗山熊(1999年-2001年)
- 韓國職棒斗山熊球員兼教練(2001年)
- 韓國職棒斗山熊二軍投捕教練(2002年-2003年)
- 韓國職棒斗山熊一軍投捕教練(2004年-2010年)
- 韓國職棒斗山熊二軍投捕教練(2010年-2011年)
- 韓國職棒斗山熊一軍投捕教練(2011年)
- 韓國職棒SK飛龍二軍投捕教練(2012年-2014年)
- 韓國職棒斗山熊一軍總教練(2015年-2022年)
- 韓國職棒樂天巨人一軍總教練(2024年-)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | OB熊 | 87 | 166 | 30 | 1 | 7 | 1 | 12 | 11 | 36 | 2 | 0.181 | 0.239 | 0.217 | 0.456 |
1991 | OB熊 | 88 | 199 | 45 | 1 | 24 | 3 | 13 | 14 | 56 | 1 | 0.226 | 0.279 | 0.281 | 0.561 |
1992 | OB熊 | 108 | 246 | 60 | 0 | 20 | 2 | 19 | 23 | 70 | 2 | 0.244 | 0.306 | 0.285 | 0.590 |
1993 | OB熊 | 107 | 242 | 67 | 1 | 27 | 1 | 14 | 15 | 88 | 2 | 0.277 | 0.318 | 0.364 | 0.682 |
1994 | OB熊 | 82 | 199 | 46 | 1 | 18 | 1 | 24 | 11 | 58 | 1 | 0.231 | 0.275 | 0.291 | 0.566 |
1995 | OB熊 | 93 | 194 | 42 | 1 | 19 | 1 | 26 | 7 | 57 | 3 | 0.216 | 0.252 | 0.294 | 0.546 |
1996 | OB熊 | 85 | 254 | 69 | 1 | 20 | 2 | 13 | 2 | 82 | 0 | 0.272 | 0.277 | 0.323 | 0.600 |
1997 | OB熊 | 42 | 86 | 23 | 2 | 9 | 0 | 12 | 4 | 33 | 1 | 0.267 | 0.308 | 0.384 | 0.691 |
1998 | OB熊 | 69 | 143 | 29 | 0 | 7 | 1 | 16 | 8 | 34 | 4 | 0.203 | 0.261 | 0.238 | 0.499 |
1999 | 斗山熊 | 37 | 80 | 16 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 24 | 1 | 0.200 | 0.256 | 0.300 | 0.556 |
2000 | 斗山熊 | 24 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.348 |
2001 | 斗山熊 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
合計 | 12年 | 828 | 1835 | 432 | 9 | 157 | 12 | 164 | 100 | 543 | 17 | 0.235 | 0.279 | 0.296 | 0.575 |
執教生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 斗山熊 | 144 | 79 | 65 | 0 | 0.549 | 3 | 韓國大賽以4-1勝三星獅,成功拿到總冠軍 |
2016 | 144 | 93 | 50 | 1 | 0.650 | 1 | 韓國大賽以4-0勝NC恐龍,成功拿到總冠軍 | |
2017 | 141 | 84 | 57 | 3 | 0.596 | 2 | 韓國大賽以1-4輸給起亞虎 季中因健康因素請假三場比賽 | |
2018 | 144 | 93 | 51 | 0 | 0.646 | 1 | 韓國大賽以2-4輸給SK飛龍 | |
2019 | 144 | 88 | 55 | 1 | 0.615 | 1 | 韓國大賽以4-0勝培證英雄,成功拿到總冠軍 | |
2020 | 144 | 79 | 61 | 4 | 0.564 | 3 | 韓國大賽以2-4輸給NC恐龍 | |
2021 | 144 | 71 | 65 | 8 | 0.522 | 4 | 韓國大賽以0-4輸給KT巫師 | |
2022 | 144 | 60 | 82 | 2 | 0.423 | 9 | ||
2024 | 樂天巨人 | - | - | - | - | - | - | - |
合計:9年 | 1149 | 645 | 485 | 19 | 0.561 | - |
- 粗體字為該年度最高成績,紅字為聯盟紀錄。
參考資料
[編輯]- ^ "선수는 많을수록 좋다"는 김태형 감독…FA 시장 롯데 선택은 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) ,연합뉴스,20231025