跳转到内容

劉江南 (棒球運動員)

维基百科,自由的百科全书
劉江南
樂天巨人 – 背号27
捕手
出生: (1992-07-15) 1992年7月15日32歲)
 韩国首爾特別市蘆原區
打擊: 投球:
首秀
2011年9月22日,代表LG雙子
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.267
全壘打113
打點502
盜壘8
球队

劉江南韓語:유강남,1992年7月15日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒樂天巨人隊,守備位置為捕手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2011 LG雙子 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2012 LG雙子 13 24 3 0 1 0 5 0 3 0 0.125 0.154 0.125 0.279
2015 LG雙子 126 279 76 8 37 2 55 19 113 10 0.272 0.333 0.405 0.738
2016 LG雙子 100 263 70 8 47 0 48 17 101 6 0.266 0.321 0.384 0.705
2017 LG雙子 118 324 90 17 66 2 72 14 154 4 0.278 0.335 0.475 0.811
2018 LG雙子 132 425 126 19 66 0 80 28 216 21 0.296 0.352 0.508 0.860
2019 LG雙子 132 418 113 16 49 0 82 30 183 21 0.270 0.334 0.438 0.772
2020 LG雙子 137 429 112 16 74 1 84 32 178 18 0.261 0.330 0.415 0.745
2021 LG雙子 130 397 100 11 60 2 75 25 149 11 0.252 0.317 0.375 0.693
2022 LG雙子 139 416 106 8 47 0 98 34 146 9 0.255 0.326 0.351 0.677
2023 樂天巨人 121 352 92 10 55 1 64 37 135 13 0.261 0.342 0.384 0.725
2024 樂天巨人
合計 12年 1151 3330 888 113 502 8 663 236 1378 113 0.267 0.331 0.414 0.745

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]