陳該受
外观
陳該受 | |||
---|---|---|---|
樂天巨人 – 背号31 | |||
投手 | |||
出生: 韩国釜山廣域市 | 1986年6月26日|||
| |||
首秀 | |||
2006年6月8日,代表起亞虎 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 23-30 | ||
中繼—救援 | 152-2 | ||
三振—四壞 | 469-264 | ||
防禦率 | 4.96 | ||
球队 | |||
陳該受(韓語:진해수,1986年6月26日—),是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒LG雙子隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[编辑]- 釜山東三初等學校
- 釜山慶南中學校
- 釜山釜慶高等學校
- 韓國職棒起亞虎(2006年-2013年)
- 尚武鳳凰隊(2010年-2011年)
- 韓國職棒SK飛龍(2013年-2015年)
- 韓國職棒LG雙子(2015年-2023年)
- 韓國職棒樂天巨人(2024年-)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 起亞虎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.2 | 11.57 | 3.00 |
2007 | 起亞虎 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 27 | 36.0 | 6.75 | 1.67 |
2008 | 起亞虎 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 10.2 | 5.06 | 1.26 |
2009 | 起亞虎 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 8.2 | 10.38 | 2.19 |
2012 | 起亞虎 | 56 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 24 | 41.0 | 5.27 | 1.63 |
2013 | 起亞虎 | 59 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 8.1 | 11.88 | 2.40 |
SK飛龍 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 19 | 40.1 | 4.24 | 1.41 | |
合計 | 72 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 30 | 48.2 | 5.55 | 1.58 | |
2014 | SK飛龍 | 75 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 39 | 49.0 | 7.16 | 1.92 |
2015 | SK飛龍 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7.1 | 6.14 | 1.50 |
LG雙子 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 | 21.0 | 5.57 | 1.62 | |
合計 | 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 18 | 28.1 | 5.72 | 1.59 | |
2016 | LG雙子 | 75 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54 | 37 | 28 | 54.0 | 4.67 | 1.74 |
2017 | LG雙子 | 75 | 0 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48 | 15 | 23 | 52.2 | 3.93 | 1.27 |
2018 | LG雙子 | 66 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 35 | 43.2 | 7.21 | 1.74 |
2019 | LG雙子 | 72 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 16 | 42.0 | 3.35 | 1.40 |
2020 | LG雙子 | 76 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 23 | 24 | 50.0 | 4.32 | 1.54 |
2021 | LG雙子 | 50 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 12 | 44.1 | 2.44 | 1.33 |
2022 | LG雙子 | 64 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 12 | 45.0 | 2.40 | 1.11 |
2023 | LG雙子 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 14.2 | 3.07 | 1.91 |
2024 | 樂天巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 16年 | 788 | 7 | 23 | 30 | 152 | 2 | 0 | 0 | 469 | 264 | 316 | 574.1 | 4.96 | 1.58 |
參考資料
[编辑]- ^ 롯데, 통산 152홀드 진해수 트레이드 영입…LG에 신인 5R 지명권 양도 [오피셜] ,조선일보 ,20231127
外部連結
[编辑]- 韓國職棒官網個人頁面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)