斐濟殖民地
外觀
維基百科,自由的百科全書
斐濟殖民地 Colony of Fiji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874年—1970年 | |||||||||
格言:「敬畏上帝,榮耀國王」 | |||||||||
國歌:《天佑吾王》 | |||||||||
地位 | 大英帝國殖民地 | ||||||||
首都 | 萊武卡 (1874年—1877年) 蘇瓦 (1877年—1970年) | ||||||||
常用語言 | 英語 斐濟語 | ||||||||
英國君主 | |||||||||
• 1874年—1901年 | 維多利亞女王 | ||||||||
• 1901年—1910年 | 愛德華七世 | ||||||||
• 1910年—1936年 | 喬治五世 | ||||||||
• 1936年 | 愛德華八世 | ||||||||
• 1936年—1952年 | 喬治六世 | ||||||||
• 1952年—1970年 | 伊利沙伯二世 | ||||||||
總督 | |||||||||
• 1874年—1875年 | 夏喬士·羅便臣(首任) | ||||||||
• 1968年—1970年 | 羅伯特·悉尼·福斯特(英語:Robert Sidney Foster)(末任) | ||||||||
總理 | |||||||||
• 1967年—1970年 | 卡米塞塞·馬拉 | ||||||||
立法機構 | 立法委員會(英語:Legislative Council of Fiji) | ||||||||
面積 | |||||||||
• 總計 | 18,274平方公里 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 1901年 | 120124 | ||||||||
• 1936年 | 198379 | ||||||||
• 1966年 | 476727 | ||||||||
貨幣 | 斐濟磅(英語:Fijian pound) (1874年—1969年) 斐濟元 (1969年—1970年) | ||||||||
| |||||||||
今屬於 | 斐濟 |
斐濟殖民地(英語:Colony of Fiji)是大英帝國的一塊位於南太平洋的殖民地,存在於1874年—1970年。首府最初設在萊武卡;1877年,遷至蘇瓦。
參見
[編輯]
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
託管領土 | |||
---|---|---|---|
非自治領土 |
|