斐济殖民地
外观
维基百科,自由的百科全书
斐济殖民地 Colony of Fiji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874年—1970年 | |||||||||
格言:“敬畏上帝,荣耀國王” | |||||||||
国歌:《天佑吾王》 | |||||||||
地位 | 大英帝国殖民地 | ||||||||
首都 | 莱武卡 (1874年—1877年) 苏瓦 (1877年—1970年) | ||||||||
常用语言 | 英语 斐濟語 | ||||||||
英国君主 | |||||||||
• 1874年—1901年 | 维多利亚女王 | ||||||||
• 1901年—1910年 | 爱德华七世 | ||||||||
• 1910年—1936年 | 乔治五世 | ||||||||
• 1936年 | 爱德华八世 | ||||||||
• 1936年—1952年 | 乔治六世 | ||||||||
• 1952年—1970年 | 伊丽莎白二世 | ||||||||
总督 | |||||||||
• 1874年—1875年 | 夏乔士·罗便臣(首任) | ||||||||
• 1968年—1970年 | 罗伯特·悉尼·福斯特(英语:Robert Sidney Foster)(末任) | ||||||||
总理 | |||||||||
• 1967年—1970年 | 卡米塞塞·马拉 | ||||||||
立法机构 | 立法委员会(英语:Legislative Council of Fiji) | ||||||||
面积 | |||||||||
• 总计 | 18,274平方公里 | ||||||||
人口 | |||||||||
• 1901年 | 120124 | ||||||||
• 1936年 | 198379 | ||||||||
• 1966年 | 476727 | ||||||||
货币 | 斐济磅(英语:Fijian pound) (1874年—1969年) 斐济元 (1969年—1970年) | ||||||||
| |||||||||
今属于 | 斐济 |
斐济殖民地(英語:Colony of Fiji)是大英帝国的一块位于南太平洋的殖民地,存在于1874年—1970年。首府最初设在莱武卡;1877年,迁至苏瓦。
参见
[编辑]
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
託管領土 | |||
---|---|---|---|
非自治領土 |
|