魏轶力
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [1] 中华人民共和国湖北省宜昌市 | 1982年6月24日
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸)[1] |
体重 | 68千克(150英磅)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 中华人民共和国 |
握拍 | 左手[1] |
主项:女子双打 | |
入选国家队 | 1998年 |
退役 | 2008年 |
职业战绩 | 267胜–87负(双打) |
最高世界排名 | 9 (2009年10月22日[2]) |
现时世界排名 | 已退役 |
BWF id | 50925 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年9月7日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 中华人民共和国 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2008年 北京 | 女子双打 | ||
世界羽毛球锦标赛 | |||
2003年 伯明翰 | 女子双打 | ||
2006年 马德里 | 女子双打 | ||
2007年 吉隆坡 | 女子双打 | ||
尤伯杯 | |||
2002年 广州 | 女子团体 | ||
2008年 雅加达 | 女子团体 | ||
苏迪曼杯 | |||
2003年 燕豪芬 | 混合团体 | ||
亚洲运动会 | |||
2002年 釜山 | 女子团体 | ||
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
2002年 曼谷 | 女子双打 | ||
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
2000年 广州 | 女子双打 | ||
2000年 广州 | 混合双打 | ||
代表 湖北省 | |||
中华人民共和国全国运动会 | |||
2005年 南京 | 女子双打 | ||
2009年 济南 | 女子团体 |
魏轶力(1982年6月24日—),湖北宜昌人,中国退役羽毛球运动员,已于北京奥运后离开国家队。2010年1月正式从羽毛球世界联会注册退役[3]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 赵婷婷 | 铜牌 |
2004年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 准决赛 | |
奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 赵婷婷 | 第四名 | |
中国羽毛球公开赛 | 女子双打 | 赵婷婷 | 准决赛 | ||
2006年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 | |
中国羽毛球大师赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 亚军 | ||
日本羽毛球公开赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 亚军 | ||
2007年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 |
全英羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 冠军 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 冠军 | |
日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 | |
法国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 冠军 | |
中国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 亚军 | |
2008年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 |
全英羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 张亚雯 | 准决赛 | |
2009年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 高崚 | 准决赛 |
马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 高崚 | 准决赛 | |
菲律宾羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 高崚 | 冠军 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 高崚 | 亚军 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 高崚 | 准决赛 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 高崚 | 准决赛 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 女子双打 | 高崚 | 准决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 赵婷婷 | 第四名 | 8强 | - | - | - |
张亚雯 | - | - | 银牌 | 铜牌 | 铜牌 |