譚寧
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 中国福建省泉州市永春县 | 2003年4月3日
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) |
运动 | |
国家/地区 | 中国 |
握拍 | 右手 |
主項:女子雙打 | |
入選國家隊 | 2022年 |
世界冠軍頭銜 | 蘇迪曼盃:1 優霸盃:1 |
職業戰績 | 12勝–2負(女單) 35勝–12負(女雙) |
最高世界排名 | 第1位(女雙-劉聖書) (2024年10月22日 [1]) |
現時世界排名 | 第1位(女雙-劉聖書) (2024年10月22日 [1]) |
BWF id | 59880 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2024年10月20日 |
譚寧(Tan Ning,2003年4月3日—),中国女子羽毛球运动员。
簡歷
[编辑]2023年3月,搭檔劉聖書出戰西班牙馬德里羽毛球大師賽,從資格賽一路晉級決賽,並在決賽中苦戰三局,以21:8、16:21、21:18擊敗隊友陈芳卉/杜玥組合,贏得冠軍。[2]
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 |
2022年 | 馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 |
2023年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 夏玉婷 | 準決賽 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
奧爾良羽球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 亞軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 亞軍 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 準決賽 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 準決賽 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 |
印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 劉聖書 | 季軍 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 準決賽 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 準決賽 | |
奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 劉聖書 | 銀牌 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 亞軍 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 亞軍 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 劉聖書 | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]譚寧在羽毛球生涯中共奪得2項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
蘇迪曼盃 | 1 | 2023年(混合團體) |
優霸盃 | 1 | 2024年(女子團體) |
總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2024 | |
---|---|---|
女子雙打 | 劉聖書 | 銀牌 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 (英文)BWF World Rankings (7/18/2023) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (简体中文)马德里羽毛球大师赛中国队斩获两冠. 2023-04-05 [2023-04-11]. (原始内容存档于2023-04-15).