何济霆
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国福建省邵武市 | 1998年2月19日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 陈其遒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 蘇迪曼盃:1 湯姆斯盃:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 95勝–61負(男雙) 118勝–51負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第8位(混雙-杜玥) (2018年5月31日) 第10位(男雙-譚強) (2019年7月23日) 第12位(男双-周昊东) (2023年5月16日) 第4位(男双-任翔宇) (2024年10月22日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第4位(男双-任翔宇) (2024年10月22日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 59673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年1月31日 |
何济霆(1998年2月19日—),福建邵武人[4],中国男子羽毛球运动员。就讀上海体育大学[5]。
簡歷
[编辑]2015年11月,何济霆代表中国国家羽毛球队參加秘魯利馬舉行的世界青年羽毛球錦標賽,分別與郑思维和杜玥合作贏得男子雙打冠軍和混合雙打亞軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
2015年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 郑思维 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 郑思维 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 杜玥 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 郑思维 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |||
2016年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子雙打 | 谭强 | 亞軍 | |||
混合雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |||
2017年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 冠軍 |
紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 谭强 | 準決賽 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 谭强 | 準決賽 | |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |
2018年 | 印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 準決賽 |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |
紐西蘭羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 谭强 | 準決賽 | |
混合雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |||
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 谭强 | 準決賽 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 谭强 | 準決賽 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |
中國福州羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 谭强 | 亞軍 | |
混合雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |||
2019年 | 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |
赛义德·莫迪国际羽毛球锦标赛 | 超級300賽 | 男子雙打 | 谭强 | 冠軍 | |
2021年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
湯姆斯杯 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 谭强 | 亞軍 | |
2022年 | 德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 周昊東 | 準決賽 |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 譚強 | 準決賽 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 男子雙打 | 周昊东 | 準決賽 | |
越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 周昊东 | 亞軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 周昊東 | 準決賽 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 男子双打 | 周昊东 | 亞軍 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 周昊東 | 準決賽 | |
西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子双打 | 周昊东 | 冠軍 | |
夏季世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 準決賽 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 冠軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 準決賽 | |
2024年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 冠軍 |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 亞軍 | |
汤姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 冠軍 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 任翔宇 | 亞軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]何济霆在羽毛球生涯中共奪得2項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
蘇迪曼盃 | 1 | 2021年(混合團體) |
湯姆斯盃 | 1 | 2024年(男子團體) |
總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 谭强 | 32強 | 16強 | - | 亞軍 | - |
周昊東 | - | - | - | - | 16強 | |
混合雙打 | 杜玥 | 16強 | 32強 | - | - | - |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of HE Jiting (59673) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2022) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2022) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 我市健儿在青运会上崭露头角. 闽北日报. 2015-11-01.[失效連結]
- ^ 成都第31届世界大学生夏季运动会 HE Jiting. results.2021chengdu.com. (原始内容存档于2023-07-30).