1954年至1955年西班牙甲級足球聯賽
外觀
1954年至1955年西班牙甲級足球聯賽參賽球隊有:
積分榜
[編輯]排名 | 俱樂部 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 淨球數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 30 | 20 | 6 | 4 | 80 | 31 | 46 | 49 | 冠軍 |
2 | 巴塞隆納 | 30 | 17 | 7 | 6 | 75 | 39 | 41 | 36 | |
3 | 畢爾包競技 | 30 | 15 | 9 | 6 | 78 | 39 | 39 | 39 | |
4 | 塞維亞 | 30 | 15 | 4 | 11 | 74 | 58 | 34 | 16 | |
5 | 瓦倫西亞 | 30 | 15 | 3 | 12 | 71 | 60 | 33 | 11 | |
6 | 埃庫萊斯足球俱樂部 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 57 | 31 | -11 | |
7 | 拉科魯尼亞 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 59 | 30 | -7 | |
8 | 馬德里競技 | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | 64 | 29 | -5 | |
9 | 皇家瓦拉多利德 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 56 | 27 | -8 | |
10 | 阿拉維斯競技 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 62 | 27 | -11 | |
11 | 維戈塞爾塔 | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | 60 | 27 | -5 | |
12 | 拉斯帕爾馬斯 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 69 | 27 | -24 | |
13 | 皇家西班牙人 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 46 | 26 | -4 | |
14 | 皇家社會 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 53 | 24 | -5 | |
15 | 桑坦德競賽 | 30 | 9 | 2 | 19 | 39 | 81 | 20 | -42 | 降級西乙 |
16 | 馬拉加 | 30 | 6 | 7 | 17 | 55 | 65 | 19 | -10 | 降級西乙 |
外部連結
[編輯]- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)