跳至內容

1954年至1955年西班牙足球甲級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1954年至1955年西班牙足球甲級聯賽參賽球隊有:

 

積分榜

[編輯]
排名 俱樂部 場次 入球 失球 積分 淨勝球 備註
1 皇家馬德里 30 20 6 4 80 31 46 49 冠軍
2 巴塞羅那 30 17 7 6 75 39 41 36
3 畢爾巴鄂競技 30 15 9 6 78 39 39 39
4 塞維利亞 30 15 4 11 74 58 34 16
5 巴倫西亞 30 15 3 12 71 60 33 11
6 埃庫萊斯足球俱樂部 30 11 9 10 46 57 31 -11
7 拉科魯尼亞 30 12 6 12 52 59 30 -7
8 馬德里競技 30 11 7 12 59 64 29 -5
9 皇家巴利亞多利德 30 11 5 14 48 56 27 -8
10 阿拉維斯競技 30 11 5 14 51 62 27 -11
11 維戈塞爾塔 30 10 7 13 55 60 27 -5
12 拉斯帕爾馬斯 30 10 7 13 45 69 27 -24
13 皇家西班牙人 30 8 10 12 42 46 26 -4
14 皇家社會 30 9 6 15 48 53 24 -5
15 桑坦德競技 30 9 2 19 39 81 20 -42 降級西乙
16 馬拉加 30 6 7 17 55 65 19 -10 降級西乙
主隊 \ 客隊 ALA ATB ATM BAR CEL DEP ESP HER LPA MAL RMA RSA RSO SEV VAL VAD
Alavés 2–2 2–0 2–2 2–0 2–1 2–2 2–0 4–1 5–1 2–4 2–1 0–1 2–1 7–0 1–4
Atlético Bilbao 4–0 1–1 1–1 2–2 5–1 1–2 3–0 9–2 6–1 2–0 3–0 1–0 2–2 7–0 1–0
Atlético Madrid 4–1 1–2 2–2 4–0 2–1 2–1 3–0 2–2 2–2 2–4 3–1 4–0 0–3 2–3 5–4
Barcelona 5–2 2–3 4–0 5–2 3–1 1–0 1–1 1–0 5–0 2–2 7–0 4–1 4–2 4–1 5–0
維戈塞爾塔 2–0 1–0 8–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 3–0 1–1 2–1 5–1 5–1 2–1 2–2
拉科魯尼亞 3–0 1–1 1–0 2–2 4–2 1–1 2–1 4–1 3–2 3–3 3–1 2–1 4–2 2–1 2–1
Español 4–1 1–3 2–0 2–4 4–0 2–2 4–1 0–0 1–1 1–3 1–0 1–0 2–0 1–1 1–1
Hércules 2–2 3–2 4–0 1–0 2–1 4–2 0–0 4–0 1–0 1–1 2–0 4–1 1–1 3–2 2–1
Las Palmas 2–2 3–3 4–1 2–0 3–1 2–1 2–1 1–1 2–1 1–1 5–1 2–2 4–0 1–0 2–0
馬拉加 2–1 1–3 0–3 1–2 0–0 0–1 1–1 3–3 2–0 3–1 3–1 2–1 0–2 1–1 1–2
Real Madrid 4–1 3–1 1–0 3–0 5–1 5–1 5–1 3–0 7–0 4–1 3–0 1–1 3–1 1–2 1–0
Real Santander 0–2 1–4 2–4 2–1 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 2–1 0–4 3–3 3–1 3–2 2–1
皇家社會 2–0 3–3 0–2 0–2 5–0 3–0 1–0 4–0 4–0 1–1 1–3 3–0 1–2 3–0 3–3
Sevilla 1–2 1–1 3–3 0–2 5–2 3–2 3–2 6–1 4–0 6–1 1–0 5–2 5–2 2–1 5–1
Valencia 6–1 3–2 4–4 4–1 2–1 4–0 2–0 8–2 4–0 0–2 1–3 8–1 2–0 3–1 2–1
Valladolid 1–0 1–0 2–2 1–2 2–1 1–1 4–2 2–0 2–1 3–2 0–1 3–1 1–0 2–5 2–3
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。

外部連結

[編輯]