跳至內容

馬來西亞運動會

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
馬來西亞運動會
馬來西亞運動會會徽

首屆賽事1986年馬來西亞運動會,吉隆坡
每隔兩年
上屆2024年沙拉越馬來西亞運動會
舉辦對象馬來西亞成員州屬的綜合運動會
網址馬來西亞體育理事會

馬來西亞運動會馬來語Sukan Malaysia)是一項涉及馬來西亞13個成員州和聯邦直轄區的青年運動員的兩年一次全國綜合運動會。本運動會由馬來西亞體育理事會、各個成員州屬的州體育理事會、馬來西亞奧林匹克委員會以及運動會各個體育項目的國家體育總會管理。[1][2][3]

歷史

[編輯]

馬來西亞運動會在1983年由當代文化、青年和體育部長安華·依布拉欣概念化。提議的合理是一項全國運動會將有助提高體育品質、產生並鼓勵運動員參與州級體育競賽、改善體育官員表現、鼓勵各州建築新體育場地和升級維修現有體育場地以及在馬來西亞社群間培育國家團結精神。首先,部長提議從1985年8月15日到9月2日舉辦首屆馬來西亞運動會,並包括六種運動項目,如網球、乒乓、自行車、田徑、藤球和排球。不過,大眾提交了新建議於馬來西亞體育理事會以包括更多體育項目。大會接收了提議並做決定自1986年每兩年舉辦運動會,並與東南亞運動會交替。[4][5][6][7][8][9][10][11]

第一屆馬來西亞運動會於1986年4月19至26日在吉隆坡舉行,由馬來西亞13個州屬、吉隆坡聯邦直轄區、馬來西亞大學體育理事會(MASUM)、馬來西亞皇家警察及馬來西亞武裝部隊的3849位運動員參與。第三屆賽會於1990年在砂拉越舉行,是該州第一次也是東馬來西亞第一次舉辦的馬來西亞運動會。

參與隊伍

[編輯]

註明:

  1. ^ 吉隆玻納閩布城自2006年以聯邦直轄區混合代表團身份參賽

運動項目

[編輯]

核心運動項目

[編輯]

選修運動項目

[編輯]

總獎牌榜

[編輯]
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 753 718 820 2291
2  砂拉越 (SAR) 669 613 645 1927
3  霹靂 (PRK) 406 417 560 1383
4  檳城 (PEN) 383 395 520 1298
5  彭亨 (PAH) 383 371 409 1163
6  登嘉樓 (TER) 382 287 324 993
7  柔佛 (JOH) 324 339 469 1132
8  沙巴 (SAB) 278 339 442 1059
9  吉隆坡 (KUL) 274 276 279 829
10  吉打 (KED) 254 232 345 831
11  聯邦直轄區 (WIL) 251 278 338 867
12  森美蘭 (NSE) 228 224 303 755
13  麻六甲 (MEL) 192 193 260 645
14  吉蘭丹 (KEL) 136 143 180 459
15  玻璃市 (PER) 55 64 140 259
16 皇家警察 (POL) 31 36 45 112
17 馬來西亞 大學 (MSU) 17 17 15 49
18 武裝部隊 (ATM) 12 27 39 78
19  汶萊(BRU) 5 14 30 49
20  納閩 (LBN) 2 2 10 14
21 馬來西亞 學校 (MSM) 2 2 9 13
22  北領地 (NTA) 1 0 1 2
總數(22個州屬) 5038 4987 6183 16208

歷屆獎牌榜

[編輯]

1986年馬來西亞運動會

[編輯]

[12]

圖例

  *   主辦州(吉隆坡)

1986年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 馬來西亞 吉隆坡 (KUL)* 36 32 22 90
2  雪蘭莪 (SEL) 23 14 14 51
3  砂拉越 (SAR) 13 8 14 35
4  霹靂 (PRK) 10 15 17 42
5  檳城 (PEN) 9 20 21 50
6  沙巴 (SAB) 9 8 8 25
7 皇家警察 (POL) 9 4 7 20
8  柔佛 (JOH) 6 5 6 17
9  吉打 (KED) 5 5 11 21
10 武裝部隊 (ATM) 2 8 11 21
11  麻六甲 (MEL) 2 1 5 8
12  登嘉樓 (TER) 2 1 4 7
13  彭亨 (PAH) 1 4 6 11
14  森美蘭 (NSE) 0 1 4 5
15  吉蘭丹 (KEL) 0 1 1 2
16  玻璃市 (PER) 0 0 1 1
17 馬來西亞 大學 (MSU) 0 0 0 0
總數(17個州屬) 127 127 152 406

1988年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(吉隆坡)

1988年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 26 17 29 72
2  砂拉越 (SAR) 24 18 15 57
3  檳城 (PEN) 19 14 15 48
4 馬來西亞 吉隆坡 (KUL) 12 12 22 46
5  森美蘭 (NSE) 10 6 5 21
6  柔佛 (JOH) 9 3 9 21
7  吉打 (KED) 6 6 8 20
8 皇家警察 (POL) 6 3 5 14
9  麻六甲 (MEL) 5 7 4 16
10  沙巴 (SAB) 4 12 8 24
11 馬來西亞 大學 (MSU) 4 4 8 16
12  霹靂 (PRK) 3 20 21 44
13  登嘉樓 (TER) 2 2 4 8
14  吉蘭丹 (KEL) 1 3 7 11
15  彭亨 (PAH) 1 1 5 7
16  玻璃市 (PER) 1 0 5 6
17 武裝部隊 (ATM) 0 1 1 2
總數(17個州屬) 133 129 171 433

1990年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(砂拉越)

1990年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  砂拉越 (SAR)* 44 17 18 79
2  吉隆坡 (KUL) 19 20 18 57
3  檳城 (PEN) 17 22 24 63
4  霹靂 (PRK) 12 16 22 50
5  雪蘭莪 (SEL) 11 18 34 63
6  森美蘭 (NSE) 7 4 4 15
7  沙巴 (SAB) 5 4 10 19
8  麻六甲 (MEL) 4 6 6 16
9 皇家警察 (POL) 4 4 2 10
 登嘉樓 (TER) 4 4 2 10
11  吉打 (KED) 2 7 6 15
12  柔佛 (JOH) 2 5 12 19
13  吉蘭丹 (KEL) 2 2 3 7
14  玻璃市 (PER) 1 0 7 8
15  彭亨 (PAH) 0 2 5 7
16 馬來西亞 大學 (MSU) 0 2 1 3
17 武裝部隊 (ATM) 0 1 2 3
總數(17個州屬) 134 134 176 444

1992年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(柔佛)

1992年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  砂拉越 (SAR) 36 27 26 89
2  柔佛 (JOH)* 26 21 22 69
3  雪蘭莪 (SEL) 23 25 41 89
4  檳城 (PEN) 22 28 22 72
5  吉隆坡 (KUL) 22 23 32 77
6  霹靂 (PRK) 18 10 21 49
7  沙巴 (SAB) 9 16 13 38
8  麻六甲 (MEL) 7 6 12 25
9  吉打 (KED) 6 7 8 21
10  森美蘭 (NSE) 6 5 3 14
11 武裝部隊 (ATM) 5 5 18 28
12  彭亨 (PAH) 5 5 8 18
13 馬來西亞 大學 (MSU) 4 5 2 11
14  吉蘭丹 (KEL) 3 9 12 24
15  登嘉樓 (TER) 3 4 10 17
16 皇家警察 (POL) 2 1 5 8
17  玻璃市 (PER) 2 0 0 2
總數(17個州屬) 199 197 255 651

1994年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(霹靂)

1994年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  砂拉越 (SAR) 39 28 30 97
2  吉隆坡 (KUL) 31 39 26 96
3  雪蘭莪 (SEL) 28 41 33 102
4  霹靂 (PRK)* 26 26 25 77
5  彭亨 (PAH) 21 16 20 57
6  沙巴 (SAB) 19 14 14 47
7  柔佛 (JOH) 17 13 22 52
8  檳城 (PEN) 13 12 24 49
9  吉打 (KED) 8 5 20 33
10  吉蘭丹 (KEL) 6 6 10 22
11 武裝部隊 (ATM) 5 12 7 24
12  登嘉樓 (TER) 5 3 7 15
13  森美蘭 (NSE) 4 2 4 10
14  麻六甲 (MEL) 4 1 10 15
15 皇家警察 (POL) 3 8 2 13
16  玻璃市 (PER) 1 0 8 9
17 馬來西亞 大學 (MSU) 0 2 1 3
總數(17個州屬) 230 228 263 721

1996年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(彭亨)

1996年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 57 43 44 144
2  砂拉越 (SAR) 56 49 52 157
3  彭亨 (PAH)* 37 42 44 123
4  吉隆坡 (KUL) 34 27 32 93
5  霹靂 (PRK) 22 25 28 75
6  沙巴 (SAB) 20 19 22 61
7  登嘉樓 (TER) 8 16 15 39
8  吉蘭丹 (KEL) 8 11 11 30
9  吉打 (KED) 8 6 18 32
10  森美蘭 (NSE) 6 4 10 20
11  檳城 (PEN) 5 10 10 25
12  麻六甲 (MEL) 5 9 11 25
13 馬來西亞 大學 (MSU) 4 0 0 4
14  柔佛 (JOH) 2 7 17 25
15  玻璃市 (PER) 2 2 4 8
16 皇家警察 (POL) 1 3 8 12
17  汶萊(BRU) 1 1 0 2
18 馬來西亞 學校 (MSM) 1 0 2 3
19  納閩 (LBN) 0 0 0 0
總數(19個州屬) 277 274 328 879

1998年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(雪蘭莪)

1998年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL)* 80 61 41 182
2  砂拉越 (SAR) 46 45 41 132
3  霹靂 (PRK) 25 25 37 87
4  吉隆坡 (KUL) 23 25 26 74
5  彭亨 (PAH) 21 29 36 86
6  檳城 (PEN) 12 5 23 40
7  登嘉樓 (TER) 11 14 15 40
8  沙巴 (SAB) 11 10 12 33
9  吉蘭丹 (KEL) 11 9 10 30
10  吉打 (KED) 8 13 15 36
11  柔佛 (JOH) 7 7 16 30
12  森美蘭 (NSE) 4 8 13 25
13  麻六甲 (MEL) 4 8 11 23
14  玻璃市 (PER) 1 2 3 6
15 馬來西亞 學校 (MSM) 0 0 2 2
 納閩 (LBN) 0 0 2 2
總數(16個州屬) 264 261 303 828

2000年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(檳城)

2000年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 53 56 54 163
2  砂拉越 (SAR) 49 55 56 160
3  霹靂 (PRK) 46 37 40 123
4  檳城 (PEN)* 34 26 36 96
5  吉隆坡 (KUL) 33 32 30 95
6  彭亨 (PAH) 27 26 35 88
7  柔佛 (JOH) 20 17 31 68
8  吉打 (KED) 17 15 21 53
9  沙巴 (SAB) 12 11 18 41
10  森美蘭 (NSE) 12 10 13 35
11  吉蘭丹 (KEL) 8 12 15 35
12  麻六甲 (MEL) 7 10 14 31
13  登嘉樓 (TER) 6 4 8 18
14  玻璃市 (PER) 4 5 5 14
15 馬來西亞 大學 (MSU) 3 3 2 8
16 馬來西亞 學校 (MSM) 1 1 3 5
17  汶萊(BRU) 0 1 3 4
皇家警察 (POL) 0 1 3 4
19  納閩 (LBN) 0 0 0 0
總數(19個州屬) 332 322 387 1041

2002年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(沙巴)

2002年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 55 40 60 155
2  霹靂 (PRK) 49 38 42 129
3  砂拉越 (SAR) 35 47 60 142
4  吉隆坡 (KUL) 31 37 29 97
5  沙巴 (SAB)* 28 38 46 112
6  檳城 (PEN) 28 38 33 99
7  柔佛 (JOH) 28 18 42 88
8  彭亨 (PAH) 24 27 26 77
9  吉打 (KED) 17 15 17 49
10  森美蘭 (NSE) 17 12 12 41
11  麻六甲 (MEL) 15 11 17 43
12  吉蘭丹 (KEL) 6 9 17 32
13  玻璃市 (PER) 3 3 7 13
14  登嘉樓 (TER) 3 3 5 11
15  納閩 (LBN) 2 1 3 6
16 皇家警察 (POL) 2 1 2 5
17 馬來西亞 大學 (MSU) 2 1 1 4
18  汶萊 (BRU) 1 1 3 5
19  北領地 (NTA) 1 0 1 2
20 馬來西亞 學校 (MSM) 0 1 2 3
總數(20個州屬) 347 341 425 1113

2004年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(森美蘭)

2004年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 56 58 52 166
2  砂拉越 (SAR) 53 56 44 153
3  霹靂 (PRK) 47 35 50 132
4  檳城 (PEN) 36 35 61 132
5  吉隆坡 (KUL) 33 29 42 104
6  柔佛 (JOH) 27 31 29 87
7  彭亨 (PAH) 27 17 35 79
8  麻六甲 (MEL) 24 16 25 65
9  沙巴 (SAB) 21 28 37 86
10  森美蘭 (NSE)* 20 18 23 61
11  吉打 (KED) 13 19 21 53
12  登嘉樓 (TER) 6 9 15 30
13  吉蘭丹 (KEL) 4 7 10 21
14 皇家警察 (POL) 2 2 4 8
15  汶萊 (BRU) 1 5 5 11
16  玻璃市 (PER) 0 2 6 8
17  納閩 (LBN) 0 1 5 6
總數(17個州屬) 370 368 464 1202

2006年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(吉打)

2006年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 53 44 56 153
2  彭亨 (PAH) 39 36 32 107
3  霹靂 (PRK) 37 25 33 95
4  砂拉越 (SAR) 36 42 55 133
5  檳城 (PEN) 36 40 52 128
6  吉打 (KED)* 30 34 37 101
7  沙巴 (SAB) 26 26 29 81
8  聯邦直轄區 (WIL) 25 31 35 91
9  吉蘭丹 (KEL) 21 13 8 42
10  森美蘭 (NSE) 20 16 25 61
11  柔佛 (JOH) 19 18 28 65
12  登嘉樓 (TER) 15 16 18 49
13  麻六甲 (MEL) 11 15 13 39
14 皇家警察 (POL) 2 9 7 18
15  汶萊 (BRU) 0 3 5 8
16  玻璃市 (PER) 0 0 6 6
總數(16個州屬) 370 368 439 1177

2008年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(登嘉樓)

2008年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  登嘉樓 (TER)* 61 39 47 147
2  雪蘭莪 (SEL) 54 47 51 152
3  砂拉越 (SAR) 52 52 42 146
4  彭亨 (PAH) 31 29 24 84
5  聯邦直轄區 (WIL) 29 38 58 125
6  霹靂 (PRK) 29 27 39 95
7  吉打 (KED) 29 27 37 93
8  檳城 (PEN) 27 31 47 105
9  柔佛 (JOH) 27 31 40 98
10  麻六甲 (MEL) 23 22 27 72
11  沙巴 (SAB) 21 20 31 72
12  森美蘭 (NSE) 11 21 35 67
13  吉蘭丹 (KEL) 8 9 18 35
14  玻璃市 (PER) 4 6 8 18
15  汶萊 (BRU) 0 2 0 2
總數(15個州屬) 406 401 504 1311

2010年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(麻六甲)

2010年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  登嘉樓 (TER) 47 30 43 120
2  雪蘭莪 (SEL) 43 43 58 144
3  聯邦直轄區 (WIL) 43 42 49 134
4  柔佛 (JOH) 40 39 53 132
5  吉打 (KED) 39 19 31 89
6  砂拉越 (SAR) 33 49 47 129
7  麻六甲 (MEL)* 32 31 28 91
8  彭亨 (PAH) 32 29 28 89
9  森美蘭 (NSE) 30 26 41 97
10  檳城 (PEN) 29 34 39 102
11  霹靂 (PRK) 26 32 47 105
12  沙巴 (SAB) 22 33 40 95
13  吉蘭丹 (KEL) 14 12 19 45
14  玻璃市 (PER) 6 13 11 30
15  汶萊 (BRU) 1 0 7 8
總數(15個州屬) 437 432 541 1410

2011年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(聯邦直轄區)

2011年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  登嘉樓 (TER) 30 8 12 50
2  雪蘭莪 (SEL) 26 18 28 72
3  柔佛 (JOH) 21 20 12 53
4  森美蘭 (NSE) 16 11 19 46
5  聯邦直轄區 (WIL)* 7 24 33 64
6  檳城 (PEN) 6 10 12 28
7  玻璃市 (PER) 5 6 8 19
8  沙巴 (SAB) 4 5 13 22
9  麻六甲 (MEL) 4 3 6 13
10  吉打 (KED) 4 2 11 17
11  吉蘭丹 (KEL) 3 2 1 6
12  砂拉越 (SAR) 2 4 8 14
13  彭亨 (PAH) 1 11 7 19
14  霹靂 (PRK) 0 5 17 22
總數(14個州屬) 129 129 187 445

2012年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(彭亨)

2012年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  登嘉樓 (TER) 62 24 31 117
2  雪蘭莪 (SEL) 47 54 60 161
3  彭亨 (PAH)* 45 40 38 123
4  砂拉越 (SAR) 42 32 38 112
5  聯邦直轄區 (WIL) 37 41 45 123
6  檳城 (PEN) 32 18 21 71
7  吉打 (KED) 23 20 22 65
8  柔佛 (JOH) 19 39 34 92
9  沙巴 (SAB) 17 21 52 90
10  森美蘭 (NSE) 17 29 23 69
11  霹靂 (PRK) 14 26 38 78
12  吉蘭丹 (KEL) 13 10 16 39
13  麻六甲 (MEL) 7 19 18 44
14  玻璃市 (PER) 4 5 12 21
15  汶萊 (BRU) 0 0 4 4
總數(15個州屬) 379 378 452 1209

2013年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(聯邦直轄區)

2013年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  雪蘭莪 (SEL) 23 17 30 70
2  登嘉樓 (TER) 19 13 13 45
3  聯邦直轄區 (WIL)* 15 20 27 62
4  柔佛 (JOH) 12 8 25 45
5  森美蘭 (NSE) 11 13 15 39
6  吉打 (KED) 10 5 16 31
7  檳城 (PEN) 8 19 21 48
8  彭亨 (PAH) 8 5 6 19
9  霹靂 (PRK) 6 5 13 24
10  吉蘭丹 (KEL) 6 2 3 11
11  砂拉越 (SAR) 4 9 5 18
12  沙巴 (SAB) 4 6 8 18
13  麻六甲 (MEL) 4 5 8 17
14  玻璃市 (PER) 0 3 4 7
總數(14個州屬) 130 130 194 454

2014年馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

  *   主辦州(玻璃市)

2014年馬來西亞運動會獎牌榜
排名 州屬 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  聯邦直轄區 (WIL) 55 38 49 142
2  登嘉樓 (TER) 51 55 31 137
3  砂拉越 (SAR) 48 32 35 115
4  雪蘭莪 (SEL) 36 49 71 156
5  彭亨 (PAH) 33 27 33 93
6  霹靂 (PRK) 24 24 36 84
7  檳城 (PEN) 24 21 30 75
8  柔佛 (SEL) 23 32 40 95
9  沙巴 (SAB) 21 31 44 96
10  森美蘭 (NSE) 18 26 24 68
11  麻六甲 (MEL) 16 12 17 45
12  吉打 (KED) 15 17 23 55
13  吉蘭丹 (KEL) 12 14 6 32
14  玻璃市 (PER)* 12 10 30 52
15  汶萊 (BRU) 1 0 0 1
總數(15個州屬) 389 388 469 1246

2024年砂拉越馬來西亞運動會

[編輯]
圖例

[13]

  *   主辦國家/地區(砂拉越

2024年馬來西亞運動會獎牌榜
排名州屬/國家金牌銀牌銅牌總計
1 砂拉越*765570201
2 聯邦直轄區756572212
3 雪蘭莪566461181
4 檳城414552138
5 登嘉樓413647124
6 柔佛354258135
7 霹靂353857130
8 沙巴293655120
9 彭亨23213276
10 吉打21192868
11 森美蘭19132456
12 麻六甲17233070
13 玻璃市12151643
14 吉蘭丹7131737
15 汶萊2237
總計(共15個州屬/國家)4894876221598

會屆

[編輯]

所有的州屬都主辦過馬來西亞運動會。[14][15][16][17][18][19]

賽會 年度 主辦城 主要體育場 開幕 閉幕 運動數量 項目數量 參賽隊伍數量 競技者數量(人) 全場總冠軍
I 1986  吉隆坡 默迪卡體育場, 吉隆坡 4月19日 4月26日 17 聯邦直轄區
II 1988  吉隆坡 馬來西亞國家體育場, 吉隆坡 11月12日 11月19日 17 雪蘭莪
III 1990  砂拉越 砂拉越州體育場, 古晉 7月18日 7月27日 17 砂拉越
IV 1992  柔佛 柔佛州體育場, 新山 7月1日 7月11日 17 砂拉越
V 1994  霹靂 霹靂體育場, 怡保 6月9日 6月18日 17 砂拉越
VI 1996  彭亨 彭亨州體育場, 關丹 6月1日 6月10日 19 雪蘭莪
VII 1998  雪蘭莪 開幕典禮
莎亞南體育場
閉幕典禮
美拉華蒂體育館
4月17日 4月26日 16 雪蘭莪
VIII 2000  檳城 峇都交灣體育場, 峇都交灣 5月25日 6月4日 30 19 5,875 雪蘭莪
IX 2002  沙巴 里卡斯體育場, 亞庇 9月5日 9月14日 27 20 5,324 雪蘭莪
X 2004  森美蘭 端姑·阿布都拉曼體育場, 芙蓉 5月28日 6月6日 30 17 雪蘭莪
XI 2006  吉打 吉打州體育場, 亞羅士打 5月24日 6月4日 26 16 4,882 雪蘭莪
XII 2008  登嘉樓 蘇丹米占·再納·阿比丁體育場, 瓜拉登嘉樓 5月31日 6月9日 31 15 6,000 登嘉樓
XIII 2010  麻六甲 漢惹拔體育場, 麻六甲 6月10日 6月19日 33 15 7,000 登嘉樓
XIV 2011 聯邦直轄區 聯邦直轄區 吉隆坡足球聯合會體育場, 吉隆坡 6月2日 6月12日 24 14 3,368 登嘉樓
XV 2012  彭亨 彭亨州體育場, 關丹 7月9日 7月16日 24 15 5,828 登嘉樓
XVI 2013 聯邦直轄區 聯邦直轄區 馬來西亞國家體育場, 吉隆坡 6月28日 7月7日 23 130 14 3,618 雪蘭莪
XVII 2014  玻璃市 端姑·賽布特拉體育場, 加央 5月24日 6月4日 24 389 15 7,815 聯邦直轄區
XVIII 2016  砂拉越 砂拉越體育場, 古晉 7月23日 7月31日 24 382 15 5670 雪蘭莪
XIX 2018  霹靂 霹靂體育場, 怡保 9月11日 9月22日 29 427 15 7464 登嘉樓
2020年因2019冠狀病毒病疫情停辦[20][21]
XX 2022 聯邦直轄區 聯邦直轄區 9月16日 9月24日 31 426 15 6606 柔佛
XXI 2024  砂拉越[22] 8月17日-24日舉辦
XXII 2028  吉蘭丹[23] 8月17日-24日舉辦

參考資料

[編輯]
  1. ^ 马来西亚运动会. 國家體育理事會. [27 January 2015]. (原始內容存檔於2021-05-02). 
  2. ^ Sukma mungkin diadakan setiap tahun mulai 2011. [2018-03-17]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  3. ^ Sukma Games may be held anually, starting 2011. [2018-03-17]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  4. ^ Sukma 2011-an Effort 'Democratising' Sports In The Country. Bernama. [September 18, 2015]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  5. ^ Sarawak in bottom three at Sukma XIV. The Borneo Post. June 14, 2011 [September 18, 2015]. (原始內容存檔於2021-05-04). 
  6. ^ Sports Bodies Can Hold Their Own (Competition) After Sukma Cancelled. The Star. February 25, 2015 [September 17, 2015]. (原始內容存檔於2020-09-06). 
  7. ^ 2015 Sukma Games Cancelled. Borneo Post. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2021-05-02). 
  8. ^ 14th Malaysian Games overall winner to be crowned tomorrow. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  9. ^ Sukma 2011 to feature only selective sports. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  10. ^ Only 24 sports for Sukma 2011. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2017-10-17). 
  11. ^ Parlimen: Kos Persediaan Atlet Antara Punca Sukma 2015 Ditangguh - Khairy. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-03-18). 
  12. ^ 獎牌榜
  13. ^ Medal PositionView More. (SUKMA) Sarawak 2024. (原始內容存檔於2024-08-24). 
  14. ^ 马来西亚运动会. 霹靂州體育理事會. [永久失效連結]
  15. ^ 马来西亚运动会. 沙巴州體育理事會. [2018-06-23]. (原始內容存檔於2021-05-04). 
  16. ^ 1986年至2014年马运会冠军列表. [2018-06-23]. (原始內容存檔於2021-05-05). 
  17. ^ 馬運會閉幕-2018年霹靂見. [2022-07-30]. (原始內容存檔於2016-10-04). 
  18. ^ 凱里:馬運會只是起點 健兒將在國際舞台發光. [2018-09-11]. (原始內容存檔於2019-01-23). 
  19. ^ 隔26年犀鄉再主辦 馬運會絢麗開幕. [2018-09-11]. (原始內容存檔於2019-01-23). 
  20. ^ 为安全及减少亏损,今年马运会残疾马运会取消. 當今大馬. 2020-11-09 [2022-03-10]. (原始內容存檔於2020-11-09). 
  21. ^ 翁哈菲兹:马运会延期举行体育场馆不会疏于照顾. 中國報. 2021-11-03 [2022-03-10]. (原始內容存檔於2022-03-10). 
  22. ^ 砂拉越获选主办2024年马运会. 東方日報. 2023-02-20 [2024-05-15]. (原始內容存檔於2024-05-15). 
  23. ^ 丹州政府接受2028年舉辦馬運會  https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/18/553813. 2023-02-20 [2024-05-15]. (原始內容存檔於2024-05-15).  缺少或|title=為空 (幫助)