跳转到内容

马来西亚运动会

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
马来西亚运动会
马来西亚运动会会徽

首届赛事1986年马来西亚运动会,吉隆坡
每隔两年
上届2024年沙拉越马来西亚运动会
举办对象马来西亚成员州属的综合运动会
网址马来西亚体育理事会

马来西亚运动会马来语Sukan Malaysia)是一项涉及马来西亚13个成员州和联邦直辖区的青年运动员的两年一次全国综合运动会。本运动会由马来西亚体育理事会、各个成员州属的州体育理事会、马来西亚奥林匹克委员会以及运动会各个体育项目的国家体育总会管理。[1][2][3]

历史

[编辑]

马来西亚运动会在1983年由当代文化、青年和体育部长安华·依布拉欣概念化。提议的合理是一项全国运动会将有助提高体育品质、产生并鼓励运动员参与州级体育竞赛、改善体育官员表现、鼓励各州建筑新体育场地和升级维修现有体育场地以及在马来西亚社群间培育国家团结精神。首先,部长提议从1985年8月15日到9月2日举办首届马来西亚运动会,并包括六种运动项目,如网球、乒乓、自行车、田径、藤球和排球。不过,大众提交了新建议于马来西亚体育理事会以包括更多体育项目。大会接收了提议并做决定自1986年每两年举办运动会,并与东南亚运动会交替。[4][5][6][7][8][9][10][11]

第一届马来西亚运动会于1986年4月19至26日在吉隆坡举行,由马来西亚13个州属、吉隆坡联邦直辖区、马来西亚大学体育理事会(MASUM)、马来西亚皇家警察及马来西亚武装部队的3849位运动员参与。第三届赛会于1990年在砂拉越举行,是该州第一次也是东马来西亚第一次举办的马来西亚运动会。

参与队伍

[编辑]

注明:

  1. ^ 吉隆玻纳闽布城自2006年以联邦直辖区混合代表团身份参赛

运动项目

[编辑]

核心运动项目

[编辑]

选修运动项目

[编辑]

总奖牌榜

[编辑]
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 753 718 820 2291
2  砂拉越 (SAR) 669 613 645 1927
3  霹雳 (PRK) 406 417 560 1383
4  槟城 (PEN) 383 395 520 1298
5  彭亨 (PAH) 383 371 409 1163
6  登嘉楼 (TER) 382 287 324 993
7  柔佛 (JOH) 324 339 469 1132
8  沙巴 (SAB) 278 339 442 1059
9  吉隆坡 (KUL) 274 276 279 829
10  吉打 (KED) 254 232 345 831
11  联邦直辖区 (WIL) 251 278 338 867
12  森美兰 (NSE) 228 224 303 755
13  马六甲 (MEL) 192 193 260 645
14  吉兰丹 (KEL) 136 143 180 459
15  玻璃市 (PER) 55 64 140 259
16 皇家警察 (POL) 31 36 45 112
17 马来西亚 大学 (MSU) 17 17 15 49
18 武装部队 (ATM) 12 27 39 78
19  文莱(BRU) 5 14 30 49
20  纳闽 (LBN) 2 2 10 14
21 马来西亚 学校 (MSM) 2 2 9 13
22  北领地 (NTA) 1 0 1 2
总数(22个州属) 5038 4987 6183 16208

历届奖牌榜

[编辑]

1986年马来西亚运动会

[编辑]

[12]

图例

  *   主办州(吉隆坡)

1986年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1 马来西亚 吉隆坡 (KUL)* 36 32 22 90
2  雪兰莪 (SEL) 23 14 14 51
3  砂拉越 (SAR) 13 8 14 35
4  霹雳 (PRK) 10 15 17 42
5  槟城 (PEN) 9 20 21 50
6  沙巴 (SAB) 9 8 8 25
7 皇家警察 (POL) 9 4 7 20
8  柔佛 (JOH) 6 5 6 17
9  吉打 (KED) 5 5 11 21
10 武装部队 (ATM) 2 8 11 21
11  马六甲 (MEL) 2 1 5 8
12  登嘉楼 (TER) 2 1 4 7
13  彭亨 (PAH) 1 4 6 11
14  森美兰 (NSE) 0 1 4 5
15  吉兰丹 (KEL) 0 1 1 2
16  玻璃市 (PER) 0 0 1 1
17 马来西亚 大学 (MSU) 0 0 0 0
总数(17个州属) 127 127 152 406

1988年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(吉隆坡)

1988年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 26 17 29 72
2  砂拉越 (SAR) 24 18 15 57
3  槟城 (PEN) 19 14 15 48
4 马来西亚 吉隆坡 (KUL) 12 12 22 46
5  森美兰 (NSE) 10 6 5 21
6  柔佛 (JOH) 9 3 9 21
7  吉打 (KED) 6 6 8 20
8 皇家警察 (POL) 6 3 5 14
9  马六甲 (MEL) 5 7 4 16
10  沙巴 (SAB) 4 12 8 24
11 马来西亚 大学 (MSU) 4 4 8 16
12  霹雳 (PRK) 3 20 21 44
13  登嘉楼 (TER) 2 2 4 8
14  吉兰丹 (KEL) 1 3 7 11
15  彭亨 (PAH) 1 1 5 7
16  玻璃市 (PER) 1 0 5 6
17 武装部队 (ATM) 0 1 1 2
总数(17个州属) 133 129 171 433

1990年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(砂拉越)

1990年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  砂拉越 (SAR)* 44 17 18 79
2  吉隆坡 (KUL) 19 20 18 57
3  槟城 (PEN) 17 22 24 63
4  霹雳 (PRK) 12 16 22 50
5  雪兰莪 (SEL) 11 18 34 63
6  森美兰 (NSE) 7 4 4 15
7  沙巴 (SAB) 5 4 10 19
8  马六甲 (MEL) 4 6 6 16
9 皇家警察 (POL) 4 4 2 10
 登嘉楼 (TER) 4 4 2 10
11  吉打 (KED) 2 7 6 15
12  柔佛 (JOH) 2 5 12 19
13  吉兰丹 (KEL) 2 2 3 7
14  玻璃市 (PER) 1 0 7 8
15  彭亨 (PAH) 0 2 5 7
16 马来西亚 大学 (MSU) 0 2 1 3
17 武装部队 (ATM) 0 1 2 3
总数(17个州属) 134 134 176 444

1992年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(柔佛)

1992年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  砂拉越 (SAR) 36 27 26 89
2  柔佛 (JOH)* 26 21 22 69
3  雪兰莪 (SEL) 23 25 41 89
4  槟城 (PEN) 22 28 22 72
5  吉隆坡 (KUL) 22 23 32 77
6  霹雳 (PRK) 18 10 21 49
7  沙巴 (SAB) 9 16 13 38
8  马六甲 (MEL) 7 6 12 25
9  吉打 (KED) 6 7 8 21
10  森美兰 (NSE) 6 5 3 14
11 武装部队 (ATM) 5 5 18 28
12  彭亨 (PAH) 5 5 8 18
13 马来西亚 大学 (MSU) 4 5 2 11
14  吉兰丹 (KEL) 3 9 12 24
15  登嘉楼 (TER) 3 4 10 17
16 皇家警察 (POL) 2 1 5 8
17  玻璃市 (PER) 2 0 0 2
总数(17个州属) 199 197 255 651

1994年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(霹雳)

1994年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  砂拉越 (SAR) 39 28 30 97
2  吉隆坡 (KUL) 31 39 26 96
3  雪兰莪 (SEL) 28 41 33 102
4  霹雳 (PRK)* 26 26 25 77
5  彭亨 (PAH) 21 16 20 57
6  沙巴 (SAB) 19 14 14 47
7  柔佛 (JOH) 17 13 22 52
8  槟城 (PEN) 13 12 24 49
9  吉打 (KED) 8 5 20 33
10  吉兰丹 (KEL) 6 6 10 22
11 武装部队 (ATM) 5 12 7 24
12  登嘉楼 (TER) 5 3 7 15
13  森美兰 (NSE) 4 2 4 10
14  马六甲 (MEL) 4 1 10 15
15 皇家警察 (POL) 3 8 2 13
16  玻璃市 (PER) 1 0 8 9
17 马来西亚 大学 (MSU) 0 2 1 3
总数(17个州属) 230 228 263 721

1996年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(彭亨)

1996年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 57 43 44 144
2  砂拉越 (SAR) 56 49 52 157
3  彭亨 (PAH)* 37 42 44 123
4  吉隆坡 (KUL) 34 27 32 93
5  霹雳 (PRK) 22 25 28 75
6  沙巴 (SAB) 20 19 22 61
7  登嘉楼 (TER) 8 16 15 39
8  吉兰丹 (KEL) 8 11 11 30
9  吉打 (KED) 8 6 18 32
10  森美兰 (NSE) 6 4 10 20
11  槟城 (PEN) 5 10 10 25
12  马六甲 (MEL) 5 9 11 25
13 马来西亚 大学 (MSU) 4 0 0 4
14  柔佛 (JOH) 2 7 17 25
15  玻璃市 (PER) 2 2 4 8
16 皇家警察 (POL) 1 3 8 12
17  文莱(BRU) 1 1 0 2
18 马来西亚 学校 (MSM) 1 0 2 3
19  纳闽 (LBN) 0 0 0 0
总数(19个州属) 277 274 328 879

1998年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(雪兰莪)

1998年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL)* 80 61 41 182
2  砂拉越 (SAR) 46 45 41 132
3  霹雳 (PRK) 25 25 37 87
4  吉隆坡 (KUL) 23 25 26 74
5  彭亨 (PAH) 21 29 36 86
6  槟城 (PEN) 12 5 23 40
7  登嘉楼 (TER) 11 14 15 40
8  沙巴 (SAB) 11 10 12 33
9  吉兰丹 (KEL) 11 9 10 30
10  吉打 (KED) 8 13 15 36
11  柔佛 (JOH) 7 7 16 30
12  森美兰 (NSE) 4 8 13 25
13  马六甲 (MEL) 4 8 11 23
14  玻璃市 (PER) 1 2 3 6
15 马来西亚 学校 (MSM) 0 0 2 2
 纳闽 (LBN) 0 0 2 2
总数(16个州属) 264 261 303 828

2000年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(槟城)

2000年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 53 56 54 163
2  砂拉越 (SAR) 49 55 56 160
3  霹雳 (PRK) 46 37 40 123
4  槟城 (PEN)* 34 26 36 96
5  吉隆坡 (KUL) 33 32 30 95
6  彭亨 (PAH) 27 26 35 88
7  柔佛 (JOH) 20 17 31 68
8  吉打 (KED) 17 15 21 53
9  沙巴 (SAB) 12 11 18 41
10  森美兰 (NSE) 12 10 13 35
11  吉兰丹 (KEL) 8 12 15 35
12  马六甲 (MEL) 7 10 14 31
13  登嘉楼 (TER) 6 4 8 18
14  玻璃市 (PER) 4 5 5 14
15 马来西亚 大学 (MSU) 3 3 2 8
16 马来西亚 学校 (MSM) 1 1 3 5
17  文莱(BRU) 0 1 3 4
皇家警察 (POL) 0 1 3 4
19  纳闽 (LBN) 0 0 0 0
总数(19个州属) 332 322 387 1041

2002年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(沙巴)

2002年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 55 40 60 155
2  霹雳 (PRK) 49 38 42 129
3  砂拉越 (SAR) 35 47 60 142
4  吉隆坡 (KUL) 31 37 29 97
5  沙巴 (SAB)* 28 38 46 112
6  槟城 (PEN) 28 38 33 99
7  柔佛 (JOH) 28 18 42 88
8  彭亨 (PAH) 24 27 26 77
9  吉打 (KED) 17 15 17 49
10  森美兰 (NSE) 17 12 12 41
11  马六甲 (MEL) 15 11 17 43
12  吉兰丹 (KEL) 6 9 17 32
13  玻璃市 (PER) 3 3 7 13
14  登嘉楼 (TER) 3 3 5 11
15  纳闽 (LBN) 2 1 3 6
16 皇家警察 (POL) 2 1 2 5
17 马来西亚 大学 (MSU) 2 1 1 4
18  文莱 (BRU) 1 1 3 5
19  北领地 (NTA) 1 0 1 2
20 马来西亚 学校 (MSM) 0 1 2 3
总数(20个州属) 347 341 425 1113

2004年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(森美兰)

2004年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 56 58 52 166
2  砂拉越 (SAR) 53 56 44 153
3  霹雳 (PRK) 47 35 50 132
4  槟城 (PEN) 36 35 61 132
5  吉隆坡 (KUL) 33 29 42 104
6  柔佛 (JOH) 27 31 29 87
7  彭亨 (PAH) 27 17 35 79
8  马六甲 (MEL) 24 16 25 65
9  沙巴 (SAB) 21 28 37 86
10  森美兰 (NSE)* 20 18 23 61
11  吉打 (KED) 13 19 21 53
12  登嘉楼 (TER) 6 9 15 30
13  吉兰丹 (KEL) 4 7 10 21
14 皇家警察 (POL) 2 2 4 8
15  文莱 (BRU) 1 5 5 11
16  玻璃市 (PER) 0 2 6 8
17  纳闽 (LBN) 0 1 5 6
总数(17个州属) 370 368 464 1202

2006年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(吉打)

2006年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 53 44 56 153
2  彭亨 (PAH) 39 36 32 107
3  霹雳 (PRK) 37 25 33 95
4  砂拉越 (SAR) 36 42 55 133
5  槟城 (PEN) 36 40 52 128
6  吉打 (KED)* 30 34 37 101
7  沙巴 (SAB) 26 26 29 81
8  联邦直辖区 (WIL) 25 31 35 91
9  吉兰丹 (KEL) 21 13 8 42
10  森美兰 (NSE) 20 16 25 61
11  柔佛 (JOH) 19 18 28 65
12  登嘉楼 (TER) 15 16 18 49
13  马六甲 (MEL) 11 15 13 39
14 皇家警察 (POL) 2 9 7 18
15  文莱 (BRU) 0 3 5 8
16  玻璃市 (PER) 0 0 6 6
总数(16个州属) 370 368 439 1177

2008年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(登嘉楼)

2008年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  登嘉楼 (TER)* 61 39 47 147
2  雪兰莪 (SEL) 54 47 51 152
3  砂拉越 (SAR) 52 52 42 146
4  彭亨 (PAH) 31 29 24 84
5  联邦直辖区 (WIL) 29 38 58 125
6  霹雳 (PRK) 29 27 39 95
7  吉打 (KED) 29 27 37 93
8  槟城 (PEN) 27 31 47 105
9  柔佛 (JOH) 27 31 40 98
10  马六甲 (MEL) 23 22 27 72
11  沙巴 (SAB) 21 20 31 72
12  森美兰 (NSE) 11 21 35 67
13  吉兰丹 (KEL) 8 9 18 35
14  玻璃市 (PER) 4 6 8 18
15  文莱 (BRU) 0 2 0 2
总数(15个州属) 406 401 504 1311

2010年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(马六甲)

2010年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  登嘉楼 (TER) 47 30 43 120
2  雪兰莪 (SEL) 43 43 58 144
3  联邦直辖区 (WIL) 43 42 49 134
4  柔佛 (JOH) 40 39 53 132
5  吉打 (KED) 39 19 31 89
6  砂拉越 (SAR) 33 49 47 129
7  马六甲 (MEL)* 32 31 28 91
8  彭亨 (PAH) 32 29 28 89
9  森美兰 (NSE) 30 26 41 97
10  槟城 (PEN) 29 34 39 102
11  霹雳 (PRK) 26 32 47 105
12  沙巴 (SAB) 22 33 40 95
13  吉兰丹 (KEL) 14 12 19 45
14  玻璃市 (PER) 6 13 11 30
15  文莱 (BRU) 1 0 7 8
总数(15个州属) 437 432 541 1410

2011年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(联邦直辖区)

2011年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  登嘉楼 (TER) 30 8 12 50
2  雪兰莪 (SEL) 26 18 28 72
3  柔佛 (JOH) 21 20 12 53
4  森美兰 (NSE) 16 11 19 46
5  联邦直辖区 (WIL)* 7 24 33 64
6  槟城 (PEN) 6 10 12 28
7  玻璃市 (PER) 5 6 8 19
8  沙巴 (SAB) 4 5 13 22
9  马六甲 (MEL) 4 3 6 13
10  吉打 (KED) 4 2 11 17
11  吉兰丹 (KEL) 3 2 1 6
12  砂拉越 (SAR) 2 4 8 14
13  彭亨 (PAH) 1 11 7 19
14  霹雳 (PRK) 0 5 17 22
总数(14个州属) 129 129 187 445

2012年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(彭亨)

2012年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  登嘉楼 (TER) 62 24 31 117
2  雪兰莪 (SEL) 47 54 60 161
3  彭亨 (PAH)* 45 40 38 123
4  砂拉越 (SAR) 42 32 38 112
5  联邦直辖区 (WIL) 37 41 45 123
6  槟城 (PEN) 32 18 21 71
7  吉打 (KED) 23 20 22 65
8  柔佛 (JOH) 19 39 34 92
9  沙巴 (SAB) 17 21 52 90
10  森美兰 (NSE) 17 29 23 69
11  霹雳 (PRK) 14 26 38 78
12  吉兰丹 (KEL) 13 10 16 39
13  马六甲 (MEL) 7 19 18 44
14  玻璃市 (PER) 4 5 12 21
15  文莱 (BRU) 0 0 4 4
总数(15个州属) 379 378 452 1209

2013年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(联邦直辖区)

2013年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  雪兰莪 (SEL) 23 17 30 70
2  登嘉楼 (TER) 19 13 13 45
3  联邦直辖区 (WIL)* 15 20 27 62
4  柔佛 (JOH) 12 8 25 45
5  森美兰 (NSE) 11 13 15 39
6  吉打 (KED) 10 5 16 31
7  槟城 (PEN) 8 19 21 48
8  彭亨 (PAH) 8 5 6 19
9  霹雳 (PRK) 6 5 13 24
10  吉兰丹 (KEL) 6 2 3 11
11  砂拉越 (SAR) 4 9 5 18
12  沙巴 (SAB) 4 6 8 18
13  马六甲 (MEL) 4 5 8 17
14  玻璃市 (PER) 0 3 4 7
总数(14个州属) 130 130 194 454

2014年马来西亚运动会

[编辑]
图例

  *   主办州(玻璃市)

2014年马来西亚运动会奖牌榜
排名 州属 金牌 银牌 铜牌 总数
1  联邦直辖区 (WIL) 55 38 49 142
2  登嘉楼 (TER) 51 55 31 137
3  砂拉越 (SAR) 48 32 35 115
4  雪兰莪 (SEL) 36 49 71 156
5  彭亨 (PAH) 33 27 33 93
6  霹雳 (PRK) 24 24 36 84
7  槟城 (PEN) 24 21 30 75
8  柔佛 (SEL) 23 32 40 95
9  沙巴 (SAB) 21 31 44 96
10  森美兰 (NSE) 18 26 24 68
11  马六甲 (MEL) 16 12 17 45
12  吉打 (KED) 15 17 23 55
13  吉兰丹 (KEL) 12 14 6 32
14  玻璃市 (PER)* 12 10 30 52
15  文莱 (BRU) 1 0 0 1
总数(15个州属) 389 388 469 1246

2024年砂拉越马来西亚运动会

[编辑]
图例

[13]

  *   主办国家/地区(砂拉越

2024年马来西亚运动会奖牌榜
排名州属/国家金牌银牌铜牌总计
1 砂拉越*765570201
2 联邦直辖区756572212
3 雪兰莪566461181
4 槟城414552138
5 登嘉楼413647124
6 柔佛354258135
7 霹雳353857130
8 沙巴293655120
9 彭亨23213276
10 吉打21192868
11 森美兰19132456
12 马六甲17233070
13 玻璃市12151643
14 吉兰丹7131737
15 文莱2237
总计(共15个州属/国家)4894876221598

会届

[编辑]

所有的州属都主办过马来西亚运动会。[14][15][16][17][18][19]

赛会 年度 主办城 主要体育场 开幕 闭幕 运动数量 项目数量 参赛队伍数量 竞技者数量(人) 全场总冠军
I 1986  吉隆坡 默迪卡体育场, 吉隆坡 4月19日 4月26日 17 联邦直辖区
II 1988  吉隆坡 马来西亚国家体育场, 吉隆坡 11月12日 11月19日 17 雪兰莪
III 1990  砂拉越 砂拉越州体育场, 古晋 7月18日 7月27日 17 砂拉越
IV 1992  柔佛 柔佛州体育场, 新山 7月1日 7月11日 17 砂拉越
V 1994  霹雳 霹雳体育场, 怡保 6月9日 6月18日 17 砂拉越
VI 1996  彭亨 彭亨州体育场, 关丹 6月1日 6月10日 19 雪兰莪
VII 1998  雪兰莪 开幕典礼
莎亚南体育场
闭幕典礼
美拉华蒂体育馆
4月17日 4月26日 16 雪兰莪
VIII 2000  槟城 峇都交湾体育场, 峇都交湾 5月25日 6月4日 30 19 5,875 雪兰莪
IX 2002  沙巴 里卡斯体育场, 亚庇 9月5日 9月14日 27 20 5,324 雪兰莪
X 2004  森美兰 端姑阿都拉曼体育场, 芙蓉 5月28日 6月6日 30 17 雪兰莪
XI 2006  吉打 吉打州体育场, 亚罗士打 5月24日 6月4日 26 16 4,882 雪兰莪
XII 2008  登嘉楼 苏丹米占再纳阿比丁体育场, 瓜拉登嘉楼 5月31日 6月9日 31 15 6,000 登嘉楼
XIII 2010  马六甲 汉惹拔体育场, 马六甲 6月10日 6月19日 33 15 7,000 登嘉楼
XIV 2011 联邦直辖区 联邦直辖区 吉隆坡足球联合会体育场, 吉隆坡 6月2日 6月12日 24 14 3,368 登嘉楼
XV 2012  彭亨 彭亨州体育场, 关丹 7月9日 7月16日 24 15 5,828 登嘉楼
XVI 2013 联邦直辖区 联邦直辖区 马来西亚国家体育场, 吉隆坡 6月28日 7月7日 23 130 14 3,618 雪兰莪
XVII 2014  玻璃市 端姑赛布特拉体育场, 加央 5月24日 6月4日 24 389 15 7,815 联邦直辖区
XVIII 2016  砂拉越 砂拉越体育场, 古晋 7月23日 7月31日 24 382 15 5670 雪兰莪
XIX 2018  霹雳 霹雳体育场, 怡保 9月11日 9月22日 29 427 15 7464 登嘉楼
2020年因2019冠状病毒病疫情停办[20][21]
XX 2022 联邦直辖区 联邦直辖区 9月16日 9月24日 31 426 15 6606 柔佛
XXI 2024  砂拉越[22] 8月17日-24日举办
XXII 2028  吉兰丹[23] 8月17日-24日举办

参考资料

[编辑]
  1. ^ 马来西亚运动会. 国家体育理事会. [27 January 2015]. (原始内容存档于2021-05-02). 
  2. ^ Sukma mungkin diadakan setiap tahun mulai 2011. [2018-03-17]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  3. ^ Sukma Games may be held anually, starting 2011. [2018-03-17]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  4. ^ Sukma 2011-an Effort 'Democratising' Sports In The Country. Bernama. [September 18, 2015]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  5. ^ Sarawak in bottom three at Sukma XIV. The Borneo Post. June 14, 2011 [September 18, 2015]. (原始内容存档于2021-05-04). 
  6. ^ Sports Bodies Can Hold Their Own (Competition) After Sukma Cancelled. The Star. February 25, 2015 [September 17, 2015]. (原始内容存档于2020-09-06). 
  7. ^ 2015 Sukma Games Cancelled. Borneo Post. [2018-03-18]. (原始内容存档于2021-05-02). 
  8. ^ 14th Malaysian Games overall winner to be crowned tomorrow. [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  9. ^ Sukma 2011 to feature only selective sports. [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  10. ^ Only 24 sports for Sukma 2011. [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17). 
  11. ^ Parlimen: Kos Persediaan Atlet Antara Punca Sukma 2015 Ditangguh - Khairy. [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-03-18). 
  12. ^ 奖牌榜
  13. ^ Medal PositionView More. (SUKMA) Sarawak 2024. (原始内容存档于2024-08-24). 
  14. ^ 马来西亚运动会. 霹雳州体育理事会. [永久失效链接]
  15. ^ 马来西亚运动会. 沙巴州体育理事会. [2018-06-23]. (原始内容存档于2021-05-04). 
  16. ^ 1986年至2014年马运会冠军列表. [2018-06-23]. (原始内容存档于2021-05-05). 
  17. ^ 馬運會閉幕-2018年霹靂見. [2022-07-30]. (原始内容存档于2016-10-04). 
  18. ^ 凱里:馬運會只是起點 健兒將在國際舞台發光. [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-01-23). 
  19. ^ 隔26年犀鄉再主辦 馬運會絢麗開幕. [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-01-23). 
  20. ^ 为安全及减少亏损,今年马运会残疾马运会取消. 当今大马. 2020-11-09 [2022-03-10]. (原始内容存档于2020-11-09). 
  21. ^ 翁哈菲兹:马运会延期举行体育场馆不会疏于照顾. 中国报. 2021-11-03 [2022-03-10]. (原始内容存档于2022-03-10). 
  22. ^ 砂拉越获选主办2024年马运会. 东方日报. 2023-02-20 [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-05-15). 
  23. ^ 丹州政府接受2028年举办马运会  https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/18/553813. 2023-02-20 [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-05-15).  缺少或|title=为空 (帮助)