文打煙州議席
外觀
文打煙(N12) | |||
---|---|---|---|
柔佛州議會 | |||
柔佛議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 柔佛州 | ||
類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
選民數量 | 34,728(2022年) | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 2003年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
州議員 | 黃益豪 | ||
第一次選舉 | 2004年 | ||
最近一次選舉 | 2022年 | ||
面積 | 11平方公里(4.2平方英里) |
文打煙州議席(馬來語:Bentayan),馬來西亞柔佛的州立法議會議席之一,於2003年創設至今,州選區編號為N12。截至2022年[update],現任文打煙州議員為黃益豪,來自希望聯盟民主行動黨。
歷史
[編輯]2022年柔佛州選舉,此次共有三名候選人,分別為國盟民政黨陳國鴻、希盟行動黨黃益豪,以及國陣馬華顏慈伽[1]。在三角戰中,原任民主行動黨文打煙州議員黃益豪以7千476張多數票,成功為希望聯盟捍衛該州議席[2][3]。
歷屆代表
[編輯]柔佛州議會文打煙州議席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 選區編號 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
第11屆 | N12 | 2004 - 2008 | 劉有為 | 馬華公會 | 國陣 | ||
第12屆 | 2008 - 2013 | 魏宗賢 | 民主行動黨 | 民聯 | |||
第13屆 | 2013 - 2018 | 蔡偉明 | |||||
第14屆 | 2018 - 2022 | 黃益豪 | 希盟 | ||||
第15屆 | 2022 - 今 |
選民結構
[編輯]選舉 | 選民 | 選民總數 | |||
---|---|---|---|---|---|
巫裔 | 華裔 | 印裔 | 其他 | ||
2018年馬來西亞大選[4] | 23.55% | 73.80% | 2.26% | 0.38% | 27,856 |
2022年柔佛州選舉[5][6] | 26.63% | 70.71% | 2.36% | 0.30% | 34,728 |
歷屆選舉結果
[編輯]2022年柔佛州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
希盟 | 黃益豪 | 10,973 | 64.53 | -15.19 | ||||
國陣 | 顏慈伽 | 3,497 | 20.57 | +0.29 | ||||
國盟 | 陳國鴻 | 2,534 | 14.90 | +14.90 | ||||
合格選票 | 17,004 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 239 | |||||||
未歸還選票 | 91 | |||||||
投票率 | 17,334 | 49.91 | ||||||
登記選民 | 34,728 | |||||||
多數票 | 7,476 | |||||||
希盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2018年柔佛州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
希盟 | 黃益豪 | 18,278 | 79.72 | |||||
國陣 | 李錦興 | 4,649 | 20.28 | |||||
合格選票 | 22,927 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 253 | |||||||
未歸還選票 | 54 | |||||||
投票率 | 23,234 | 83.41 | ||||||
登記選民 | 27,856 | |||||||
多數票 | 13,629 | |||||||
希盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2013年柔佛州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
民主行動黨 | 蔡偉明 | 13,235 | 67.45 | |||||
國陣 | 馮嫊嵐 | 6,388 | 32.55 | |||||
合格選票 | 19,623 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 209 | |||||||
未歸還選票 | 0 | |||||||
投票率 | 19,832 | 84.61 | ||||||
登記選民 | 23,438 | |||||||
多數票 | 6,847 | |||||||
民主行動黨守住議席 | 鐘擺效應 |
2008年柔佛州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
民主行動黨 | 魏宗賢 | 9,118 | 59.05 | |||||
國陣 | 李俊滽 | 6,322 | 40.95 | |||||
合格選票 | 15,440 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 277 | |||||||
未歸還選票 | 20 | |||||||
投票率 | 15,737 | 74.12 | ||||||
登記選民 | 21,233 | |||||||
多數票 | 2,796 | |||||||
民主行動黨奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? |
2004年柔佛州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | |||||
國陣 | 劉有為 | 7,657 | 51.44 | |||||
民主行動黨 | 陳正春 | 7,229 | 48.56 | |||||
合格選票 | 14,886 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 338 | |||||||
未歸還選票 | 338 | |||||||
投票率 | 15,562 | 71.97 | ||||||
登記選民 | 21,624 | |||||||
多數票 | 428 | |||||||
初創選區 |
參考文獻
[編輯]- ^ 【柔佛州选】文打烟州议席3华裔候选人 顺利进入提名中心. 東方網. 2022-02-26 [2024-05-06]. (原始內容存檔於2023-09-03) (中文(簡體)).
- ^ 【柔州选举】黄益豪以7476张多数票捍卫文打烟. 東方網. 2022-03-12 [2023-06-18]. (原始內容存檔於2023-06-18) (中文(簡體)).
- ^ 【柔州選舉】文打煙州議席 希盟黃益豪成功守土. 光明日報. 2022-03-12 [2024-05-06]. (原始內容存檔於2024-05-06) (中文(繁體)).
- ^ 柔佛区各议席的种族比率. 新!時代媒體. 2018-05-02 [2023-06-18]. (原始內容存檔於2022-11-08) (中文(簡體)).
- ^ ◤柔佛州选◢ 第15届柔佛州选 56州议席总成绩. 中國報. 2022-03-21 [2024-05-03]. (原始內容存檔於2023-06-11) (中文(簡體)).
- ^ 議席列表 - 柔佛州選 2022. 東方網. [2023-06-25]. (原始內容存檔於2023-06-19) (中文(繁體)).