士毛月州议席
外观
士毛月(N24) | |||
---|---|---|---|
雪兰莪州议会 | |||
雪蘭莪议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 雪兰莪 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 97,300(2023年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1958年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 鲁斯马夫兹 | ||
第一次选举 | 1959年 | ||
最近一次选举 | 2023年 |
士毛月州议席(馬來語:Semenyih),马来西亚雪兰莪的州立法议会议席之一,于1958年创设至今,州选区编号为N24。截至2023年[update],现任士毛月州议员为鲁斯马夫兹,来自国盟伊斯兰党。
历史
[编辑]2019年士毛月补选,国阵巫统候选人扎卡利亚哈那菲,以1千914张多数票胜选,当选为士毛月州议员[1]。
历届代表
[编辑]雪兰莪州议会士毛月州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第1届 | 1959 - 1964 | Kampo Radjo | 巫统 | 联盟 | ||
第2届 | 1964 - 1969 | Zainuddin Mohd Sidin | ||||
1969 - 1971 | 议会暂停 | |||||
第3届 | 1971 - 1973 | Salmah Mohd. Salleh | 巫统 | 联盟 | ||
1973 - 1974 | 国阵 | |||||
第4届 | 1974 - 1978 | |||||
第5届 | 1978 - 1982 | Abdul Hamid Mohamed Said | ||||
第6届 | 1982 - 1986 | Marwilis Yusof | ||||
第7届 | 1986 - 1990 | Abdul Jalil Mohd. Nazir | ||||
第8届 | 1990 - 1995 | Shoib Md. Silin | ||||
废除选区议席,改名为Beranang | ||||||
重新创建选区议席 | ||||||
第11届 | 2004 - 2008 | Ahmad Kuris Mohd Nor | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | 佐汉阿兹 | ||||
第13届 | 2013 - 2018 | |||||
第14届 | 2018 - 2019 | 峇迪亚莫哈末诺 | 土团党 | 希盟 | ||
2019 - 2023 | 扎卡利亚哈那菲 | 巫统 | 国阵 | |||
第15届 | 2023 - 今 | 鲁斯马夫兹 | 伊斯兰党 | 国盟 |
历届选举结果
[编辑]2023年雪兰莪州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 鲁斯马夫兹 | 37,068 | 50.87 | +50.87 | ||||
国阵 | 旺祖莱卡安努亚 | 35,806 | 49.13 | -1.31 | ||||
合格选票 | 72,874 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 460 | |||||||
未归还选票 | 92 | |||||||
投票率 | 73,426 | 75.46 | ||||||
登记选民 | 97,300 | |||||||
多数票 | 1,262 | |||||||
国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2019年3月2日士毛月补选结果 原任州议员峇迪亚莫哈末诺逝世 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 扎卡利亚哈纳菲 | 19,780 | 50.44 | ▲19.10 | ||||
希盟 | 艾曼兹纳里 | 17,866 | 45.56 | ▼5.20 | ||||
社会主义党 | 聂阿兹 | 847 | 2.16 | ▼0.64 | ||||
独立人士 | 关志庭 | 725 | 1.85 | 不适用 | ||||
合格选票 | 39,218 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 650 | |||||||
投票率 | 39,868 | 74.29 | ||||||
邮寄投票数量 | 109 | |||||||
登记选民数量 | 54,503 | |||||||
多数票 | 1,914 | 4.88 | ||||||
国阵夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ▲12.15 | ||||||
来源 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
希望联盟 (土著團結黨) 以公正党名义 |
峇迪亚莫哈末诺 | 23,428 | 50.76 | ▲14.84 | |
國陣 (巫统) |
佐汉阿兹 | 14,464 | 31.34 | ▼17.55 | |
伊斯兰党 | 末沙弥尔 | 6,966 | 15.09 | 不适用 | |
社会主义党 | 阿鲁仄万 | 1,293 | 2.8 | ▼12.39 | |
無效票 | 366 | ||||
多数票 | 8,964 | 19.42 | |||
投票率 | 46,572 | 87.45 | |||
登記選民人數 | 53,257 | ||||
PH击败国阵 | 与上次选举得票率之差 | ▲16.20 |
参考文献
[编辑]- ^ 国阵重夺士毛月州席,靠伊党增加24%马来票. Malaysiakini. 2019-03-02 [2023-06-06]. (原始内容存档于2023-06-06).