亞洲城市地區人口排序列表
外觀
此條目需要更新。 (2020年8月12日) |
本列表按亞洲城市地區人口排序。[1]由於根據不同的數據收集方法,定義和來源對人口數字進行不同的解釋和呈現,這些數字應視為近似值。來自其他來源的數據可能同樣有效,但由於根據不同的標准進行測量或取自不同的人口普查年份而有所不同。
順位 | 城市地區 | 國家 | 人口[1][注 1] | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州[注 2] | 中國 | 47,600,000 | |||
2 | 東京[注 3] | 日本 | 40,500,000 | 8,014[可疑] | 4,049 | |
3 | 上海[注 4] | 中國 | 34,100,000 | 7,037[可疑] | 3,271 | |
4 | 雅加達[注 5] | 印度尼西亞 | 32,100,000 | 6,392 | 4,383 | |
5 | 德里[注 6] | 印度 | 31,300,000 | 3,182 | 8,845 | |
6 | 馬尼拉[注 7] | 菲律賓 | 26,300,000 | |||
7 | 孟買[注 8] | 印度 | 25,600,000 | 5,076 | 5,627 | |
8 | 首爾[注 9] | 南韓 | 25,000,000 | 11,704 | 2,017 | |
9 | 達卡 | 孟加拉 | 20,300,000 | 2,161 | 7,936 | |
10 | 北京 | 中國 | 20,000,000 | 16,808 | 1,167 | |
11 | 曼谷 | 泰國 | 19,400,000 | |||
12 | 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | 18,200,000 | 3,527 | 5,994 | |
13 | 大阪[注 10] | 日本 | 17,700,000 | 6,390 | 2,507 |
- ^ 2021年9月數據更新
- ^ 包括珠江三角洲北部東莞、佛山、江門、深圳和中山
- ^ 包括東京都、千葉縣、川崎市、前橋市、相模原市、埼玉縣、宇都宮市和橫濱市
- ^ 包括常州、蘇州和無錫
- ^ 包括勿加泗、茂物、德波、丹格朗和南丹格朗
- ^ 包括法里達巴德、加濟阿巴德和古爾岡
- ^ 包括奎松市和卡洛坎
- ^ 包括Bhiwandi, Kalyan, Thane, Ulhasnagar, Vasai-Virar
- ^ 包括富川、高陽、仁川、城南和水原
- ^ 包括姬路、神戶、京都和堺
資料來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Brinkhoff, Thomas. The Principal Agglomerations of the World. City Population. [8 April 2015]. (原始內容存檔於2018-01-18).
參考資料
[編輯]