北美洲都會區人口列表
外观
以下列出北美洲人口超過一百萬的都會區,數據主要來自於各國國家統計局的人口數據。其中哈瓦那都會區無明確的官方定義,本表以哈瓦那省的範圍為主。
列表
[编辑]都會區 | 人口 | 統計年分 | 國家 | |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥城 | 21,339,771[1] | 2015 | 墨西哥 |
2 | 紐約 | 20,182,305[2] | 2015 | 美国 |
3 | 洛杉磯 | 13,340,068[2] | 2015 | 美国 |
4 | 芝加哥 | 9,551,031[2] | 2015 | 美国 |
5 | 達拉斯-沃斯堡 | 7,102,796[2] | 2015 | 美国 |
6 | 休士頓 | 6,656,947[2] | 2015 | 美国 |
7 | 多倫多 | 6,129,934[3] | 2015 | 加拿大 |
8 | 華盛頓 | 6,097,684[2] | 2015 | 美国 |
9 | 費城 | 6,069,875[2] | 2015 | 美国 |
10 | 邁阿密 | 6,012,331[2] | 2015 | 美国 |
11 | 亞特蘭大 | 5,710,795[2] | 2015 | 美国 |
12 | 瓜達拉哈拉 | 4,796,050[1] | 2015 | 墨西哥 |
13 | 波士頓 | 4,774,321[2] | 2015 | 美国 |
14 | 舊金山灣區 | 4,656,132[2] | 2015 | 美国 |
15 | 鳳凰城 | 4,574,531[2] | 2015 | 美国 |
16 | 河滨市 - 圣贝纳迪诺 | 4,489,159[2] | 2015 | 美国 |
17 | 蒙特雷 | 4,477,614[1] | 2015 | 墨西哥 |
18 | 底特律 | 4,302,043[2] | 2015 | 美国 |
19 | 蒙特婁 | 4,060,692[3] | 2015 | 加拿大 |
20 | 西雅圖 | 3,733,580[2] | 2015 | 美国 |
21 | 圣多明各 | 3,658,648[4] | 2015 | 多米尼加 |
22 | 明尼阿波利斯-聖保羅 | 3,524,583[2] | 2015 | 美国 |
23 | 圣迭戈 | 3,299,521[2] | 2015 | 美国 |
24 | 坦帕 | 2,975,225[2] | 2015 | 美国 |
25 | 普埃布拉-特拉斯卡拉 | 2,954,767[1] | 2015 | 墨西哥 |
26 | 丹佛 | 2,814,330[2] | 2015 | 美国 |
27 | 圣路易斯 | 2,811,588[2] | 2015 | 美国 |
28 | 巴爾的摩 | 2,797,407[2] | 2015 | 美国 |
29 | 危地马拉城 | 2,749,161[5] | 2015 | 危地马拉 |
30 | 太子港 | 2,618,894[6] | 2015 | 海地 |
31 | 溫哥華 | 2,504,340[3] | 2015 | 加拿大 |
32 | 夏洛特 | 2,426,363[2] | 2015 | 美国 |
33 | 波特蘭 | 2,389,228[2] | 2015 | 美国 |
34 | 奧蘭多 | 2,387,138[2] | 2015 | 美国 |
35 | 聖安東尼奧 | 2,384,075[2] | 2015 | 美国 |
36 | 匹茲堡 | 2,353,045[2] | 2015 | 美国 |
37 | 萨克拉门托 | 2,274,194[2] | 2015 | 美国 |
38 | 聖胡安 | 2,196,538[2] | 2015 | 波多黎各 |
39 | 托盧卡 | 2,189,481[1] | 2015 | 墨西哥 |
40 | 辛辛那提 | 2,157,719[2] | 2015 | 美国 |
41 | 哈瓦那 | 2,117,625[7] | 2015 | 古巴 |
42 | 拉斯維加斯 | 2,114,801[2] | 2015 | 美国 |
43 | 堪薩斯城 | 2,087,471[2] | 2015 | 美国 |
44 | 克里夫蘭 | 2,060,810[2] | 2015 | 美国 |
45 | 哥倫布 | 2,021,632[2] | 2015 | 美国 |
46 | 奧斯丁 | 2,000,860[2] | 2015 | 美国 |
47 | 印第安納波利斯 | 1,988,817[2] | 2015 | 美国 |
48 | 圣何塞 | 1,976,836[2] | 2015 | 美国 |
49 | 蒂華納 | 1,938,597[1] | 2015 | 墨西哥 |
50 | 納什維爾 | 1,830,345[2] | 2015 | 美国 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. Consejo Nacional de Población. [2016-04-25]. (原始内容存档于2014-01-12).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2015. United States Census Bureau, Population Division. March 2016 [2016-04-25]. (原始内容存档于2019-05-27).
- ^ 3.0 3.1 3.2 Table 1.1: Population and demographic factors of growth by census metropolitan area, Canada. Statistics Canada. 2015-02-10 [2016-04-25]. (原始内容存档于2016-05-13).
- ^ Región metropolitana. Población total estimadas y proyectadas por año calendario y sexo, según región y provincia 2000-2030 (报告). Oficina Nacional de Estadística. 2014 [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-01-31).
- ^ Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020. (al 30 de junio) (PDF) (报告). Instituto Nacional de Estadistica Guatemala. [2015-06-03]. (原始内容 (PDF)存档于2015-04-04).
- ^ POPULATION TOTALE, DE 18 ANS ET PLUS MENAGES ET DENSITES ESTIMES EN 2015 (PDF) (报告). Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI): 23. March 2015 [2015-04-25]. (原始内容 (PDF)存档于2015-11-06).
- ^ 3. Población Proyectada al 30 de junio, por edades simples y años simples. AMBOS SEXOS. Período 2015 - 2050 (PDF). Proyecciones de la Población de Cuba 2015 - 2050. Oficina Nacional de Estadísticas. [2016-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2016-04-29).