T582/583、T584/581次列车
T582/583、T584/581次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2007年4月18日 |
所属铁路局 | 南宁铁路局 |
担当客运段 | 南宁客运段 |
当前车次 | T582/583、T584/581次 |
曾用车次 | A401/402次 K582/583、K584/581次 |
列车等级 | 特快列车 |
运行区间 | 南宁站 ↔ 宁波站 |
主要停站 | 贵港站、玉林站、永州站、 梧州站、贺州站、江华站、 道州站、永州站、娄底站、 湘潭站、株洲站、萍乡站、 宜春站、新余站、丰城站、 鹰潭站、上饶站、衢州站、 金华站、绍兴站、余姚站 |
运行时间 | 30小时31分(T582/583次) 30小时14分(T584/581次) |
发车时间 | 南宁站:22:32 宁波站:07:53 |
终到时间 | 宁波站:第三日05:03 南宁站:次日14:07 |
途经线路 | 湘桂铁路、黎湛铁路、洛湛铁路、 沪昆铁路、萧甬铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25K型客车 |
T582/583、T584/581次列车是中国铁路运行于广西首府南宁至浙江宁波间的特快列车,自2007年4月18日起开行,由南宁铁路局南宁客运段宁波车队负责客运任务,是连接两地的首对直通旅客列车。列车使用3组25K型客车,沿湘桂铁路、黎湛铁路、洛湛铁路、沪昆铁路及萧甬铁路运行,途径广西、湖南、江西、浙江三省一区,全程2238公里。其中南宁站至宁波站运行30小时31分,使用车次为T582/583次;宁波站至南宁站运行30小时14分,使用车次为T584/581次。
历史
[编辑]K582/583、K584/581次列车的前身是南宁至杭州东的A401/402次临时旅客列车,自2006年春运起开行。[1]2007年4月18日,配合中国铁路实行第六次大提速,A401/402次列车正式图定,并延长至宁波站始发终到,同时车次改为K582/583、K584/581次,单程比此前提速约9.5小时,[2]自此结束宁波去往广西地区不通旅客列车的历史,亦使宁波去往桂林旅游的旅客更加方便,[3]免除了中转的麻烦。
2010年1月20日,K582/583、K584/581次列车于杭州枢纽改经浙萧联络线运行,取消杭州站换向[4]。同年9月6日,配合宁波站重建工程,K582/583、K584/581次列车改为宁波东站始发终到。[5]
2013年12月28日,配合宁波站重建完工,K582/583、K584/581次列车改为宁波站始发终到。[6]
2014年4月26日,K582/583、K584/581次列车于桂林至永州段改经衡柳线运行。[7]
2015年6月21日,因应益湛铁路娄底段水害影响,K582/583、K584/581次列车于株洲至永州段改经京广、衡柳线运行。[8]
2016年1月10日,配合娄邵铁路新线开通,K582/583、K584/581次列车于株洲至永州段改经沪昆、益湛线运行,桂林至柳州段改经衡柳线运行。[9]
2016年5月15日,K582/583、K584/581次列车于黎塘至永州段改经黎湛、益湛线运行。[10]
2017年1月5日,K582/583、K584/581次列车于黎塘至永州段改经湘桂、衡柳线运行。[11]
2022年12月26日,K582/583、K584/581次升级为特快列车,车次改为T582/583、T584/581次,并改为使用25K型车体,同时列车于黎塘至永州段改经黎湛、益湛线运行。[12]
列车编组
[编辑]现行编组
[编辑]T582/583、T584/581次列车列车使用配属南宁铁路局南宁车辆段的25K型客车,采取19节车厢编组,包括8节硬座车、7节硬卧车,行李车、餐车、软卧车及空调发电车各1节。
车厢编号 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25K 行李车 |
YZ25K 硬座车 |
CA25K 餐车 |
RW25K 软卧车 |
YW25K 硬卧车 |
KD25K 空调发电车 |
过去编组
[编辑]K582/583、K584/581次列车在升级前使用配属南宁铁路局南宁车辆段的中国铁路25G型客车,列车满编采取19节编组,其中硬座车8辆、硬卧车7辆,行李车、软卧车、餐车及空调发电车各1辆。
车厢编号 | 1 | 2-9 | 10 | 11 | 12-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
KD25G 空调发电车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 南宁 ↔ 玉林 | 玉林 ↔ 永州 | 永州 ↔ 娄底 | 娄底 ↔ 宁波 |
---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 宁局邕段 南宁司机 |
东风4D型柴油机车 宁局邕段 玉林司机 |
东风4B型柴油机车 广铁怀段 怀化司机 |
和谐1D型电力机车 南局南段 株洲/鹰潭/杭州司机在株洲/金华轮乘 T582/583次鹰潭换挂,T584/581次鹰潭换司机 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2023年7月1日运行图调整[13]。
T582/583次 | 停靠站 | T584/581次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T582 | 0 | 当日 | — | 22:32 | 南宁 | 14:07 | — | 次日 | 2238 | T581 |
T583 | 174 | 次日 | 00:40 | 00:44 | 贵港 | 10:42 | 10:46 | 次日 | 2064 | T584 |
T583 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 兴业 | 10:01 | 10:04 | 次日 | 2008 | T584 |
T582 | 263 | 次日 | 01:48 | 02:12 | 玉林 | 09:08 | 09:36 | 次日 | 1975 | T584 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 北流 | 08:45 | 08:50 | 次日 | 1950 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 容县 | 08:23 | 08:27 | 次日 | 1923 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 岑溪 | 07:49 | 07:54 | 次日 | 1876 | T581 |
T582 | 442 | 次日 | 04:08 | 04:14 | 梧州 | 06:37 | 06:44 | 次日 | 1796 | T581 |
T582 | 577 | 次日 | 05:41 | 05:50 | 贺州 | 04:56 | 05:04 | 次日 | 1661 | T581 |
T582 | 622 | 次日 | 06:25 | 06:28 | 富川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 673 | 次日 | 06:58 | 07:03 | 江华 | 03:53 | 03:58 | 次日 | 1565 | T581 |
T582 | 695 | 次日 | 07:20 | 07:25 | 江永 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 717 | 次日 | 07:40 | 07:46 | 道州 | 03:11 | 03:16 | 次日 | 1521 | T581 |
T582 | 803 | 次日 | 08:45 | 08:54 | 零陵 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 829 | 次日 | 09:27 | 09:47 | 永州 | 01:38 | 01:58 | 当日 | 1206 | T581 |
T582 | 934 | 次日 | 11:10 | 11:22 | 邵阳 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 964 | 次日 | 11:45 | 11:49 | 邵东 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1032 | 次日 | 12:50 | 13:12 | 娄底 | 22:03 | 22:28 | 当日 | 1206 | T581 |
T582 | 1089 | 次日 | 13:52 | 13:55 | 湘乡 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1131 | 次日 | 14:27 | 14:32 | 湘潭 | 20:52 | 20:55 | 当日 | 1107 | T581 |
T582 | 1157 | 次日 | 15:15 | 15:23 | 株洲 | 20:19 | 20:27 | 当日 | 1081 | T581 |
T582 | 1199 | 次日 | 15:51 | 15:57 | 醴陵 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1238 | 次日 | 16:21 | 16:26 | 萍乡 | 19:14 | 19:20 | 当日 | 1000 | T581 |
T582 | 1309 | 次日 | 17:03 | 17:08 | 宜春 | 18:31 | 18:35 | 当日 | 929 | T581 |
T582 | 1333 | 次日 | 17:24 | 17:28 | 分宜 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1363 | 次日 | 17:47 | 17:52 | 新余 | 17:53 | 17:59 | 当日 | 875 | T581 |
T582 | 1439 | 次日 | 18:32 | 18:37 | 樟树 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1463 | 次日 | 18:53 | 19:04 | 丰城 | 16:55 | 17:00 | 当日 | 775 | T581 |
T582 | 1529 | 次日 | 19:36 | 19:41 | 进贤 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 东乡 | 16:01 | 16:05 | 当日 | 670 | T581 |
T582 | 1609 | 次日 | 20:26 | 20:52 | 鹰潭 | 15:31 | 15:37 | 当日 | 629 | T581 |
T582 | 1725 | 次日 | 21:51 | 21:55 | 上饶 | 14:24 | 14:29 | 当日 | 513 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 江山 | 13:18 | 13:23 | 当日 | 437 | T581 |
T582 | 1836 | 次日 | 23:25 | 23:29 | 衢州 | 12:52 | 12:57 | 当日 | 402 | T581 |
T582 | 1922 | 第三日 | 00:25 | 00:31 | 金华 | 11:52 | 12:02 | 当日 | 316 | T581 |
T583 | 2130 | 第三日 | 02:48 | 02:53 | 绍兴 | 09:20 | 09:24 | 当日 | 108 | T584 |
T583 | 2190 | 第三日 | 03:45 | 03:51 | 余姚 | 08:33 | 08:38 | 当日 | 48 | T584 |
T583 | 2238 | 第三日 | 05:03 | — | 宁波 | — | 07:53 | 当日 | 0 | T584 |
历史时刻
[编辑]T582/583次 | 停靠站 | T584/581次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T582 | 0 | 当日 | — | 22:32 | 南宁 | 13:56 | — | 次日 | 2238 | T581 |
T583 | 174 | 次日 | 00:40 | 00:44 | 贵港 | 10:42 | 10:46 | 次日 | 2064 | T584 |
T583 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 兴业 | 10:01 | 10:04 | 次日 | 2008 | T584 |
T582 | 263 | 次日 | 01:48 | 02:12 | 玉林 | 09:08 | 09:36 | 次日 | 1975 | T584 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 北流 | 08:45 | 08:50 | 次日 | 1950 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 容县 | 08:23 | 08:27 | 次日 | 1923 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 岑溪 | 07:49 | 07:54 | 次日 | 1876 | T581 |
T582 | 442 | 次日 | 04:08 | 04:14 | 梧州 | 06:37 | 06:44 | 次日 | 1796 | T581 |
T582 | 577 | 次日 | 05:41 | 05:51 | 贺州 | 04:59 | 05:07 | 次日 | 1661 | T581 |
T582 | 622 | 次日 | 06:26 | 06:30 | 富川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 673 | 次日 | 07:00 | 07:05 | 江华 | 03:53 | 04:01 | 次日 | 1565 | T581 |
T582 | 695 | 次日 | 07:22 | 07:27 | 江永 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 717 | 次日 | 07:42 | 07:47 | 道州 | 03:18 | 03:23 | 次日 | 1521 | T581 |
T582 | 778 | 次日 | 08:26 | 08:31 | 双牌 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 803 | 次日 | 08:48 | 09:04 | 零陵 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T581 |
T582 | 829 | 次日 | 09:27 | 09:47 | 永州 | 01:38 | 01:58 | 当日 | 1206 | T581 |
T582 | 934 | 次日 | 11:10 | 11:22 | 邵阳 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 964 | 次日 | 11:45 | 11:49 | 邵东 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1032 | 次日 | 12:50 | 13:10 | 娄底 | 22:16 | 22:42 | 当日 | 1206 | T581 |
T582 | 1089 | 次日 | 13:50 | 13:55 | 湘乡 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1131 | 次日 | 14:27 | 14:32 | 湘潭 | 21:04 | 21:09 | 当日 | 1107 | T581 |
T582 | 1157 | 次日 | 15:15 | 15:23 | 株洲 | 20:31 | 20:39 | 当日 | 1081 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 醴陵 | 20:00 | 20:03 | 当日 | 1039 | T581 |
T582 | 1238 | 次日 | 16:21 | 16:26 | 萍乡 | 19:15 | 19:20 | 当日 | 1000 | T581 |
T582 | 1309 | 次日 | 17:03 | 17:08 | 宜春 | 18:31 | 18:36 | 当日 | 929 | T581 |
T582 | 1333 | 次日 | 17:24 | 17:28 | 分宜 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | 1363 | 次日 | 17:47 | 17:53 | 新余 | 17:56 | 18:00 | 当日 | 875 | T581 |
T582 | 1439 | 次日 | 18:33 | 18:36 | 樟树 | 17:12 | 17:16 | 当日 | 799 | T581 |
T582 | 1529 | 次日 | 19:39 | 19:43 | 进贤 | 16:23 | 16:27 | 当日 | 709 | T581 |
T582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 东乡 | 15:57 | 16:01 | 当日 | 670 | T581 |
T582 | 1609 | 次日 | 20:28 | 20:54 | 鹰潭 | 15:27 | 15:33 | 当日 | 629 | T581 |
T582 | 1725 | 次日 | 21:53 | 21:58 | 上饶 | 14:21 | 14:26 | 当日 | 513 | T581 |
T582 | 1755 | 次日 | 22:16 | 22:20 | 玉山 | ↑ | ↑ | 当日 | — | T581 |
T582 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 江山 | 13:17 | 13:21 | 当日 | 437 | T581 |
T582 | 1836 | 第三日 | 00:29 | 00:35 | 衢州 | 12:53 | 12:58 | 当日 | 402 | T581 |
T582 | 1922 | 第三日 | 01:35 | 01:42 | 金华 | 11:51 | 12:02 | 当日 | 316 | T581 |
T583 | 2130 | 第三日 | 04:11 | 04:16 | 绍兴 | 09:30 | 09:34 | 当日 | 108 | T584 |
T583 | 2190 | 第三日 | 05:04 | 05:08 | 余姚 | 08:41 | 08:47 | 当日 | 48 | T584 |
T583 | 2238 | 第三日 | 05:59 | — | 宁波 | — | 08:01 | 当日 | 0 | T584 |
K582/583次 | 停靠站 | K584/581次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K582 | 0 | 当日 | — | 22:32 | 南宁 | 11:13 | — | 次日 | 2027 | K581 |
K582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 来宾 | 08:36 | 08:40 | 次日 | 1842 | K581 |
K582 | 255 | 次日 | 01:40 | 01:55 | 柳州 | 07:33 | 07:42 | 次日 | 1772 | K581 |
K582 | 419 | 次日 | 05:50 | 06:09 | 桂林北 | 05:22 | 05:30 | 次日 | 1608 | K581 |
K582 | 528 | 次日 | 07:36 | 07:41 | 全州南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K581 |
K582 | 589 | 次日 | 08:43 | 08:48 | 东安东 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K581 |
K582 | 618 | 次日 | 09:10 | 09:36 | 永州 | 02:48 | 03:18 | 次日 | 1409 | K581 |
K582 | 723 | 次日 | 11:08 | 11:22 | 邵阳 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K581 |
K582 | 753 | 次日 | 11:45 | 11:49 | 邵东 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K581 |
K582 | 821 | 次日 | 12:50 | 13:10 | 娄底 | 23:32 | 23:51 | 当日 | 1206 | K581 |
K582 | 878 | 次日 | 13:50 | 13:57 | 湘乡 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K581 |
K582 | 920 | 次日 | 14:29 | 14:34 | 湘潭 | 22:20 | 22:25 | 当日 | 1107 | K581 |
K582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 醴陵 | 21:15 | 21:21 | 当日 | 1039 | K581 |
K582 | 1027 | 次日 | 16:23 | 16:29 | 萍乡 | 20:31 | 20:37 | 当日 | 1000 | K581 |
K582 | 1098 | 次日 | 17:10 | 17:14 | 宜春 | 19:44 | 19:48 | 当日 | 929 | K581 |
K582 | 1122 | 次日 | 17:31 | 17:34 | 分宜 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K581 |
K582 | 1152 | 次日 | 17:54 | 17:58 | 新余 | 19:07 | 19:10 | 当日 | 875 | K581 |
K582 | 1228 | 次日 | 18:43 | 18:52 | 樟树 | 18:18 | 18:22 | 当日 | 799 | K581 |
K582 | 1318 | 次日 | 19:42 | 19:45 | 进贤 | 17:25 | 17:28 | 当日 | 709 | K581 |
K582 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 东乡 | 16:56 | 16:59 | 当日 | 670 | K581 |
K582 | 1398 | 次日 | 20:36 | 20:58 | 鹰潭 | 16:22 | 16:29 | 当日 | 629 | K581 |
K582 | 1514 | 次日 | 22:10 | 22:14 | 上饶 | 15:12 | 15:16 | 当日 | 513 | K581 |
K582 | 1544 | 次日 | 22:35 | 22:38 | 玉山 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K581 |
K582 | 1625 | 第三日 | 00:29 | 00:35 | 衢州 | 13:35 | 13:39 | 当日 | 402 | K581 |
K582 | 1711 | 第三日 | 01:35 | 01:42 | 金华 | 12:24 | 12:30 | 当日 | 316 | K581 |
K582 | 1759 | 第三日 | 02:17 | 02:23 | 义乌 | 11:24 | 11:29 | 当日 | 268 | K581 |
K583 | 1919 | 第三日 | 04:12 | 04:16 | 绍兴 | 09:29 | 09:33 | 当日 | 108 | K584 |
K583 | 1979 | 第三日 | 05:05 | 05:09 | 余姚 | 08:41 | 08:47 | 当日 | 48 | K584 |
K583 | 2027 | 第三日 | 05:59 | — | 宁波 | — | 08:01 | 当日 | 0 | K584 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 2006柳州铁路局春运增开临客11对. 人民网. 2006-01-12 [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-01-08).
- ^ 中国铁路第六次大提速 牵出广西“四大变化”. 广西新闻网-南国早报. 2007-04-14 [2017-01-07]. (原始内容存档于2019-04-14).
- ^ “夕发朝至”Z字头列车开进甬城(图). 现代金报. 2007-04-13 [2017-01-07]. (原始内容存档于2020-12-03).
- ^ 1月20日起8趟列车不进杭州、杭州南、杭州东站. 浙江在线新闻网站. 2010-01-17 [2017-12-21]. (原始内容存档于2017-12-22).
- ^ 宁波铁路东站明日启用 今晚10点后南站停止售票. 浙江在线新闻网站. 2010-09-07 [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-12-22).
- ^ 铁路宁波站28日启用. 宁波晚报. 2013-12-25 [2017-01-07]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 上铁运行图明起调整. 新华日报. 2014-04-25 [2017-01-07]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 益湛铁路受水害影响,5对列车迂回运行. 三湘都市报. 2015-06-24 [2017-01-07]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ 金华10对普速 列车将调图. 金华新闻网. 2015-11-26 [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-01-08).
- ^ 新铁路运行图下月正式实施 看看坐火车有啥新变化. 南宁晚报. 2016-04-18 [2017-01-07]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 上饶火车站迎来“1.5”大调图. 央广网江西频道. 2017-01-06 [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-01-08).
- ^ 广西铁路部门实行2023年一季度列车运行图. 广西日报. 新华网. 2022-12-27 [2022-12-29]. (原始内容存档于2023-01-01).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2017-01-07]. (原始内容存档于2015-06-27).