游雅君
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 中华民国(台湾) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 台湾宜兰县礁溪乡 | 1990年12月9日||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立宜兰高级商业职业学校 国立台湾体育运动大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.62米(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 国立台湾体育运动大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 许绩胜、钟琼珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年1月30日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田径 | |||
铜牌 | 2017年台北 | 半程马拉松Team |
游雅君(You Ya-jyun,1990年12月9日—)是台湾田径运动员以及二胡演奏家。主攻长跑项目。她代表中华台北参加2017年夏季世界大学生运动会田径比赛女子半程马拉松项目,获得个人第12名及团体铜牌[1][2]。
赛事记录
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 中华台北 | |||||
2017 | 世界大学生运动会 | 台湾台北市 | 第12名 | 半程马拉松 | 1:21:57 |
季军 | 团体半程马拉松 | 4:05:52 |
个人纪录
[编辑]室外 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 成绩 | 日期 | 地点 | 全国历代排名 |
800米 | 2:17.04 | 2017年4月8日 | 台湾台北市 | 95 |
1500米 | 4:43.32 | 2012年11月16日 | 金门县 | 53 |
5000米 | 17:05.51 | 2016年5月20日 | 台湾桃园市 | 6 |
10000米 | 35:09.11 | 2017年3月15日 | 台湾新北市 | 4 |
半程马拉松 | 1:18:14 | 2017年2月12日 | 香港 | 5 |
马拉松 | 2:48:10 | 2015年4月5日 | 韩国大邱广域市 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ 游雅君奪世大運半馬女子團體賽銅牌 宜蘭鄉親組團加油. NOWnews今日新闻. 2017-08-27 [2019-01-30]. (原始内容存档于2019-04-22).
- ^ 忍痛世大運奪牌 游雅君發光代言全運會. 中央通讯社. 2017-09-05 [2019-01-30]. (原始内容存档于2019-09-26).