游雅君
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 臺灣宜蘭縣礁溪鄉 | 1990年12月9日||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立宜蘭高級商業職業學校 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.62米(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 許績勝、鐘瓊珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年1月30日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田徑 | |||
銅牌 | 2017年臺北 | 半程馬拉松Team |
游雅君(You Ya-jyun,1990年12月9日—)是台灣田徑運動員以及二胡演奏家。主攻長跑項目。她代表中華台北參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽女子半程馬拉松項目,獲得個人第12名及團體銅牌[1][2]。
賽事記錄
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 中華臺北 | |||||
2017 | 世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 第12名 | 半程馬拉松 | 1:21:57 |
季軍 | 團體半程馬拉松 | 4:05:52 |
個人紀錄
[编辑]室外 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 成績 | 日期 | 地點 | 全國歷代排名 |
800公尺 | 2:17.04 | 2017年4月8日 | 台灣台北市 | 95 |
1500公尺 | 4:43.32 | 2012年11月16日 | 金門縣 | 53 |
5000公尺 | 17:05.51 | 2016年5月20日 | 台灣桃園市 | 6 |
10000公尺 | 35:09.11 | 2017年3月15日 | 台灣新北市 | 4 |
半程馬拉松 | 1:18:14 | 2017年2月12日 | 香港 | 5 |
馬拉松 | 2:48:10 | 2015年4月5日 | 韓國大邱廣域市 | 6 |
參考資料
[编辑]- ^ 游雅君奪世大運半馬女子團體賽銅牌 宜蘭鄉親組團加油. NOWnews今日新聞. 2017-08-27 [2019-01-30]. (原始内容存档于2019-04-22).
- ^ 忍痛世大運奪牌 游雅君發光代言全運會. 中央通訊社. 2017-09-05 [2019-01-30]. (原始内容存档于2019-09-26).