小林优吾
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本宫城县宫城郡利府町[3] | 1995年7月10日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72千克(159英磅)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 陈金和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | 世锦赛:1(男双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 21胜–13负(男单) 150胜–103负(男双) 29胜–25负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男双-保木卓朗) (2022年9月20日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第5位(男双-保木卓朗) (2023年5月30日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 67903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年5月29日 |
小林优吾(日语:小林 優吾/こばやし ゆうご Kobayashi Yūgo,1995年7月10日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(A队)成员[4]。宫城县出生,毕业于富冈第一中学校及富冈高校,2014年起加入Tonami运输株式会社,现隶属于本社的物品贩卖事业部,并为该社的羽毛球队成员,队员编号4号[3]。
简历
[编辑]2013年11月,小林优吾出战美国羽毛球国际赛,在男单准决赛以0比2(20-22、13-21)不敌赛会5号种子、美国的李福来,首次打进国际挑战赛的四强佳绩。
2014年10月,小林优吾与保木卓朗出战美国羽毛球国际赛,夺得男子双打冠军,这亦是他首个国际职业赛冠军。
2015年4月,小林优吾与保木卓朗出战大阪羽毛球国际挑战赛,在男双准决赛以0比2(10-21、11-21)不敌赛会3号种子、同胞的井上拓斗/金子祐树。同年10月,他与保木卓朗出战中华台北羽毛球大奖赛,在男双准决赛以1比2(21-17、13-21、20-22)不敌赛会头号种子、印尼强档的吉德翁·马库斯·费尔纳尔迪/凯文·桑加亚·苏卡穆约。
2016年2月,小林优吾与保木卓朗出战奥地利羽毛球公开赛,在男双准决赛以0比2(12-21、12-21)不敌赛会头号种子、英格兰的马库斯·埃利斯/克里斯·兰格瑞奇。同年6月, 小林优吾与保木卓朗出战西班牙羽毛球公开赛,在男双决赛以2比0(21-10、21-6)击败丹麦的马蒂亚斯·克里斯蒂安森/大卫·道嘉德,赢得冠军。同年7月,小林优吾联同永原和可那和保木卓朗参加美国洛杉矶举行的美国羽毛球公开赛混合双打和男子双打比赛。在混双方面以2比0(21-16、21-18)击败波兰的罗伯特·马特斯亚克/娜蒂斯达·希尔巴,赢得冠军。在男双方面,以0比2(11-21、20-22)不敌丹麦的玛蒂亚斯·鲍伊/卡斯腾·摩根森,屈居亚军。
2017年8月,小林优吾参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,他和保木卓朗出战男子双打项目。在首轮赛事中,以2比1(20-22、21-19、21-14)逆转香港的罗卓谦/李晋熙。但在次圈以0比2(16-21、23-25)惜败赛会15号种子日本同胞的井上拓斗/金子祐树,32强止步。随后9月,他与保木卓朗出战韩国羽毛球超级赛,从首轮一路淘汰了跨国组合(马来西亚:林钦华/韩国:柳延星)、中华台北双麟的陈宏麟/王齐麟、中华台北的廖敏竣/苏敬恒;但在四强中面对赛会头号种子、丹麦强档的玛蒂亚斯·鲍伊/卡斯腾·摩根森,鏖战三局以1比2(21-17、16-21、17-21)不敌对手,这也是俩人首次闯进超级系列赛的最好佳绩。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
2013年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
美国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
2014年 | 美国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 |
2015年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
中华台北羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
2016年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 |
芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 | |
混合双打 | 永原和可那 | 冠军 | |||
2017年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 |
2018年 | 韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 |
2019年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
2021年 | 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
2022年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 保木卓朗 | 季军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 冠军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 |
印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 半决赛 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 保木卓朗 | 亚军 |
|
世界冠军头衔
[编辑]小林优吾在羽毛球生涯中共夺得1项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球锦标赛 | 1 | 2021年(男子双打) |
总计 | 1 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 保木卓朗 | 32强 | 32强 | 亚军 | - | 冠军 | 8强 | 16强 | 小组第四名 |
混合双打 | 松友美佐纪 | - | 32强 | - | - | - | - | - | - |
主要对赛记录
[编辑]小林优吾与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2023年6月9日)[5]:
- 男双 - 保木卓朗
|
|
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Yugo KOBAYASHI (67903) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)- BWF世界排名榜 (10/4/2022) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (日语)Player Information. トナミ运输バドミントン部. [2017-03-04]. (原始内容存档于2020-04-10).
- ^ (日语)2018年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2018.6.1 所属訂正) (PDF). [2018-07-10]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-10).
- ^ Head To Head - Yugo KOBAYASHI. BWF content. [2018-07-26].[永久失效链接]