九龙巴士60X线
九龙巴士60X线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 60X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 屯门车厂(U) 荔枝角车厂(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | Enviro500 MMC(ATENU) 富豪B8L(V6B、V6X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 屯门市中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 安定邨、丰景园、屯门公路、美孚、长沙湾、深水埗、太子、旺角、油麻地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 佐敦(西九龙站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 32公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 79分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 05:40-23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:08-00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 7-20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 屯门市中心往丰景园之前:$4.8(只适用于八达通) 美孚站往佐敦:$6.9 太子站往佐敦:$5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 屯门公路转车站往屯门市中心:$9.2 丰景园往屯门市中心:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间以外 替代线路 | N260(只限到美孚,到市区需转乘N241或其他) 新界区专线小巴48S线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 港铁屯马线 九龙巴士58X线(旺角至屯门市广场)、63X(佐敦至屯门市广场)、260X及屯门公路转车站转乘优惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[3] |
九龙巴士60X线是香港的一条全日巴士路线,来往屯门市中心及佐敦(西九龙站),途经安定邨/友爱邨、丰景园、屯门公路、美孚、长沙湾、深水埗、太子、旺角及油麻地。
历史
[编辑]九巴于1980年代中期的巴士路线发展计划中,建议60线改为来往屯门市中心及尖沙咀码头,之后改为建议另辟新线60B来往屯门市中心及尖沙咀码头,而60线则维持原有行车路线不变。
然而,九巴提出建议之时,正值运输署实施公共交通协调政策(1988年末才放宽),屯门区屋邨开出的新巴士路线不能超越深水埗以南,而屯门市中心开出的路线,最远亦不能超越佐敦道以南,九巴亦须遵从该项政策为路线定线。再加上当时荃湾支路(德士古道至屯门公路一段)已通车,九巴遂修改建议,60B线改为屯门市中心经荃湾支路、长沙湾道及弥敦道往返佐敦道码头,而60线则缩短至葵芳地铁站。
九巴拟于1985年7月开办60B线,与往返九龙城码头的60A线(开办时改称61X)同期,最终双双延迟近一年才得以成功开办,并且采用象征特快的“X”字作编号。
- 1986年4月7日:本线开办。
- 1991年10月28日:提供空调巴士服务。
- 2000年4月6日:加入低地台巴士行驶,成为屯门区第2条有低地台巴士的路线。
- 2003年2月23日:本线九龙总站由佐敦道码头迁往佐敦(汇翔道)巴士总站。
- 2002年9月7日:与52X改为全空调服务,象征新界西至九龙西区所有巴士全面达致空调化。
- 2009年12月20日:本线九龙总站由佐敦(汇翔道)巴士总站迁往佐敦(渡华路)巴士总站,以配合广深港高速铁路西九龙站工程。
- 2012年12月26日:本线往佐敦方向加停屯门公路转乘站,由59M、61M、67M、68A线往荃湾/葵青方向转乘本线往佐敦方向可获优惠。[4]
- 2013年1月26日:配合屯门公路巴士转乘站(南行)增加转乘路线,提供58M、60M、66M转乘本路线的转乘优惠。[4]
- 2013年7月27日:配合屯门公路转车站往屯门方向启用,往屯门市中心方向于该处增设分站,并提供屯门来往市区的八达通转乘优惠。
- 2013年9月28日:为配合66线停办,本线来回程加停葵涌道葵涌交汇处分站。
- 2015年3月21日:增设到站时间预报。[5]
- 2018年6月25日:本线往佐敦方向取消大南西街站,改停光昌街[6]。
- 2018年9月16日:本线九龙总站由佐敦(渡华路)巴士总站迁往西九龙站巴士总站[7]。
- 2021年12月19日:本线往屯门巿中心方向增设屯汇街“屯门大会堂”站。[8]
服务时间及班次
[编辑]屯门市中心开 | 佐敦(西九龙站)开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:40 | 星期一至五 | 06:08-07:08 | 20 | |
05:55-17:05 | 7-10 | 07:08-07:23 | 15 | ||
17:05-19:02 | 13 | 07:23-08:23 | 20 | ||
19:02-19:50 | 12 | 08:23-09:08 | 15 | ||
19:50-22:00 | 10 | 09:08-13:08 | 12 | ||
22:00-23:00 | 12 | 13:08-22:58 | 7-11 | ||
23:20 | 22:58-23:10 | 12 | |||
23:10-00:10 | 15 | ||||
00:30 | |||||
星期六 | 05:40-06:10 | 15 | 星期六 | 06:08-06:33 | 12/13 |
06:10-07:00 | 10 | 06:33-08:48 | 15 | ||
07:00-18:05 | 7/8 | 08:48-09:00 | 12 | ||
18:05-19:05 | 12 | 09:00-22:19 | 7-10 | ||
19:05-22:20 | 15 | 22:19-23:55 | 12 | ||
22:20-23:20 | 20 | 00:10、00:30 | |||
星期日及公众假期 | 05:40-07:00 | 20 | 星期日及公众假期 | 06:08-08:08 | 20 |
07:00-08:00 | 12 | 08:08-08:38 | 15 | ||
08:00-11:00 | 10 | 08:38-12:50 | 12 | ||
11:00-17:00 | 7/8 | 12:50-14:40 | 10 | ||
17:00-18:50 | 10 | 14:40-16:01 | 9 | ||
18:50-20:50 | 12 | 16:01-19:00 | 7/8 | ||
20:50-22:20 | 15 | 19:00-23:00 | 12 | ||
22:20-23:20 | 20 | 23:00-23:30 | 15 | ||
23:30-00:30 | 20 |
收费
[编辑]全程:$13.9
|
八达通巴士转乘计划
[编辑]使用车辆
[编辑]本线开线初期采用利兰胜利二型行走,其后改用3轴巴士作主力,包括11米的利兰奥林比安11米巴士及丹尼士巨龙11米巴士等。而空调巴士中,更加几乎所有九巴车队中的空调车车款曾经担当本路线主力。到了2000年4月,本路线车队更换入当时新款的猛狮24.310低地台巴士行走,是九巴首条以该款车行走的路线,更是屯门区第2条采用低地台巴士行走的巴士线(首条是60M)。本线的猛狮24.310在2004年被调走(主要调往61X)。
本线曾采用配2002年Volgren车身的猛狮24.310行驶,直至2004年全数被调往259D,换入多辆原本行驶259D的富豪超级奥林比安巴士行驶。2005年,加入Wright车身的富豪超级奥林比安行驶,成为屯门区第2条采用该车款的巴士(首条是961),2007年引入斯堪尼亚K310UD、富豪B9TL巴士行驶本线,同时本线的富豪超级奥林比安陆续撤离本线。
2011年至2012年年间更换入富豪B9TL(欧盟5型)。
2016年7月屯门车厂及荔枝角车厂先后加入Enviro500 MMC 12.8米(3ATENU)行走,成为首条引入“巨无霸巴士”作挂牌车的九巴屯门至旺角区路线 ,但其实本线非繁忙时间的客流量并不足,使用12.8米巴士的效益不大,故最后此款巴士全部被调走。
2018年,屯门车厂再次加入Enviro500 MMC 12.8米(3ATENU)行走,但因同上原因,最后该三辆用车已调往有更大需要的68X线。
2021年3月,荔枝角车厂更换本线派车为配Wright III型车身、白色电子路线牌之富豪B8L12米(V6B),同时取代唯一一部“低载”富豪B9TL(AVBWU222 / RD9278)。
2022年1月,本线其中一字轨更换全港唯一配Wright II型车身之富豪B8L12米(AVBWL / UU8290)。
2022年10月下旬,本线第三度加入12.8米巴士,弥补一部被调往67M线的富豪B8L12米(V6B181 / XE2041);用车乃来自九龙湾车厂剩余唯一一部首批配MCV EvoSeti车身的富豪B8L12.8米(V6X101 / XH8382)。
本线现时获派27辆富豪B8L(25辆12米V6B、2辆12.8米V6X)及2辆Enviro500 MMC 12米(ATENU)巴士,均属屯门车厂或荔枝角车厂。
车队编号 | 车牌 |
---|---|
V6B1 | WA4799 |
V6B2 | WA8593 |
V6B3 | WA9180 |
V6B9 | WB1799 |
V6B14 | WB9296 |
V6B17 | WC1766 |
V6B18 | WC2958 |
V6B22 | WC7411 |
V6B23 | WC7657 |
V6B24 | WC7256 |
V6B25 | WC7787 |
V6B26 | WC7934 |
V6B27 | WC7987 |
V6B29 | WC9181 |
V6B31 | WC9561 |
V6B40 | WD4302 |
V6B43 | WD3657 |
V6B44 | WD3683 |
V6B84 | WG1459 |
V6B137 | WM5726 |
V6B175 | XE1416 |
V6B178 | XE1099 |
V6B181 | XE2041 |
V6B186 | XH9233 |
ATENU1426 | VL5320 |
ATENU1561 | VR5348 |
行车路线
[编辑]屯门市中心开经:屯门乡事会路、海珠路、海皇路、皇珠路、屯门公路、屯门公路巴士转乘站、屯门公路、荃湾路、葵涌道、长沙湾道、弥敦道、佐敦道及海泓道。
佐敦(西九龙站)开经:海泓道、佐敦道、弥敦道、长沙湾道、荔枝角道、葵涌道、荃湾路、屯门公路、屯门公路巴士转乘站、屯门公路、皇珠路、海皇路、海珠路、屯门乡事会路、屯兴路、屯喜路及屯汇街。
纪录
[编辑]本路线有多个纪录,包括:
参考资料
[编辑]- ^ 此站只供落客
- ^ 此站设有拍卡机,往佐敦方向下车乘客可到拍卡机领取车费回赠
- ^ 3.0 3.1 九巴官方路線資料:60X. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-07-03) (中文(香港)).
- ^ 4.0 4.1 九巴屯门公路巴士转乘计划 (页面存档备份,存于互联网档案馆),九巴官方网站
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201503192212.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龙巴士(一九三三)有限公司,100条九巴及龙运路线增设巴士到站时间预报系统〉[新闻稿],2015年3月21日。
- ^ 30X, 35A, 42A, 60X 巴士站永久遷移 (PDF). [2018-06-23]. (原始内容 (PDF)存档于2021-05-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴乘客通告 (PDF). [2018-09-11]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-11). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 60X, 61X 增設巴士站 (PDF). [2021-12-14]. (原始内容 (PDF)存档于2021-12-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 《巴士路线发展纲要(2)──荃湾.屯门.元朗》,BSI(香港),ISBN 9628414720003,141页
- 60X资料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 60X路线介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容伟钊. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-06-23]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 郭炳华. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士专门店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.