九龍巴士299X線
九龍巴士299X線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 299X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 沙田車廠(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 沙田市中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 富豪花園、石門、亞公角、泥涌、十四鄉、西沙路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 西貢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 17.7公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 40分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 06:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:15-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至六:15-20分鐘一班 星期日及公眾假期:10-20分鐘一班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 沙田市中心往沙田第一城:$11.3 濱景花園往樟木頭帝琴灣:$9.4 泥涌往麥邊: $5.5 大環往西貢:$4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 企嶺下老圍往沙田市中心:$9.4 富安花園往沙田市中心:$8.1 新界鄉議局大樓往沙田市中心:$4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 99↔85K、86K 792M↔798(設轉乘優惠) 92↔89C、89D(設轉乘優惠)、284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九龍巴士299X線是香港新界的一條巴士路線,來往沙田市中心及西貢,由九巴營辦。本線由299線更改編號及走線而成,於亞公角街富安花園及帝琴灣之間取道馬鞍山繞道,而不途經馬鞍山市中心一帶,是西貢郊區及十四鄉(屬大埔區西貢北約)首條特快路線,亦為沙田區兩條直接前往西貢市之巴士路線之一(另一條為99線)。
路線歷史
[编辑]西貢往返沙田區的路線,一直以本線前身299線和99線互相扶持,當時由於99線由泥涌延長後亦只到達烏溪沙站,使299線需要繼續承擔西貢往返馬鞍山市中心及沙田的客量[4]。於2004年落成的馬鞍山繞道,建成後令西沙兩地的交通網絡更為便捷,令車輛不用再途經馬鞍山市中心往返西貢及沙田,但一直沒有專利巴士途經全段,九巴及運輸署於是在2013-2014年度沙田區巴士路線發展計劃提出重整299線位於馬鞍山的服務,299線改為取道馬鞍山繞道來往西貢至馬鞍山路以及沙田市中心一帶,不入馬鞍山新市鎮,使乘客更便捷地來往沙田市中心及西貢。路線編號亦相應改為299X。[5]
至於原有299線來往西貢及馬鞍山一帶的服務,則建議由99線延長至恆安及增設雙向分段收費取代。同時亦考慮到福民路一帶的塞車問題,此線取道惠民路往返西貢,不停靠木棉山、沙角尾及西貢警署的原299線巴士站。
最終299線於2014年1月11日起正式改稱299X,是首條途經馬鞍山繞道全段的全日專利巴士路線,同時亦繼承該線,成為編號最大的九巴全日非過海路線。
- 2014年1月11日:前身299線來回程改經馬鞍山繞道及惠民路,不再途經普通道、烏溪沙、馬鞍山市中心及恆安一帶,編號改稱299X。[6][7]
- 2014年1月13日:新增由富安花園往沙田市中心的分段收費。[8]
- 2014年11月8日:新增與99線的八達通轉乘優惠,同時逢星期一至五(公眾假期除外)07:00前由西貢開出的班次,將改經沙角尾及木棉山分站[11]。
- 2015年6月27日:增設到站時間預報。[12]
- 2015年7月6日:來回程增設惠民路美德街巴士站,同日起調整班次[13]。
- 2016年1月24日:成為全低地台路線。
服務時間及班次
[编辑]沙田市中心開 | 西貢開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 06:00-00:00 | 20 | 星期一至五 | 06:15-06:45 | 15 |
07:05 | |||||
07:20-17:00 | 20 | ||||
17:00-18:00 | 15 | ||||
18:00-00:00 | 20 | ||||
星期六 | 06:00-11:00 | 20 | 星期六 | 06:15-12:15 | 20 |
11:00-19:00 | 15 | 12:15-19:00 | 15 | ||
19:00-00:00 | 20 | 19:00-00:00 | 20 | ||
星期日及公眾假期 | 06:00-08:00 | 15 | 星期日及公眾假期 | 06:15-12:00 | 15 |
08:00-18:00 | 12 | 12:00-17:00 | 12 | ||
18:00-20:00 | 15 | 17:00-18:00 | 10 | ||
20:00-00:00 | 20 | 18:00-19:00 | 12 | ||
19:00-22:00 | 15 | ||||
22:00-00:00 | 20 |
收費
[编辑]全程:$11.3
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 299X←→40X、43X、81C、82X、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、286C
- 299X往沙田市中心 → 40X、43X、81C、82X、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、286C往沙田市中心/荃葵青/九龍,次程可獲$4.2折扣優惠
- 40X、43X、81C、82X、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、286C往石門/馬鞍山方向 → 299X往西貢,次程可獲$4.2折扣優惠
- 299X往西貢 → 40X、43X、81C、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、286C往石門/馬鞍山,次程在轉車站的車資減首程全程車資的正差額
- 40X、43X、81C、82X、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、286C往沙田市中心/荃葵青/九龍 → 299X往沙田市中心,次程在轉車站的車資減首程全程車資的正差額
- 299X←→284
- 299X往沙田市中心→284往沙田市中心,次程免費
- 284往濱景花園→299X往西貢,次程在轉車站的車資減首程全程車資的正差額
- 299X←→81K、83K/83S、88K、283,次程可獲$4.2折扣優惠
- 299X往沙田市中心 → 81K任何方向、83K/83S往黃泥頭、88K任何方向、283往美松苑、285往駿洋邨或288往水泉澳
- 40X往烏溪沙站、81K任何方向、83K/83S往沙田市中心、88K任何方向或283/285/288往沙田市中心 → 299X往西貢
- 299X←→99
- 299X往西貢 → 99往西貢,次程車資全免
- 99往恆安 → 299X往沙田市中心,回贈首程車資
- 299X←→A41P,次程可獲$1折扣優惠
- 299X往沙田市中心 → A41P往機場
- A41P往烏溪沙站 → 299X往西貢
使用車輛
[编辑]受制於西沙路及西貢半島的路況,只許轉向較佳的車輛行走,因此開線初期主要派出不長於11.3米的雙層巴士行走,2016年底經測試後逐步放寬至容許12米車輛行走。[來源請求]
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATENU31 | SC6070 |
ATENU35 | SC6295 |
ATENU48 | SD4778 |
ATENU159 | SJ251 |
ATENU161 | SJ227 |
ATENU162 | SJ571 |
ATENU230 | SL4251 |
ATENU272 | SP8738 |
行車路線
[编辑]沙田市中心開經:沙田正街、橫壆街、源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、馬鞍山路、馬鞍山繞道、西沙路、大網仔路、惠民路及福民路。
西貢開經:惠民路、(福民路、普通道、)大網仔路、西沙路、馬鞍山繞道、馬鞍山路、恆德街、亞公角街、石門交匯處、大涌橋路及沙田鄉事會路。
- 括號內之路段祇限星期一至五(公眾假期除外)07:00前由西貢開出的班次駛經
具體停站請參考資訊框。
參考資料
[编辑]- 《香港巴士回顧2014》,尚線出版,ISBN 9789881648389,73頁
- ^ 逢星期一至五(公眾假期除外)07:00前由西貢開出,不停美德街站,並改停此站及木棉山站(路線與299線改組前往沙田方向相同)。
- ^ 逢星期一至五(公眾假期除外)07:00前由西貢開出,不停美德街站,並改停此站及沙角尾站(路線與299線改組前往沙田方向相同)。
- ^ 逢星期一至五(公眾假期除外)07:00前由西貢開出,不停此站,並改停沙角尾站及木棉山站(路線與299線改組前往沙田方向相同)。
- ^ 《二十世紀新界(東)區巴士路線發展史》,ISBN 9789628414642,149-150頁
- ^ 《2013-2014年度沙田區巴士路線發展計劃》 (页面存档备份,存于互联网档案馆),第38-43頁(附件9)。
- ^ 九巴乘客通告:99線及299線服務改動 (PDF). [2014-01-07]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴乘客通告:《299線改路不經馬鞍山及改名為299X線》 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2013-01-08
- ^ 299X新增分段收費 (页面存档备份,存于互联网档案馆),九巴乘客通告,2014-01-10(存檔 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ 致電九巴顧客服務熱線27454466或發送電郵至kowloonbus@kmb.hk登記八達通卡號碼。
- ^ 九巴發予沙田區議會大水坑選區區議員容溟舟之函件. [2014-01-24]. (原始内容存档于2019-02-21). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通通告:九巴第99、99R及299X號線服務調整 (页面存档备份,存于互联网档案馆),運輸署
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,146條路線增設巴士到站時間預報服務 覆蓋逾半九巴及龍運路線 (页面存档备份,存于互联网档案馆)[新聞稿],2015年6月26日。
- ^ 九巴乘客通告. [2015-07-02]. (原始内容存档于2019-08-01). (页面存档备份,存于互联网档案馆)