九龍巴士89線
九龍巴士89線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 沙田車廠(S) 九龍灣車廠(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 富豪B9TL(AVBE, AVBWU) 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 新界市區路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 瀝源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 沙田市中心、獅子山隧道、黃大仙、鑽石山、牛池灣、牛頭角、觀塘市中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 觀塘(翠屏北邨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 14.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:30-00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 05:30-00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至六:10-20分 星期日及公眾假期:12-20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 過獅道往觀塘翠屏北邨:$7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 過獅道往瀝源:$6.4 沙田市中心往瀝源:$5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代线路 | 新界區專線小巴501S線 (觀塘裕民坊至源禾路之間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵 88、88X、89X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[2] |
九龍巴士89線是香港一條巴士路線,每天清晨至午夜提供服務,來往瀝源及觀塘(翠屏北邨),途經沙田市中心、獅子山隧道、黃大仙、鑽石山、牛頭角及觀塘市中心,是沙田新市鎮首條開辦的對外巴士路線。
歷史
[编辑]- 1975年12月16日:配合瀝源邨落成入伙而開辦,來往觀塘(裕民坊)及瀝源。
- 1982年5月31日:紅梅谷路全線通車,改經紅梅谷。
- 1982年7月24日:由觀塘(裕民坊)巴士總站遷往新落成的觀塘(月華街)巴士總站。
- 1982年11月24日:繞經沙角街,服務沙角邨、乙明邨。
- 1983年8月7日:89A線(圓洲角↔觀塘碼頭)開辦,取消途經沙角街及紅梅谷路。[3][4]
- 1985年8月5日:改經沙田市中心,取消途經大涌橋路。
- 1992年8月3日:增設空調巴士服務。
- 2006年5月25日:改為全線空調服務。
- 2009年8月9日:配合觀塘市中心重建項目進度,由觀塘(月華街)遷往觀塘鐵路站巴士總站擴建部份(通往翠屏道),往瀝源方向於和樂邨增設分站。
- 2010年10月18日:往瀝源方向於翠屏邨翠柏樓增設分站。
- 2015年6月27日:增設到站時間預報。[5]
- 2023年2月12日:配合觀塘站巴士總站工程,觀塘總站遷往翠屏道「翠屏邨翠柏樓」,往觀塘方向加停翠屏道「觀塘游泳池」站 [6]。
- 2024年10月28日:往瀝源方向增設翠屏道「寶珮苑」站。
服務時間及班次
[编辑]瀝源開 | 觀塘(翠屏北邨)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:30-06:30 | 20 | 星期一至五 | 05:30-06:10 | 20 |
06:30-07:00 | 15 | 06:10-09:10 | 15 | ||
07:00-08:00 | 12 | 09:10-15:25 | 25 | ||
08:00-09:00 | 15 | 15:25-16:25 | 20 | ||
09:00-14:00 | 25 | 16:25-19:55 | 15 | ||
14:00-15:20 | 20 | 19:55-22:15 | 20 | ||
15:20-19:20 | 15 | 22:15-00:20 | 25 | ||
19:20-20:00 | 20 | ||||
20:00-23:20 | 25 | ||||
23:20-00:20 | 30 | ||||
星期六 | 05:30-10:30 | 25 | 星期六 | 05:30-11:30 | 20 |
10:30-11:30 | 20 | 11:30-18:45 | 15 | ||
11:30-18:30 | 15 | 18:45-23:05 | 20 | ||
18:30-21:50 | 20 | 23:05-00:20 | 25 | ||
21:50-00:20 | 25 | ||||
星期日及公眾假期 | 05:30-09:40 | 25 | 星期日及公眾假期 | 05:30-06:45 | 25 |
09:40-15:00 | 20 | 06:45-10:45 | 20 | ||
15:00-22:00 | 15 | 10:45-13:00 | 15 | ||
22:00-22:40 | 20 | 13:00-17:00 | 20 | ||
22:40-00:20 | 25 | 17:00-18:15 | 15 | ||
18:15-18:55 | 20 | ||||
18:55-00:20 | 25 |
收費
[编辑]全程:$7.5
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後90分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後90分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 89←→任何九巴獅子山隧道路線(81S、過海隧道路線、馬場路線及通宵路線除外),次程可獲$4.2折扣優惠
- 89←→沙田區內路線,次程可獲$4.2折扣優惠
- 89←→九龍市區路線,次程可獲$4.2折扣優惠
- 89往觀塘 → 2F/3C往慈雲山、3M、13M往寶達、14B、16M、23M、28B、29M、211往翠竹花園、214往油塘
- 2F往長沙灣、3C往中港碼頭、3M任何方向、13M、14B、16M、23M、28B、29M、211往黃大仙、214往長沙灣 → 89往瀝源
- 89←→14X
- 89往觀塘 → 14X往鯉魚門,次程可獲$4.4折扣優惠
- 14X往尖沙咀 → 89往瀝源,次程可獲$7.4折扣優惠
- 89←→將軍澳/西貢/清水灣路線,次程可獲$4.2折扣優惠
- 89往觀塘 → 91、91M/91P、92、98、98A、290(A)、290X、296A往將軍澳/西貢/清水灣
- 91、91M/91P、92、98、98A、290(A/X)、296A往九龍 → 89往瀝源
使用車輛
[编辑]本線使用11輛富豪B9TL 12米(1輛AVBE及10輛AVBWU)及3輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC 12米(ATENU)空調巴士。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
AVBE65 | NC5293 |
AVBWU68 | PV3324 |
AVBWU90 | PV8783 |
AVBWU101 | PW2550 |
AVBWU151 | PX8835 |
AVBWU265 | RJ5671 |
AVBWU275 | RJ7502 |
ATENU253 | SN9117 |
ATENU1682 | ST3069 |
ATENU320 | SW6319 |
AVBWU547 | UW 170 |
AVBWU644 | UZ9070 |
AVBWU668 | VB2958 |
AVBWU761 | VG6605 |
行車路線
[编辑]瀝源開經:瀝源街、禾輋街、源禾路、擔桿莆街、沙田正街、白鶴汀街、沙田正街、獅子山隧道公路、獅子山隧道、龍翔道、大磡道、龍翔道、天橋、觀塘道、牛頭角道、康寧道、物華街、協和街、觀塘道及翠屏道。
觀塘(翠屏北邨)開經:翠屏道、協和街、同仁街、裕民坊、康寧道、牛頭角道、觀塘道、天橋、龍翔道、獅子山隧道、獅子山隧道公路、沙田正街、沙田市中心巴士總站、沙田正街、橫壆街、源禾路、禾輋街及瀝源邨通道。
營運狀況
[编辑]初期以服務沙田新市鎮包括瀝源邨、禾輋邨、沙角邨等屋邨居民來往九龍東為主。開辦約8年起,沙田各社區對來往九龍東的交通需求激增,九巴增辦了多條路線,而本線亦配合市中心落成而改經該處,但因市中心發展只屬初步階段,本線客量未如途經沙角邨、新翠邨、大圍等人口密集社區來往九龍東的巴士路線般暴增。
隨着沙田市中心的主體新城市廣場經營日善,以及周邊的私人住宅分階段落成,對本線的通勤需求也日增。此外,新城市廣場憑嶄新的市場定位,吸引到不少來自九龍市區的居民前來消遣,貴為接收九龍東居民為主的新市鎮,自然令來往兩地的交通需求增加,除了利用地下鐵路轉乘九廣鐵路,本線實為不二之選。
1980年代末,本線客量穩步上升。預視將來可能增加的客量,適逢大老山隧道於1991年中通車,九巴重組來往沙田與九龍東的巴士路線時,增設了一條途經該隧道的路線89X線,起訖點為沙田火車站,以減低本線來自沙田市中心的客量帶來的壓力。
89X線源自大老山隧道通車前的89A線,主要服務沙田第一城和圓洲角來往觀塘的乘客,前者的沙田區總站設於沙田火車站,有助它成為本線以外來往市中心和瀝源邨的選擇。故此,九巴刻意把89X線打造成本線的特快路線,但很快就被乘客致函報章反映意見,以「特快」為名的89X線為何跟89線同樣途經車程較慢的牛頭角道,且在沙田區也同樣服務瀝源邨和市中心一帶。其後,九巴順應民意將89X線改經觀塘道和大涌橋路,而牛頭角道和源禾路沿線乘客則可繼續利用本線。然而,89X線主要提供圓洲角及沙田第一城直接往返彩虹至觀塘服務,本線則主要服務黃大仙及鑽石山往返沙田市中心的乘客,所以乘客大致認為89線整體上比89X線快。[7][8]
1990年代起,本線客量平穩上升,九巴開始加派三軸和空調巴士來提升載客量,成為沙田區首批加入空調服務的非空調路線。可是,上班時間的客量始終不及其他純通勤路線,故以兩軸巴士為主的派車格局,至年代中期才出現較明顯的變化。與此同時,本線非繁忙時段的客量增長進入高峯期,主要由黃大仙區屋邨重建和鑽石山的房屋和商業發展帶動人口增長,以及來往沙田市中心的時間較短有關。
本線服務範圍涵蓋高密度住宅和地標性消閒熱點,前者如瀝源/禾輋、沙田市中心、新田圍、橫頭磡、黃大仙、鑽石山、彩虹邨、牛頭角、觀塘市中心及其周邊社區,後者有新城市廣場、香港文化博物館、黃大仙祠、荷里活廣場、德福廣場、淘大商場、觀塘裕民坊、apm等,加上沙田、新蒲崗和觀塘分別也有工、商業發展,故每日客量高峯期與一般新界路線有很大差別。例如在平日早上的上班繁忙時段,本線就能騰出車輛予過海隧道巴士302線使用;平日傍晚繁忙時段和假日中午及下午則盡用所有派車,以維持較頻密的班次。
本線在2000年代換入更多新型號巴士後,縮短了整體行車時間;大老山隧道分擔了來往九龍東與新界東的車流量,對獅子山隧道的交通起了正面影響。同時,本線先後成為5組八達通巴士轉乘計劃的成員,轉乘優惠遍及北區、大埔、沙田、西貢、將軍澳和九龍市區,當中九龍東的優惠更能深入各個小社區,亦對往返火炭工業區的上班人士,供給乘搭本線的誘因。
觀塘市中心重建項目於2009年中正式啟動,本線九龍區起訖點由觀塘月華街遷往觀塘站(新的擴建巴士總站部分通往翠屏道),行車時間的穩定性因而惡化。以瀝源方向為例,遷站後需多停六組交通燈號和兩個巴士站,且會駛經翠屏道一處上斜路段和協和街,均會造成巴士班次失準,往往令中途候車的乘客感到不滿。從另一角度看,這個改動可視為本線未來的客量增長點,因為當觀塘市中心重建完成後,將成為大型消閒活動中心區,實對本線發展有正面作用。
隨著近年觀塘道及彩虹一帶有更快捷前往沙田市中心的88及88X線,本線客量開始流失,加上港鐵屯馬綫一期於2020年2月14日通車後,客量再度流失,客量已經不復當初,九巴亦多次削減本路線班次,班次亦不復當初。
參考資料
[编辑]- ^ 往觀塘方向停靠大磡道,往沙田方向停靠龍翔道
- ^ 2.0 2.1 九巴官方路線資料:89. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2024-01-06]. (原始内容存档于2024-01-06) (中文(香港)).
- ^ 〈沙田巴士改善服務 增八十五A 八十九A 八五八九兩綫改道〉,《華僑日報》,1983年8月6日。
- ^ 〈九巴增加兩新綫 並改兩綫行車綫〉,《華僑日報》,1983年8月7日。
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201506262242.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龍巴士(一九三三)有限公司,146條路線增設巴士到站時間預報服務 覆蓋逾半九巴及龍運路線〉[新聞稿],2015年6月26日。
- ^ 89更改行車路線並遷移總站至觀塘(翠屏北邨)(页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龍巴士(一九三三)有限公司,2023年2月7日。
- ^ KMB 89 vs 89X. [2018-04-07]. (原始内容存档于2021-01-22). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 觀塘去沙田市中心 89,89x快d?. [2018-04-07]. (原始内容存档于2021-12-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 郭炳華. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世紀新界(東)區巴士路線發展史
外部連結
[编辑]- 九巴89線-九龍巴士 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴89線-i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴89線-681巴士總站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴89線詳細時間表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)