跳转到内容

维基百科:维基百科语言列表

维基百科,自由的百科全书

本页主要刊登维基百科多种语言的排序的列表,最近一次全面更新于2018年4月1日。全部的298个语言版本以条目数目为序,列出了各语言版本的中文名称、当地名称和条目数目,ISO 639二位或三位字母代码链接指向该语言版本的首页,语言名称链接指向关于该语言的条目,点击条目链接可以查看该语言版本的统计页。

由于没有持续更新的需求,本列表呈现的统计数据未必是最新的数据,如想浏览最新的数据,请参见元维基维基百科列表每天更新,按数量级分组,与本页面相同)(英文),或英文维基的维基百科列表每天更新,一张表,不分组)(英文)

参见

全部的语言版本列表(以条目数目为序)

[编辑]
  • 总数指该语言维基百科所有命名空间的总数量,包括条目非条目(用户页、文件页、讨论页、分类页、模板页等)。
  • 活跃用户是指在最近三十天内进行过至少一次编辑的用户。
  • 文件是指本地维基上传的文件(locally uploaded files)。有些语言的维基百科不使用本地上传而依赖于维基共享资源,因此文件数可能为0。
  • 深度(条目平均编辑次数×非条目平均编辑次数×(1-小作品占比) )是一个衡量维基百科质量的指标,反映条目被更新的频率。但这并不意味着维基百科条目的专业质量。

超过 1 000 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
1 英语 English en 6,914,438 61,888,485 1,254,189,459 851 48,302,571 122,731 930,182 1,281
2 宿务语 Sinugboanong Binisaya ceb 6,116,889 11,229,369 35,052,470 5 121,867 166 1 2
3 德语 Deutsch de 2,961,337 8,152,496 248,924,758 175 4,472,406 17,213 129,904 93
4 法语 Français fr 2,648,671 13,284,328 220,043,487 145 5,054,486 17,621 72,560 267
5 瑞典语 Svenska sv 2,597,852 6,273,939 56,188,355 65 929,465 1,913 0 17
6 荷兰语 Nederlands nl 2,172,300 4,665,920 68,252,844 30 1,374,688 3,497 20 19
7 俄语 Русский ru 2,011,088 8,091,319 141,358,274 66 3,664,190 9,282 256,345 159
8 西班牙语 Español es 1,991,041 8,298,816 163,251,396 57 7,282,803 14,099 0 197
9 意大利语 Italiano it 1,892,277 8,143,676 141,984,892 120 2,574,751 7,416 122,288 190
10 波兰语 Polski pl 1,635,784 3,797,398 75,114,379 98 1,341,175 4,404 262 34
11 埃及阿拉伯语 مصرى (Maṣrī) arz 1,625,566 2,136,545 10,707,526 7 250,585 184 1,319 0
12 中文 汉语 zh 1,451,807 7,871,785 84,752,009 65 3,621,244 7,116 68,285 210
13 日语 日本語 ja 1,437,878 4,223,219 102,462,377 40 2,258,485 12,480 4,732 91
14 乌克兰语 Українська uk 1,354,052 4,802,871 43,879,342 48 775,061 3,194 115,259 59
15 越南语 Tiếng Việt vi 1,294,123 19,491,925 71,902,617 15 972,882 1,465 26,411 729
16 瓦瑞语 Winaray war 1,266,606 2,870,194 7,603,760 3 61,296 70 42 4
17 阿拉伯语 العربية ar 1,246,211 8,564,971 68,517,438 25 2,653,913 4,265 53,493 275
18 葡萄牙语 Português pt 1,138,411 5,798,430 68,856,722 51 3,152,915 8,783 64,046 198
19 波斯语 فارسی fa 1,019,728 5,764,444 40,571,142 31 1,351,839 4,944 93,985 152

超过 100 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
20 加泰罗尼亚语 Català ca 763,586 1,909,090 34,218,187 27 498,691 1,570 11,442 40
21 印尼语 Bahasa Indonesia id 711,059 3,925,643 26,524,485 47 1,512,967 2,727 58,006 138
22 塞尔维亚语 Српски / Srpski sr 697,666 4,175,497 28,835,427 15 391,649 1,756 38,469 171
23 朝鲜语 한국어 ko 690,537 3,317,154 38,128,372 28 868,209 2,196 14,643 166
24 书面挪威语 Norsk (Bokmål) no 638,838 1,845,909 24,763,417 38 624,759 2,356 4 47
25 土耳其语 Türkçe tr 624,413 3,249,137 34,201,780 21 1,624,708 2,434 42,291 185
26 车臣语 Нохчийн ce 601,406 1,191,012 10,448,379 3 39,808 43 330 8
27 芬兰语 Suomi fi 583,849 1,515,016 22,786,707 33 589,233 1,619 77,478 38
28 捷克语 Čeština cs 556,895 1,559,716 24,376,267 32 679,364 2,363 1 50
29 匈牙利语 Magyar hu 550,274 1,569,838 27,557,770 26 575,835 1,477 9,164 60
30 鞑靼语 Tatarça / Татарча tt 502,250 829,810 4,400,801 6 53,525 61 6,746 2
31 塞尔维亚-克罗地亚语 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 460,172 4,627,991 42,213,788 8 227,290 498 9,944 748
32 罗马尼亚语 Română ro 500,739 2,856,321 16,617,994 16 664,329 2,160 117,684 128
33 巴斯克语 Euskara eu 447,764 969,764 9,957,685 12 167,393 727 0 13
34 闽南语 Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,424 1,071,064 3,218,757 4 65,047 87 292 6
35 马来语 Bahasa Melayu ms 395,324 1,115,276 6,366,195 13 345,574 661 18,414 18
36 希伯来语 עברית he 365,687 1,551,071 39,946,378 29 1,184,187 3,088 83,769 270
37 世界语 Esperanto eo 361,218 812,813 8,906,549 12 230,134 326 18,668 17
38 亚美尼亚语 Հայերեն hy 313,908 1,157,690 10,142,432 10 148,762 421 12,177 63
39 丹麦语 Dansk da 303,603 956,387 11,876,400 26 493,904 1,491 2 57
40 保加利亚语 Български bg 301,341 679,274 12,395,943 23 351,843 643 13 28
41 威尔士语 Cymraeg cy 281,369 502,483 13,321,330 16 93,663 115 11,619 16
42 乌兹别克语 Oʻzbek uz 293,185 1,092,740 5,316,461 15 149,053 568 3,792 36
43 简单英语 Simple English simple 260,239 852,778 9,874,406 16 1,526,061 1,618 36 60
44 斯洛伐克语 Slovenčina sk 251,059 579,297 7,922,819 11 256,764 536 0 23
45 爱沙尼亚语 Eesti et 249,041 586,243 6,759,247 34 199,213 587 722 21
46 南阿塞拜疆语 تۆرکجه azb 243,799 578,217 1,566,416 4 52,985 94 398 5
47 白俄罗斯语 Беларуская be 248,117 702,784 4,866,707 10 147,092 275 3,365 23
48 哈萨克语 Қазақша kk 238,264 642,690 3,400,103 15 161,312 302 11,468 15
49 希腊语 Ελληνικά el 242,666 700,777 10,823,434 22 437,084 866 18,799 55
50 米南佳保语 Minangkabau min 228,000 471,901 3,158,366 5 20,158 60 180 7
51 克罗地亚语 Hrvatski hr 223,413 475,547 7,053,785 14 321,093 480 21,928 18
52 立陶宛语 Lietuvių lt 220,085 548,588 7,423,053 9 192,515 338 27,942 30
53 加利西亚语 Galego gl 216,552 531,024 6,884,219 6 149,998 258 37 27
54 阿塞拜疆语 Azərbaycanca az 200,543 584,658 7,843,205 15 300,798 524 14,781 49
55 乌尔都语 اردو ur 214,751 1,113,660 6,438,813 8 187,135 257 7,414 101
56 斯洛文尼亚语 Slovenščina sl 187,509 478,410 6,330,855 22 237,204 348 8,635 31
57 拉定语 Ladin lld 180,769 187,669 240,688 3 8,369 31 4 0
58 格鲁吉亚语 ქართული ka 176,474 491,765 4,710,866 6 164,698 256 15,966 30
59 新挪威语 Nynorsk nn 172,166 391,239 3,570,695 16 139,477 154 10 14
60 淡米尔语 தமிழ் ta 169,556 582,694 4,136,896 32 238,283 263 8,930 42
61 泰语 ไทย th 168,828 1,121,009 11,947,632 17 489,038 1,265 18,925 339
62 印地语 हिन्दी hi 163,633 1,348,548 6,295,828 7 835,450 734 4,587 244
63 孟加拉语 বাংলা bn 160,129 1,282,673 7,747,766 14 474,835 1,115 19,517 296
64 马其顿语 Македонски mk 147,574 571,269 5,282,333 12 119,796 261 9,406 76
65 粤语 粤语 zh-yue 142,663 321,226 2,206,239 12 282,350 593 2,906 10
66 拉丁语 Latina la 139,653 285,356 3,854,524 21 186,552 154 0 14
67 阿斯图里亚斯语 Asturianu ast 136,800 241,725 4,297,473 8 128,950 100 0 10
68 拉脱维亚语 Latviešu lv 130,975 527,401 4,171,167 14 126,609 276 26,890 72
69 南非语 Afrikaans af 120,036 399,588 2,712,787 14 182,212 182 9,729 36
70 塔吉克语 Тоҷикӣ tg 114,074 278,211 1,414,015 6 53,618 74 519 10
71 缅甸语 မြန်မာဘာသာ my 108,515 247,566 851,211 4 124,640 131 2,911 5

超过 10 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
72 马达加斯加语 Malagasy mg 98,375 252,453 1,090,786 3 34,345 48 3 10
73 波斯尼亚语 Bosanski bs 94,064 369,808 3,656,006 9 165,231 157 5,515 84
74 奥克语 Occitan oc 90,248 164,970 2,442,337 4 56,503 95 833 10
75 马拉地语 मराठी mr 98,507 318,260 2,499,102 10 166,710 149 8,936 39
76 阿尔巴尼亚语 Shqip sq 100,715 305,838 2,715,080 10 167,399 223 3,771 36
77 低地德语 Plattdüütsch nds 85,079 178,098 1,028,604 4 55,915 45 0 6
78 柯尔克孜语 Кыргызча ky 77,024 108,821 494,154 2 41,874 83 2,679 0
79 马拉雅拉姆语 മലയാളം ml 86,217 529,980 4,046,388 14 185,097 226 7,315 202
80 古白俄罗斯语 Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,950 256,241 2,576,396 5 87,986 108 2,177 36
81 泰卢固语 తెలుగు te 101,481 366,445 4,310,915 11 132,981 167 13,960 80
82 斯瓦希里语 Kiswahili sw 86,998 183,307 1,362,904 14 70,890 403 2,181 9
83 布列塔尼语 Brezhoneg br 87,192 158,063 2,114,780 5 81,779 110 2,607 8
84 尼瓦尔语 नेपाल भाषा new 72,463 165,900 869,472 2 28,859 28 0 8
85 爪哇语 Basa Jawa jv 74,136 183,905 1,702,055 5 64,382 93 4,354 20
86 威尼斯语 Vèneto vec 69,352 142,966 1,177,278 4 37,407 43 724 9
87 海地克里奥尔语 Krèyol ayisyen ht 70,317 90,607 856,795 2 34,372 85 0 0
88 皮埃蒙特语 Piemontèis pms 69,157 104,768 873,238 4 28,731 33 1,894 2
89 西旁遮普语 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 73,560 134,992 674,042 2 39,499 61 31 3
90 巽他语 Basa Sunda su 61,816 98,912 672,807 7 32,671 47 421 2
91 卢森堡语 Lëtzebuergesch lb 64,228 140,060 2,554,450 7 63,622 91 2,503 25
92 巴什基尔语 Башҡорт ba 63,754 183,564 1,278,957 4 42,803 74 1,505 24
93 爱尔兰语 Gaeilge ga 61,111 107,331 1,246,184 7 63,523 101 1,004 6
94 西里西亚语 Ślůnski szl 58,443 74,481 374,162 3 26,218 47 0 0
95 伦巴底语 Lumbaart lmo 74,484 145,596 1,288,181 4 45,565 67 802 8
96 冰岛语 Íslenska is 59,399 154,426 1,883,960 19 101,670 182 3,245 31
97 库尔德语 Kurdî / كوردی ku 87,451 263,035 1,874,603 3 74,977 143 556 28
98 楚瓦什语 Чăваш cv 56,839 116,007 839,407 2 36,337 57 534 7
99 西弗里斯语 Frysk fy 54,594 166,160 1,173,220 8 51,359 94 7,374 29
100 他加禄语 Tagalog tl 47,848 243,583 2,132,313 10 146,074 169 1,886 146
101 中库尔德语 Soranî / کوردی ckb 42,986 116,901 566,423 7 31,174 92 798 97.30
102 吴语 吴语 wuu 42,556 17,727 226,252 3 53,816 58 239 21.88
103 阿拉贡语 Aragonés an 42,254 105,132 1,605,620 5 47,626 65 1,237 73.76
104 低地苏格兰语 Scots sco 40,462 182,727 656,305 4 48,724 85 1,307 24.63
105 扎扎其语 Zazaki diq 40,164 26,203 374,675 2 16,968 28 215 56.93
106 旁遮普语 ਪੰਜਾਬੀ pa 38,597 96,842 416,866 9 22,702 97 1,290 25.26
107 伊多语 Ido io 33,811 41,403 925,631 4 24,055 47 1 5.65
108 尼泊尔语 नेपाली ne 32,276 85,515 634,347 11 36,774 95 592 24.32
109 沃拉普克语 Volapük vo 31,750 249,325 3,184,717 2 24,707 30 0 14.37
110 约鲁巴语 Yorùbá yo 31,648 53,715 511,593 2 17,082 28 174 4.66
111 古吉拉特语 ગુજરાતી gu 29,985 77,910 563,557 4 39,603 86 1 23.93
112 阿勒曼尼语 Alemannisch als 29,064 55,899 816,326 8 62,407 82 439 24.74
113 卡纳达语 ಕನ್ನಡ kn 28,608 88,213 835,978 5 45,050 217 3,298 74.51
114 奥地利-巴伐利亚语 Boarisch bar 26,813 98,118 683,043 6 41,013 65 1,261 55.14
115 西西里语 Sicilianu scn 26,220 54,980 721,433 8 29,106 48 1,411 16.50
116 国际语 Interlingua ia 25,114 33,002 593,386 7 31,362 32 4 6.49
117 比什努普里亚-曼尼普尔语 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,085 58,157 783,971 1 17,986 26 49 23.34
118 科塔瓦语 Kotava avk 24,473 29,727 116,311 6 3,174 27 0 ——
119 克丘亚语 Runa Simi qu 23,074 51,973 632,015 2 19,805 40 0 28.96
120 蒙古语 Монгол mn 21,475 62,147 539,816 5 51,578 96 1,445 52.83
121 纳瓦霍语 Diné bizaad nv 20,567 15,140 189,578 2 10,487 13 537 71.21
122 克里米亚鞑靼语 Qırımtatarca crh 20,177 19,877 135,426 1 12,095 23 0 41.71
123 明格列尔语 მარგალური (Margaluri) xmf 19,660 27,649 133,704 2 10,968 29 0 7.28
124 豪萨语 Hausa/هَوُسَا ha 18,217 4,588 36,024 1 7,306 22 0 3
125 僧伽罗语 සිංහල si 18,080 66,457 419,876 2 34,981 90 4,548 78.78
126 萨莫吉提亚语 Žemaitėška bat-smg 17,099 27,400 342,929 4 18,350 30 109 5.88
127 奥塞梯语 Иронау os 16,304 40,994 465,239 2 17,113 24 186 93.21
128 北弗里斯兰语 Nordfrasch frr 16,159 20,542 146,718 4 11,177 19 750 30.74
129 奥里亚语 ଓଡ଼ିଆ or 15,961 58,702 305,677 5 16,860 63 119 56.80
130 苏格兰盖尔语 Gàidhlig gd 15,916 30,380 540,528 4 18,919 33 347 20.32
131 普什图语 پښتو ps 15,752 31,537 218,314 1 16,762 45 1,430 45.31
132 巴厘语 Bali ban 15,653 31,346 124,103 4 5,513 35 113 4
133 闽东语 闽东语/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,572 26,573 70,888 3 13,379 20 2 2.42
134 意第绪语 ייִדיש yi 15,393 39,377 528,422 3 30,267 46 1,063 40.98
135 布吉语 ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15,392 18,628 191,484 0 9,088 12 0 1.05
136 伊洛卡诺语 Ilokano ilo 15,362 46,142 314,847 2 12,042 17 0 70.72
137 信德语 سنڌي sd 15,252 25,986 106,990 2 8,764 35 0 14.08
138 阿姆哈拉语 አማርኛ am 15,053 44,161 345,706 3 25,840 31 1,617 34.85
139 那不勒斯语 Nnapulitano nap 14,731 26,407 646,231 1 18,961 29 368 16.45
140 雅库特语 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,425 39,438 339,430 3 15,267 33 1,766 50.01
141 上索布语 Hornjoserbsce hsb 13,834 32,210 355,921 3 17,164 26 139 27.15
142 法罗语 Føroyskt fo 13,796 37,948 347,179 2 19,131 39 0 36.25
143 林堡语 Limburgs li 13,775 60,134 426,107 5 18,318 33 625 111.00
144 班尤马山语 Basa Banyumasan map-bms 14,752 28,493 202,504 0 10,167 123 487 9.26
145 迈蒂利语 मैथिली mai 13,724 29,491 168,560 3 5,661 31 62 10.61
146 马赞德兰语 مَزِروني mzn 13,447 27,700 144,276 3 16,373 27 222 7.43
147 哥伦打洛语 Hulontalo gor 13,342 20,973 50,986 2 4,090 24 0 1
148 艾米利亚-罗马涅语 Emiliàn e rumagnòl eml 13,012 28,640 120,044 2 14,641 23 1,864 16.44
149 亚齐语 Bahsa Acèh ace 12,554 13,859 106,254 1 16,208 31 0 6.51
150 中比科尔语 Bikol bcl 12,365 12,694 168,316 0 12,310 30 880 6.43
151 梵语 संस्कृतम् sa 11,781 52,829 433,160 6 22,648 172 433 112.61
152 掸语 လိၵ်ႈတႆး shn 11,757 27,333 55,361 2 3,323 13 61 4
153 瓦隆语 Walon wa 11,598 37,918 332,797 1 15,518 23 615 22.64
154 文言 文言 zh-classical 11,527 74,969 306,070 4 69,967 67 0 328.92
155 西方国际语 Interlingue ie 11,376 6,484 118,866 0 11,303 20 0 7.92
156 利古里亚语 Líguru lij 11,032 14,637 157,167 3 9,045 20 0 120.21
157 阿萨姆语 অসমীয়া as 10,697 38,606 177,106 3 19,115 47 1,365 216.16
158 祖鲁语 isiZulu zu 10,584 4,170 48,261 0 10,546 22 0 156.74
159 草原马里语 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,443 22,730 169,667 1 9,521 22 0 12.67
160 山地马里语 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,426 15,287 93,670 0 7,431 10 0 1.47
161 斐济印地语 Fiji Hindi hif 10,270 30,392 240,359 1 19,373 16 193 35.61
162 西亚美尼亚语 Արեւմտահայերէն hyw 10,263 21,658 195,428 5 7,440 26 0 11
163 曼尼普尔语 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,107 16,231 48,937 1 2,290 18 0 1

超过 1 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
164 伊博语 Igbo ig 9,929 5,280 61,559 1 8,260 11 0 2
165 高棉语 ភាសាខ្មែរ km 9,447 25,797 210,224 5 23,506 43 1,196 80.90
166 客家话 Hak-kâ-fa/客家话 hak 9,446 16,019 111,041 0 21,865 29 0 6.26
167 塔伦蒂诺语 Tarandíne roa-tara 9,306 17,323 134,380 1 8,071 14 290 5.97
168 邦板牙语 Kapampangan pam 8,848 18,373 278,824 2 14,414 21 434 20.06
169 绍纳语 chiShona sn 8,625 9,491 56,401 0 8,237 18 0 21.01
170 北索托语 Sesotho sa Leboa nso 8,525 9,658 37,803 0 3,597 9 0 0.21
171 索马里语 Soomaaliga so 8,494 17,891 173,089 1 19,759 46 1 86.28
172 卢森尼亚语 русиньскый язык rue 8,298 12,055 104,712 0 15,561 23 0 6.49
173 博杰普尔语 भोजपुरी bh 8,043 51,286 555,812 2 13,537 27 52 207.41
174 北萨米语 Davvisámegiella se 7,802 17,235 283,092 4 18,093 22 0 29.58
175 埃尔齐亚语 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,710 11,732 106,980 2 8,120 24 0 15.47
176 西弗拉芒方言 West-Vlams vls 7,644 18,502 296,004 3 16,320 29 503 58.28
177 荷兰下萨克森语 Nedersaksisch nds-nl 7,597 16,783 295,149 6 17,238 26 612 38.72
178 毛利语 Māori mi 7,431 12,752 147,838 3 9,356 23 0 7.17
179 桑塔利语 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 7,417 17,461 100,657 4 5,533 45 0 11
180 撒丁语 Sardu sc 7,339 12,560 153,342 2 13,515 30 121 17.91
181 纳瓦特尔语 Nāhuatl nah 7,264 18,646 438,186 3 15,654 36 175 62.03
182 维普斯语 vepsän kel' vep 6,697 18,534 102,843 0 9,721 28 0 28.17
183 赣语 赣语 gan 6,491 33,192 390,572 2 29,498 23 147 207.17
184 卡布列语 Taqbaylit kab 6,448 10,993 72,026 1 7,866 22 0 49.71
185 吉拉基语 گیلکی glk 6,438 11,865 51,523 3 9,960 16 807 5.30
186 土库曼语 تركمن/Туркмен tk 6,413 12,505 204,486 1 15,867 40 311 29.42
187 沃罗语 Võro fiu-vro 6,345 10,083 167,526 2 9,486 16 211 12.22
188 科西嘉语 Corsu co 6,214 12,569 358,301 1 13,650 25 0 46.73
189 藏语 བོད་སྐད bo 6,012 16,168 134,178 0 17,154 24 0 26.31
190 通布卡语 chiTumbuka tum 6,011 1,878 21,355 0 4,291 9 0 62.67
191 阿布哈兹语 Аҧсуа ab 5,994 10,148 71,161 1 12,134 16 2 27.45
192 摩洛哥阿拉伯语 داريجة ary 5,775 43,845 192,554 3 6,520 29 43 191
193 马恩语 Gaelg gv 5,638 16,810 297,060 2 13,211 20 181 100.64
194 阿皮坦语 Arpitan frp 5,612 7,495 185,588 2 10,219 15 0 60.11
195 康沃尔语 Kernewek/Karnuack kw 5,546 7,654 172,622 0 9,591 24 0 23.08
196 科米语 Коми kv 5,491 12,136 128,252 0 9,577 20 0 17.97
197 卡舒比语 Kaszëbsczi csb 5,435 8,340 119,418 2 11,150 16 0 7.69
198 庇卡底语 Picard pcd 5,433 8,020 55,842 1 8,558 22 52 10.02
199 维吾尔语 ئۇيغۇر تىلى ug 5,393 11,343 143,829 1 13,699 23 295 60.61
200 乌德穆尔特语 Удмурт кыл udm 5,334 11,959 109,238 4 9,676 20 9 28.01
201 色莱基语 سرائیکی_زبان skr 5,295 5,834 27,106 1 1,342 9 0 ——
202 西兰语 Zeêuws zea 5,216 8,412 105,109 4 8,344 16 1 10.29
203 艾马拉语 Aymar ay 5,027 7,609 88,733 0 11,282 18 0 6.94
204 瓜拉尼语 Avañe'ẽ gn 4,931 8,371 105,795 1 11,167 26 0 24.62
205 马尔他语 Malti mt 4,868 14,993 250,170 3 14,353 34 1,166 209.66
206 诺曼语 Nouormand/Normaund nrm 4,836 8,689 207,370 0 9,106 18 0 40.33
207 班查语 Bahasa Banjar bjn 4,643 13,049 58,242 1 8,317 22 1 176.13
208 伊纳里萨米语 Anarâškielâ smn 4,560 14,372 68,053 6 2,359 17 0 22
209 列兹金语 Лезги чІал lez 4,307 10,062 75,646 4 6,435 16 10 18.09
210 新通用语 Lingua franca nova lfn 4,180 6,676 38,106 1 9,324 23 442 2
211 萨特弗里斯兰语 Seeltersk stq 4,066 10,026 116,300 3 9,323 16 442 27.98
212 寮语 ລາວ lo 4,034 8,345 64,929 0 10,005 30 0 29.74
213 利维卡累利阿语 Livvinkarjala olo 3,914 4,377 20,051 3 2,962 16 0 ——
214 米兰达语 Mirandés mwl 3,884 9,574 93,052 2 8,907 17 0 27.56
215 弗留利语 Furlan fur 3,766 7,327 163,522 1 9,674 10 319 36.67
216 罗曼什语 Rumantsch rm 3,755 8,279 153,995 3 11,957 32 51 34.75
217 古英语 Ænglisc ang 3,703 14,230 190,477 1 91,310 46 300 188.36
218 犹太西班牙语 Dzhudezmo lad 3,604 14,037 201,783 4 14,125 31 23 58.17
219 孔卡尼语 कोंकणी gom 3,554 7,666 172,495 1 4,067 112 0 31.75
220 科米-彼尔米亚克语 Перем Коми (Perem Komi) koi 3,442 7,593 54,221 0 5,748 15 0 10.32
221 埃斯特雷马杜拉语 Estremeñu ext 3,385 6,835 108,230 0 11,749 25 0 28.36
222 图瓦语 Тыва дыл tyv 3,367 5,041 24,534 0 4,852 16 0 25.92
223 卢旺达语 Ikinyarwanda rw 3,343 5,093 71,202 0 7,253 18 0 45.21
224 下索布语 Dolnoserbski dsb 3,329 10,548 133,816 2 1,309 24 0 71.91
225 都特利语 डोटेली dty 3,307 8,274 75,637 1 1,821 15 0 ——
226 林加拉语 Lingala ln 2,958 7,839 118,015 2 8,212 1 28 40.99
227 阿瓦尔语 Авар av 3,142 8,947 67,164 0 9,355 16 0 62.19
228 三宝颜查瓦卡诺语 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,129 5,209 97,978 1 10,356 17 1 11.40
229 迪维希语 ދިވެހިބަސް dv 3,019 10,443 120,120 1 18,170 14 933 69.62
230 里普利安语 Ripoarisch ksh 2,916 10,293 1,599,767 2 16,262 13 0 1043
231 加告兹语 Gagauz gag 2,794 6,321 62,700 0 8,076 12 0 15.96
232 布里亚特语 Буряад bxr 2,772 7,647 52,882 1 9,663 15 0 48.89
233 普法尔茨德语 Pfälzisch pfl 2,740 5,277 63,134 5 6,928 15 0 28.35
234 帕皮阿门托语 Papiamentu pap 2,738 4,627 71,164 1 8,140 18 0 30.43
235 邦阿西楠语 Pangasinan pag 2,562 7,355 58,079 0 5,298 11 0 27.87
236 巴利语 पाऴि pi 2,547 4,424 96,087 0 4,613 7 0 12.22
237 夏威夷语 Hawai`i haw 2,460 4,138 73,708 0 9,658 15 0 17.40
238 阿瓦德语 अवधी awa 2,436 5,351 24,124 1 1,942 7 0 ——
239 泰雅语 Tayal tay 2,424 2,834 54,211 0 1,136 17 0 ——
240 喀什米尔语 कश्मीरी/كشميري ks 2,255 1,606 32,406 0 6,105 12 0 ——
241 契维语 Twi tw 2,130 1,895 17,630 0 7,607 11 0 42.5
242 印古什语 ГӀалгӀай inh 2,100 11,861 55,211 2 3,338 11 37 101
243 达巴尼语 Dagbanli dag 2,095 4,527 45,025 3 1,864 42 0 13
244 卡拉恰伊-巴尔卡尔语 Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,057 13,472 103,485 1 6,976 11 0 245.74
245 撒奇莱雅语 Sakizaya szy 2,050 3,957 86,508 1 307 13 0 ——
246 卫拉特语 Хальмг xal 2,046 10,250 79,874 2 6,993 13 0 126.52
247 壮语 Cuengh za 2,010 2,949 36,666 0 6,803 15 0 28.02
248 卡拉卡尔帕克语 Qaraqalpaqsha kaa 2,008 4,757 42,045 1 7,415 14 0 20.09
249 莫克沙语 Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 2,007 4,918 48,880 2 6,229 12 0 98.85
250 宾夕法尼亚德语 Deitsch pdc 1,937 5,510 101,777 0 22,359 20 0 77.06
251 阿提卡米克语 Atikamekw Nehiromowin atj 1,917 1,195 8,967 4 1,161 26 0 ——
252 汤加语 faka Tonga to 1,908 4,962 39,242 1 5,696 8 11 29.59
253 亚拉姆语 ܐܪܡܝܐ arc 1,857 5,904 92,579 1 14,085 18 0 108.73
254 图卢语 ತುಳು ಭಾಷೆ tcy 1,747 2,623 34,902 1 2,011 21 0 ——
255 卡比耶语 Kabɩyɛ kbp 1,698 2,588 12,198 1 1,367 20 0 ——
256 牙买加方言 Patois jam 1,685 2,807 19,081 0 3,244 11 0 3.66
257 瑙鲁语 dorerin Naoero na 1,661 4,079 80,393 1 6,969 13 0 92.97
258 沃洛夫语 Wolof wo 1,652 4,461 99,181 2 10,210 12 0 179.20
259 卡巴尔达-切尔克斯语 Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,595 6,599 41,733 0 6,445 11 0 64.24
260 尼亚斯语 Li Niha nia 1,533 3,631 17,715 2 1,228 16 0 9
261 诺维亚语 Novial nov 1,516 4,419 174,149 2 47,432 21 0 110.35
262 德顿语 Tetun tet 1,503 3,487 61,079 1 6,207 13 0 37.38
263 基库尤语 Gĩkũyũ ki 1,502 2,859 19,224 0 4,844 12 0 8.26
264 孟语 မန် mnw 1,426 4,725 34,527 2 2,697 15 0 39
265 卢干达语 Luganda lg 1,419 4,197 23,780 0 4,562 7 0 38.74
266 比斯拉马语 Bislama bi 1,395 2,841 37,616 0 7,277 16 0 ——
267 巴布亚皮钦语 Tok Pisin tpi 1,351 5,640 83,791 0 8,325 14 0 116.73
268 康柏语 ߒߞߏ nqo 1,305 5,718 10,175 1 2,914 15 0 4
269 逻辑语 Lojban jbo 1,305 5,506 108,357 2 10,647 15 0 244.43
270 阿罗马尼亚语 Armãneashce roa-rup 1,294 3,818 197,885 0 10,123 19 0 234.47
271 斐济语 Na Vosa Vakaviti fj 1,275 1,964 30,793 0 5,477 7 0
272 拉克语 Лакку lbe 1,264 11,074 43,822 0 5,986 16 0 260.07
273 刚果语 Kikôngo kg 1,255 2,905 43,795 1 10,013 9 0 26
274 科萨语 isiXhosa xh 1,240 3,055 28,662 0 7,090 12 0 93.14
