跳至內容

維基百科:維基百科語言列表

維基百科,自由的百科全書

本頁主要刊登維基百科多種語言的排序的列表,最近一次全面更新於2018年4月1日。全部的298個語言版本以條目數目為序,列出了各語言版本的中文名稱、當地名稱和條目數目,ISO 639二位或三位字母代碼連結指向該語言版本的首頁,語言名稱連結指向關於該語言的條目,點擊條目連結可以查看該語言版本的統計頁。

由於沒有持續更新的需求,本列表呈現的統計數據未必是最新的數據,如想瀏覽最新的數據,請參見元維基維基百科列表每天更新,按數量級分組,與本頁面相同)(英文),或英文維基的維基百科列表每天更新,一張表,不分組)(英文)

參見

全部的語言版本列表(以條目數目為序)

[編輯]
  • 總數指該語言維基百科所有命名空間的總數量,包括條目非條目(用戶頁、文件頁、討論頁、分類頁、模板頁等)。
  • 活躍用戶是指在最近三十天內進行過至少一次編輯的用戶。
  • 文件是指本地維基上傳的文件(locally uploaded files)。有些語言的維基百科不使用本地上傳而依賴於維基共享資源,因此文件數可能為0。
  • 深度(條目平均編輯次數×非條目平均編輯次數×(1-小作品佔比) )是一個衡量維基百科質量的指標,反映條目被更新的頻率。但這並不意味着維基百科條目的專業品質。

超過 1 000 000 個條目

[編輯]
排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
1 英語 English en 6,913,871 61,880,353 1,253,974,549 852 48,296,238 122,190 930,098 1,280
2 宿霧語 Sinugboanong Binisaya ceb 6,116,889 11,229,368 35,052,438 5 121,840 170 1 2
3 德語 Deutsch de 2,960,992 8,151,538 248,886,557 175 4,471,701 17,272 129,917 93
4 法語 Français fr 2,648,457 13,283,194 220,004,510 145 5,053,602 17,608 72,548 267
5 瑞典語 Svenska sv 2,597,819 6,273,638 56,182,169 65 929,324 1,893 0 17
6 荷蘭語 Nederlands nl 2,172,216 4,665,707 68,245,962 30 1,374,511 3,490 20 19
7 俄語 Русский ru 2,010,871 8,090,148 141,336,233 66 3,663,549 9,288 256,331 159
8 西班牙語 Español es 1,990,775 8,297,943 163,231,279 57 7,281,919 14,081 0 197
9 意大利語 Italiano it 1,892,107 8,142,602 141,967,726 120 2,574,318 7,433 122,283 190
10 波蘭語 Polski pl 1,635,547 3,796,744 75,100,498 98 1,340,945 4,423 263 34
11 埃及阿拉伯語 مصرى (Maṣrī) arz 1,625,558 2,136,319 10,704,538 7 250,515 195 1,319 0
12 中文 漢語 zh 1,451,636 7,870,985 84,739,063 65 3,620,577 7,166 68,265 210
13 日語 日本語 ja 1,437,753 4,222,888 102,447,947 40 2,258,095 12,545 4,732 91
14 烏克蘭語 Українська uk 1,353,897 4,802,124 43,869,085 48 774,850 3,165 115,246 59
15 越南語 Tiếng Việt vi 1,294,111 19,491,799 71,899,743 15 972,771 1,469 26,408 729
16 瓦瑞語 Winaray war 1,266,605 2,870,192 7,603,739 3 61,282 71 42 4
17 阿拉伯語 العربية ar 1,246,126 8,564,075 68,509,319 25 2,653,520 4,415 53,481 275
18 葡萄牙語 Português pt 1,138,455 5,797,577 68,848,886 51 3,152,403 8,885 64,029 198
19 波斯語 فارسی fa 1,019,825 5,764,198 40,564,239 32 1,351,559 4,841 93,960 152

超過 100 000 個條目

[編輯]
排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
20 加泰羅尼亞語 Català ca 763,513 1,908,887 34,214,232 27 498,576 1,541 11,442 40
21 印尼語 Bahasa Indonesia id 710,890 3,925,080 26,520,004 47 1,512,777 2,768 57,965 138
22 塞爾維亞語 Српски / Srpski sr 697,604 4,175,462 28,833,131 15 391,411 1,540 38,464 171
23 韓語 한국어 ko 690,494 3,316,840 38,122,585 28 868,056 2,231 14,641 166
24 書面挪威語 Norsk (Bokmål) no 638,775 1,845,690 24,758,895 39 624,512 2,159 4 47
25 土耳其語 Türkçe tr 624,356 3,226,579 34,174,734 21 1,624,445 2,396 42,278 183
26 車臣語 Нохчийн ce 601,406 1,191,012 10,448,366 3 39,797 46 330 8
27 芬蘭語 Suomi fi 583,803 1,514,883 22,784,125 33 589,141 1,616 77,472 38
28 捷克語 Čeština cs 556,819 1,559,479 24,370,908 32 679,255 2,344 1 50
29 匈牙利語 Magyar hu 550,209 1,569,708 27,554,742 26 575,751 1,498 9,163 60
30 韃靼語 Tatarça / Татарча tt 502,248 829,800 4,400,713 6 53,511 60 6,745 2
31 塞爾維亞-克羅地亞語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 460,170 4,627,981 42,212,995 8 227,170 453 9,944 748
32 羅馬尼亞語 Română ro 500,717 2,856,102 16,616,287 16 664,102 1,937 117,683 128
33 巴斯克語 Euskara eu 447,689 969,605 9,956,156 12 167,348 714 0 13
34 閩南語 Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,424 1,071,061 3,218,707 4 65,027 89 295 6
35 馬來語 Bahasa Melayu ms 395,177 1,115,025 6,364,585 13 345,522 690 18,414 18
36 希伯來語 עברית he 365,648 1,550,755 39,939,665 30 1,184,059 3,099 83,758 270
37 世界語 Esperanto eo 361,178 812,735 8,904,682 12 230,103 335 18,666 17
38 亞美尼亞語 Հայերեն hy 313,865 1,157,526 10,141,300 10 148,722 414 12,176 63
39 丹麥語 Dansk da 303,562 956,203 11,875,166 26 493,752 1,362 2 57
40 保加利亞語 Български bg 301,319 679,226 12,394,585 23 351,806 645 13 28
41 威爾斯語 Cymraeg cy 281,369 502,453 13,314,672 16 93,643 113 11,618 16
42 烏茲別克語 Oʻzbek uz 293,176 1,092,636 5,314,573 15 148,951 563 3,791 36
43 簡單英語 Simple English simple 260,183 852,557 9,871,958 16 1,525,608 1,591 36 60
44 斯洛伐克語 Slovenčina sk 251,046 579,260 7,922,318 11 256,721 529 0 23
45 愛沙尼亞語 Eesti et 249,023 586,220 6,758,488 34 199,174 580 722 21
46 南阿塞拜疆語 تۆرکجه azb 243,796 578,207 1,566,364 4 52,971 98 398 5
47 白俄羅斯語 Беларуская be 248,059 702,706 4,866,040 10 147,055 268 3,363 23
48 哈薩克語 Қазақша kk 238,236 642,600 3,399,419 15 161,280 298 11,464 15
49 希臘語 Ελληνικά el 242,645 700,694 10,821,787 22 436,996 876 18,798 55
50 米南佳保語 Minangkabau min 227,994 471,891 3,158,338 5 20,151 62 180 7
51 克羅地亞語 Hrvatski hr 223,387 475,416 7,051,905 14 321,052 486 21,928 18
52 立陶宛語 Lietuvių lt 220,061 548,512 7,421,576 9 192,478 354 27,929 30
53 加利西亞語 Galego gl 216,523 530,945 6,883,380 6 149,965 258 37 27
54 阿塞拜疆語 Azərbaycanca az 200,507 584,465 7,840,960 15 300,748 530 14,781 49
55 烏爾都語 اردو ur 214,683 1,113,314 6,437,054 8 187,090 258 7,414 101
56 斯洛文尼亞語 Slovenščina sl 187,478 478,339 6,329,973 22 237,179 340 8,635 31
57 拉定語 Ladin lld 180,769 187,669 240,686 3 8,363 30 4 0
58 格魯吉亞語 ქართული ka 176,463 491,729 4,710,315 6 164,671 259 15,954 30
59 新挪威語 Nynorsk nn 172,133 391,201 3,570,558 16 139,460 156 10 14
60 泰米爾語 தமிழ் ta 169,518 582,595 4,136,074 32 238,254 260 8,928 42
61 泰語 ไทย th 168,758 1,120,482 11,942,296 17 488,933 1,243 18,930 338
62 印地語 हिन्दी hi 163,628 1,348,421 6,295,210 7 835,335 753 4,592 244
63 孟加拉語 বাংলা bn 160,085 1,282,377 7,744,869 14 474,659 1,077 19,498 296
64 馬其頓語 Македонски mk 147,562 571,240 5,282,052 12 119,780 258 9,404 76
65 粵語 粵語 zh-yue 142,642 321,188 2,205,667 12 282,245 539 2,906 10
66 拉丁語 Latina la 139,644 285,314 3,854,274 21 186,512 146 0 14
67 阿斯圖里亞斯語 Asturianu ast 136,796 241,707 4,296,828 8 128,919 100 0 10
68 拉脫維亞語 Latviešu lv 130,957 527,317 4,170,507 14 126,575 281 26,888 72
69 南非語 Afrikaans af 120,032 399,571 2,712,517 14 182,181 204 9,729 36
70 塔吉克語 Тоҷикӣ tg 114,070 278,206 1,413,919 6 53,591 67 519 10
71 緬甸語 မြန်မာဘာသာ my 108,513 247,524 851,106 4 124,606 129 2,910 5

超過 10 000 個條目

[編輯]
排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
72 馬達加斯加語 Malagasy mg 98,347 252,411 1,090,658 3 34,339 51 3 10
73 波斯尼亞語 Bosanski bs 94,052 369,745 3,655,242 9 165,202 159 5,518 84
74 奧克語 Occitan oc 90,245 164,963 2,442,208 4 56,494 96 833 10
75 馬拉地語 मराठी mr 98,502 318,215 2,498,498 10 166,688 144 8,936 39
76 阿爾巴尼亞語 Shqip sq 100,701 305,723 2,714,207 10 167,372 224 3,771 36
77 低地德語 Plattdüütsch nds 85,079 178,084 1,028,563 4 55,906 44 0 6
78 柯爾克孜語 Кыргызча ky 77,025 108,816 494,026 2 41,868 78 2,679 0
79 馬拉雅拉姆語 മലയാളം ml 86,203 529,905 4,045,942 14 185,067 229 7,315 202
80 古白俄羅斯語 Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,939 256,222 2,575,918 5 87,974 105 2,176 36
81 泰盧固語 తెలుగు te 101,459 366,392 4,310,120 11 132,962 180 13,956 80
82 斯瓦希里語 Kiswahili sw 86,873 183,153 1,362,384 14 70,836 350 2,181 9
83 布列塔尼語 Brezhoneg br 87,186 158,051 2,114,701 5 81,765 111 2,607 8
84 尼瓦爾語 नेपाल भाषा new 72,468 165,907 869,463 2 28,857 26 0 8
85 爪哇語 Basa Jawa jv 74,136 183,904 1,701,816 5 64,363 93 4,354 20
86 威尼斯語 Vèneto vec 69,352 142,966 1,177,277 4 37,399 45 724 9
87 海地克里奧爾語 Krèyol ayisyen ht 70,268 90,500 856,303 2 34,361 82 0 0
88 皮埃蒙特語 Piemontèis pms 69,152 104,762 873,150 4 28,727 33 1,894 2
89 西旁遮普語 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 73,558 134,975 673,981 2 39,491 59 31 3
90 巽他語 Basa Sunda su 61,816 98,911 672,796 7 32,666 46 421 2
91 盧森堡語 Lëtzebuergesch lb 64,217 140,042 2,554,071 6 63,608 95 2,503 25
92 巴什基爾語 Башҡорт ba 63,754 183,576 1,278,872 4 42,799 71 1,505 24
93 愛爾蘭語 Gaeilge ga 61,106 107,307 1,246,098 7 63,508 101 1,004 6
94 西里西亞語 Ślůnski szl 58,441 74,479 374,145 3 26,210 54 0 0
95 倫巴底語 Lumbaart lmo 74,482 145,591 1,288,149 4 45,558 70 802 8
96 冰島語 Íslenska is 59,397 154,420 1,883,855 19 101,651 185 3,245 31
97 庫爾德語 Kurdî / كوردی ku 87,445 263,024 1,874,379 3 74,938 147 556 28
98 楚瓦什語 Чăваш cv 56,830 115,993 839,326 2 36,335 54 534 7
99 西弗里斯語 Frysk fy 54,591 166,148 1,173,075 8 51,340 92 7,374 29
100 他加祿語 Tagalog tl 47,842 243,560 2,132,057 10 146,047 167 1,886 146
101 中庫爾德語 Soranî / کوردی ckb 42,986 116,901 566,423 7 31,174 92 798 97.30
102 吳語 吳語 wuu 42,556 17,727 226,252 3 53,816 58 239 21.88
103 阿拉貢語 Aragonés an 42,254 105,132 1,605,620 5 47,626 65 1,237 73.76
104 低地蘇格蘭語 Scots sco 40,462 182,727 656,305 4 48,724 85 1,307 24.63
105 扎扎其語 Zazaki diq 40,164 26,203 374,675 2 16,968 28 215 56.93
106 旁遮普語 ਪੰਜਾਬੀ pa 38,597 96,842 416,866 9 22,702 97 1,290 25.26
107 伊多語 Ido io 33,811 41,403 925,631 4 24,055 47 1 5.65
108 尼泊爾語 नेपाली ne 32,276 85,515 634,347 11 36,774 95 592 24.32
109 沃拉普克語 Volapük vo 31,750 249,325 3,184,717 2 24,707 30 0 14.37
110 約魯巴語 Yorùbá yo 31,648 53,715 511,593 2 17,082 28 174 4.66
111 古吉拉特語 ગુજરાતી gu 29,985 77,910 563,557 4 39,603 86 1 23.93
112 阿勒曼尼語 Alemannisch als 29,064 55,899 816,326 8 62,407 82 439 24.74
113 卡納達語 ಕನ್ನಡ kn 28,608 88,213 835,978 5 45,050 217 3,298 74.51
114 奧地利-巴伐利亞語 Boarisch bar 26,813 98,118 683,043 6 41,013 65 1,261 55.14
115 西西里語 Sicilianu scn 26,220 54,980 721,433 8 29,106 48 1,411 16.50
116 國際語 Interlingua ia 25,114 33,002 593,386 7 31,362 32 4 6.49
117 比什努普里亞-曼尼普爾語 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,085 58,157 783,971 1 17,986 26 49 23.34
118 科塔瓦語 Kotava avk 24,473 29,727 116,311 6 3,174 27 0 ——
119 克丘亞語 Runa Simi qu 23,074 51,973 632,015 2 19,805 40 0 28.96
120 蒙古語 Монгол mn 21,475 62,147 539,816 5 51,578 96 1,445 52.83
121 納瓦霍語 Diné bizaad nv 20,567 15,140 189,578 2 10,487 13 537 71.21
122 克里米亞韃靼語 Qırımtatarca crh 20,177 19,877 135,426 1 12,095 23 0 41.71
123 明格列爾語 მარგალური (Margaluri) xmf 19,660 27,649 133,704 2 10,968 29 0 7.28
124 豪薩語 Hausa/هَوُسَا ha 18,217 4,588 36,024 1 7,306 22 0 3
125 僧伽羅語 සිංහල si 18,080 66,457 419,876 2 34,981 90 4,548 78.78
126 薩莫吉提亞語 Žemaitėška bat-smg 17,099 27,400 342,929 4 18,350 30 109 5.88
127 奧塞梯語 Иронау os 16,304 40,994 465,239 2 17,113 24 186 93.21
128 北弗里斯蘭語 Nordfrasch frr 16,159 20,542 146,718 4 11,177 19 750 30.74
129 奧里亞語 ଓଡ଼ିଆ or 15,961 58,702 305,677 5 16,860 63 119 56.80
130 蘇格蘭蓋爾語 Gàidhlig gd 15,916 30,380 540,528 4 18,919 33 347 20.32
131 普什圖語 پښتو ps 15,752 31,537 218,314 1 16,762 45 1,430 45.31
132 峇里語 Bali ban 15,653 31,346 124,103 4 5,513 35 113 4
133 閩東語 閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,572 26,573 70,888 3 13,379 20 2 2.42
134 意第緒語 ייִדיש yi 15,393 39,377 528,422 3 30,267 46 1,063 40.98
135 布吉語 ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15,392 18,628 191,484 0 9,088 12 0 1.05
136 伊洛卡諾語 Ilokano ilo 15,362 46,142 314,847 2 12,042 17 0 70.72
137 信德語 سنڌي sd 15,252 25,986 106,990 2 8,764 35 0 14.08
138 阿姆哈拉語 አማርኛ am 15,053 44,161 345,706 3 25,840 31 1,617 34.85
139 那不勒斯語 Nnapulitano nap 14,731 26,407 646,231 1 18,961 29 368 16.45
140 雅庫特語 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,425 39,438 339,430 3 15,267 33 1,766 50.01
141 上索布語 Hornjoserbsce hsb 13,834 32,210 355,921 3 17,164 26 139 27.15
142 法羅語 Føroyskt fo 13,796 37,948 347,179 2 19,131 39 0 36.25
143 林堡語 Limburgs li 13,775 60,134 426,107 5 18,318 33 625 111.00
144 班尤馬山語 Basa Banyumasan map-bms 14,752 28,493 202,504 0 10,167 123 487 9.26
145 邁蒂利語 मैथिली mai 13,724 29,491 168,560 3 5,661 31 62 10.61
146 馬贊德蘭語 مَزِروني mzn 13,447 27,700 144,276 3 16,373 27 222 7.43
147 哥倫打洛語 Hulontalo gor 13,342 20,973 50,986 2 4,090 24 0 1
148 艾米利亞-羅馬涅語 Emiliàn e rumagnòl eml 13,012 28,640 120,044 2 14,641 23 1,864 16.44
149 亞齊語 Bahsa Acèh ace 12,554 13,859 106,254 1 16,208 31 0 6.51
150 中比科爾語 Bikol bcl 12,365 12,694 168,316 0 12,310 30 880 6.43
151 梵語 संस्कृतम् sa 11,781 52,829 433,160 6 22,648 172 433 112.61
152 撣語 လိၵ်ႈတႆး shn 11,757 27,333 55,361 2 3,323 13 61 4
153 瓦隆語 Walon wa 11,598 37,918 332,797 1 15,518 23 615 22.64
154 文言 文言 zh-classical 11,527 74,969 306,070 4 69,967 67 0 328.92
155 西方國際語 Interlingue ie 11,376 6,484 118,866 0 11,303 20 0 7.92
156 利古里亞語 Líguru lij 11,032 14,637 157,167 3 9,045 20 0 120.21
157 阿薩姆語 অসমীয়া as 10,697 38,606 177,106 3 19,115 47 1,365 216.16
158 祖魯語 isiZulu zu 10,584 4,170 48,261 0 10,546 22 0 156.74
159 草原馬里語 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,443 22,730 169,667 1 9,521 22 0 12.67
160 山地馬里語 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,426 15,287 93,670 0 7,431 10 0 1.47
161 斐濟印地語 Fiji Hindi hif 10,270 30,392 240,359 1 19,373 16 193 35.61
162 西亞美尼亞語 Արեւմտահայերէն hyw 10,263 21,658 195,428 5 7,440 26 0 11
163 曼尼普爾語 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,107 16,231 48,937 1 2,290 18 0 1

超過 1 000 個條目

[編輯]
排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
164 伊博語 Igbo ig 9,929 5,280 61,559 1 8,260 11 0 2
165 高棉語 ភាសាខ្មែរ km 9,447 25,797 210,224 5 23,506 43 1,196 80.90
166 客家話 Hak-kâ-fa/客家話 hak 9,446 16,019 111,041 0 21,865 29 0 6.26
167 塔倫蒂諾語 Tarandíne roa-tara 9,306 17,323 134,380 1 8,071 14 290 5.97
168 邦板牙語 Kapampangan pam 8,848 18,373 278,824 2 14,414 21 434 20.06
169 紹納語 chiShona sn 8,625 9,491 56,401 0 8,237 18 0 21.01
170 北索托語 Sesotho sa Leboa nso 8,525 9,658 37,803 0 3,597 9 0 0.21
171 索馬里語 Soomaaliga so 8,494 17,891 173,089 1 19,759 46 1 86.28
172 盧森尼亞語 русиньскый язык rue 8,298 12,055 104,712 0 15,561 23 0 6.49
173 博杰普爾語 भोजपुरी bh 8,043 51,286 555,812 2 13,537 27 52 207.41
174 北薩米語 Davvisámegiella se 7,802 17,235 283,092 4 18,093 22 0 29.58
175 埃爾齊亞語 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,710 11,732 106,980 2 8,120 24 0 15.47
176 西弗拉芒方言 West-Vlams vls 7,644 18,502 296,004 3 16,320 29 503 58.28
177 荷蘭下薩克森語 Nedersaksisch nds-nl 7,597 16,783 295,149 6 17,238 26 612 38.72
178 毛利語 Māori mi 7,431 12,752 147,838 3 9,356 23 0 7.17
179 桑塔利語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 7,417 17,461 100,657 4 5,533 45 0 11
180 撒丁語 Sardu sc 7,339 12,560 153,342 2 13,515 30 121 17.91
181 納瓦特爾語 Nāhuatl nah 7,264 18,646 438,186 3 15,654 36 175 62.03
182 維普斯語 vepsän kel' vep 6,697 18,534 102,843 0 9,721 28 0 28.17
183 贛語 贛語 gan 6,491 33,192 390,572 2 29,498 23 147 207.17
184 卡布列語 Taqbaylit kab 6,448 10,993 72,026 1 7,866 22 0 49.71
185 吉拉基語 گیلکی glk 6,438 11,865 51,523 3 9,960 16 807 5.30
186 土庫曼語 تركمن/Туркмен tk 6,413 12,505 204,486 1 15,867 40 311 29.42
187 沃羅語 Võro fiu-vro 6,345 10,083 167,526 2 9,486 16 211 12.22
188 科西嘉語 Corsu co 6,214 12,569 358,301 1 13,650 25 0 46.73
189 藏語 བོད་སྐད bo 6,012 16,168 134,178 0 17,154 24 0 26.31
190 通布卡語 chiTumbuka tum 6,011 1,878 21,355 0 4,291 9 0 62.67
191 阿布哈茲語 Аҧсуа ab 5,994 10,148 71,161 1 12,134 16 2 27.45
192 摩洛哥阿拉伯語 داريجة ary 5,775 43,845 192,554 3 6,520 29 43 191
193 馬恩語 Gaelg gv 5,638 16,810 297,060 2 13,211 20 181 100.64
194 阿皮坦語 Arpitan frp 5,612 7,495 185,588 2 10,219 15 0 60.11
195 康沃爾語 Kernewek/Karnuack kw 5,546 7,654 172,622 0 9,591 24 0 23.08
196 科米語 Коми kv 5,491 12,136 128,252 0 9,577 20 0 17.97
197 卡舒比語 Kaszëbsczi csb 5,435 8,340 119,418 2 11,150 16 0 7.69
198 庇卡底語 Picard pcd 5,433 8,020 55,842 1 8,558 22 52 10.02
199 維吾爾語 ئۇيغۇر تىلى ug 5,393 11,343 143,829 1 13,699 23 295 60.61
200 烏德穆爾特語 Удмурт кыл udm 5,334 11,959 109,238 4 9,676 20 9 28.01
201 色萊基語 سرائیکی_زبان skr 5,295 5,834 27,106 1 1,342 9 0 ——
202 西蘭語 Zeêuws zea 5,216 8,412 105,109 4 8,344 16 1 10.29
203 艾馬拉語 Aymar ay 5,027 7,609 88,733 0 11,282 18 0 6.94
204 瓜拉尼語 Avañe'ẽ gn 4,931 8,371 105,795 1 11,167 26 0 24.62
205 馬爾他語 Malti mt 4,868 14,993 250,170 3 14,353 34 1,166 209.66
206 諾曼語 Nouormand/Normaund nrm 4,836 8,689 207,370 0 9,106 18 0 40.33
207 班查語 Bahasa Banjar bjn 4,643 13,049 58,242 1 8,317 22 1 176.13
208 伊納里薩米語 Anarâškielâ smn 4,560 14,372 68,053 6 2,359 17 0 22
209 列茲金語 Лезги чІал lez 4,307 10,062 75,646 4 6,435 16 10 18.09
210 新通用語 Lingua franca nova lfn 4,180 6,676 38,106 1 9,324 23 442 2
211 薩特弗里斯蘭語 Seeltersk stq 4,066 10,026 116,300 3 9,323 16 442 27.98
212 老撾語 ລາວ lo 4,034 8,345 64,929 0 10,005 30 0 29.74
213 利維卡累利阿語 Livvinkarjala olo 3,914 4,377 20,051 3 2,962 16 0 ——
214 米蘭達語 Mirandés mwl 3,884 9,574 93,052 2 8,907 17 0 27.56
215 弗留利語 Furlan fur 3,766 7,327 163,522 1 9,674 10 319 36.67
216 羅曼什語 Rumantsch rm 3,755 8,279 153,995 3 11,957 32 51 34.75
217 古英語 Ænglisc ang 3,703 14,230 190,477 1 91,310 46 300 188.36
218 猶太西班牙語 Dzhudezmo lad 3,604 14,037 201,783 4 14,125 31 23 58.17
219 孔卡尼語 कोंकणी gom 3,554 7,666 172,495 1 4,067 112 0 31.75
220 科米-彼爾米亞克語 Перем Коми (Perem Komi) koi 3,442 7,593 54,221 0 5,748 15 0 10.32
221 埃斯特雷馬杜拉語 Estremeñu ext 3,385 6,835 108,230 0 11,749 25 0 28.36
222 圖瓦語 Тыва дыл tyv 3,367 5,041 24,534 0 4,852 16 0 25.92
223 盧旺達語 Ikinyarwanda rw 3,343 5,093 71,202 0 7,253 18 0 45.21
224 下索布語 Dolnoserbski dsb 3,329 10,548 133,816 2 1,309 24 0 71.91
225 都特利語 डोटेली dty 3,307 8,274 75,637 1 1,821 15 0 ——
226 林加拉語 Lingala ln 2,958 7,839 118,015 2 8,212 1 28 40.99
227 阿瓦爾語 Авар av 3,142 8,947 67,164 0 9,355 16 0 62.19
228 三寶顏查瓦卡諾語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,129 5,209 97,978 1 10,356 17 1 11.40
229 迪維希語 ދިވެހިބަސް dv 3,019 10,443 120,120 1 18,170 14 933 69.62
230 里普利安語 Ripoarisch ksh 2,916 10,293 1,599,767 2 16,262 13 0 1043
231 加告茲語 Gagauz gag 2,794 6,321 62,700 0 8,076 12 0 15.96
232 布里亞特語 Буряад bxr 2,772 7,647 52,882 1 9,663 15 0 48.89
233 普法爾茨德語 Pfälzisch pfl 2,740 5,277 63,134 5 6,928 15 0 28.35
234 帕皮阿門托語 Papiamentu pap 2,738 4,627 71,164 1 8,140 18 0 30.43
235 邦阿西楠語 Pangasinan pag 2,562 7,355 58,079 0 5,298 11 0 27.87
236 巴利語 पाऴि pi 2,547 4,424 96,087 0 4,613 7 0 12.22
237 夏威夷語 Hawai`i haw 2,460 4,138 73,708 0 9,658 15 0 17.40
238 阿瓦德語 अवधी awa 2,436 5,351 24,124 1 1,942 7 0 ——
239 泰雅語 Tayal tay 2,424 2,834 54,211 0 1,136 17 0 ——
240 喀什米爾語 कश्मीरी/كشميري ks 2,255 1,606 32,406 0 6,105 12 0 ——
241 契維語 Twi tw 2,130 1,895 17,630 0 7,607 11 0 42.5
242 印古什語 ГӀалгӀай inh 2,100 11,861 55,211 2 3,338 11 37 101
243 達巴尼語 Dagbanli dag 2,095 4,527 45,025 3 1,864 42 0 13
244 卡拉恰伊-巴爾卡爾語 Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,057 13,472 103,485 1 6,976 11 0 245.74
245 撒奇萊雅語 Sakizaya szy 2,050 3,957 86,508 1 307 13 0 ——
246 衛拉特語 Хальмг xal 2,046 10,250 79,874 2 6,993 13 0 126.52
247 壯語 Cuengh za 2,010 2,949 36,666 0 6,803 15 0 28.02
248 卡拉卡爾帕克語 Qaraqalpaqsha kaa 2,008 4,757 42,045 1 7,415 14 0 20.09
249 莫克沙語 Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 2,007 4,918 48,880 2 6,229 12 0 98.85
250 賓夕法尼亞德語 Deitsch pdc 1,937 5,510 101,777 0 22,359 20 0 77.06
251 阿提卡米克語 Atikamekw Nehiromowin atj 1,917 1,195 8,967 4 1,161 26 0 ——
252 湯加語 faka Tonga to 1,908 4,962 39,242 1 5,696 8 11 29.59
253 亞拉姆語 ܐܪܡܝܐ arc 1,857 5,904 92,579 1 14,085 18 0 108.73
254 圖盧語 ತುಳು ಭಾಷೆ tcy 1,747 2,623 34,902 1 2,011 21 0 ——
255 卡比耶語 Kabɩyɛ kbp 1,698 2,588 12,198 1 1,367 20 0 ——
256 牙買加方言 Patois jam 1,685 2,807 19,081 0 3,244 11 0 3.66
257 瑙魯語 dorerin Naoero na 1,661 4,079 80,393 1 6,969 13 0 92.97
258 沃洛夫語 Wolof wo 1,652 4,461 99,181 2 10,210 12 0 179.20
259 卡巴爾達-切爾克斯語 Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,595 6,599 41,733 0 6,445 11 0 64.24
260 尼亞斯語 Li Niha nia 1,533 3,631 17,715 2 1,228 16 0 9
261 諾維亞語 Novial nov 1,516 4,419 174,149 2 47,432 21 0 110.35
262 德頓語 Tetun tet 1,503 3,487 61,079 1 6,207 13 0 37.38
263 基庫尤語 Gĩkũyũ ki 1,502 2,859 19,224 0 4,844 12 0 8.26
264 孟語 မန် mnw 1,426 4,725 34,527 2 2,697 15 0 39
265 盧干達語 Luganda lg 1,419 4,197 23,780 0 4,562 7 0 38.74
266 比斯拉馬語 Bislama bi 1,395 2,841 37,616 0 7,277 16 0 ——
267 巴布亞皮欽語 Tok Pisin tpi 1,351 5,640 83,791 0 8,325 14 0 116.73
268 康柏語 ߒߞߏ nqo 1,305 5,718 10,175 1 2,914 15 0 4
269 邏輯語 Lojban jbo 1,305 5,506 108,357 2 10,647 15 0 244.43
270 阿羅馬尼亞語 Armãneashce roa-rup 1,294 3,818 197,885 0 10,123 19 0 234.47
271 斐濟語 Na Vosa Vakaviti fj 1,275 1,964 30,793 0 5,477 7 0
272 拉克語 Лакку lbe 1,264 11,074 43,822 0 5,986 16 0 260.07
273 剛果語 Kikôngo kg 1,255 2,905 43,795 1 10,013 9 0 26
