2016年美国网球公开赛男子单打比赛
外观
男子单打比赛 | |
---|---|
2016年美国网球公开赛 | |
冠军 | 斯坦·瓦林卡 |
亚军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
决赛比分 | 61–7、6–4、7–5、6–3 |
诺瓦克·乔科维奇是上届冠军,但在决赛败给斯坦·瓦林卡宣告卫冕失利[1]。
斯坦·瓦林卡是本届冠军,决赛先失一盘,再连拿三盘逆转击败诺瓦克·乔科维奇,获得生涯第一座美网冠军与第三座大满贯锦标,以31岁的年龄成为美网46年以来年纪最大的冠军[2][3]。
此外,五届冠军罗杰·费德勒因伤而未参赛,也是2004年以来,费德勒、拉斐尔·纳达尔与安迪·穆雷未进大满贯赛事四强,也是美网历史上首度出现16种子未出现美国球员的身影[4]。
种子球员
[编辑]签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 若-威尔弗里德·特松加 | 3 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 卢卡斯·普耶 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 77 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 斯坦·瓦林卡 | 61 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 65 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 斯坦·瓦林卡 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 斯坦·瓦林卡 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 锦织圭 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 锦织圭 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
上半部
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | 詹努维克兹 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 乔科维奇 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
维斯利 | 77 | 4 | 2 | 6 | 7 | 维斯利 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 米内尼 | 65 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 乔科维奇 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 弗拉坦杰洛 | 3 | 4 | 4 | 尤日尼 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||
佩拉 | 6 | 6 | 6 | 佩拉 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 6 | 尤日尼 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 卡利扎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 伊斯内尔 | 3 | 4 | 77 | 6 | 77 | 埃德蒙 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 蒂亚弗 | 6 | 6 | 65 | 2 | 63 | 20 | 伊斯内尔 | 6 | 6 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||||
汤普森 | 7 | 6 | 65 | 4 | 5 | Q | 达尔西斯 | 3 | 4 | 712 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 达尔西斯 | 5 | 3 | 77 | 6 | 7 | 20 | 伊斯内尔 | 4 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
拉科 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0r | 埃德蒙 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | 艾斯科比 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | WC | 艾斯科比 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
埃德蒙 | 6 | 6 | 6 | 埃德蒙 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 加斯奎特 | 2 | 2 | 3 |
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 特松加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 安德雷奥兹 | 3 | 4 | 4 | 9 | 特松加 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 达克沃思 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | WC | 达克沃思 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
哈塞 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 特松加 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
波斯比希尔 | 6 | 6 | 6 | 23 | 安德森 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 科瓦里克 | 1 | 3 | 3 | 波斯比希尔 | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
西冈 | 3 | 5 | 4 | 23 | 安德森 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 安德森 | 6 | 7 | 6 | 9 | 特松加 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | 索克 | 77 | 7 | 3 | 1 | 6 | 26 | 索克 | 3 | 3 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||||
弗里茨 | 63 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | 索克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 兹韦列夫 | 6 | 78 | 4 | 6 | Q | 兹韦列夫 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
赫伯特 | 4 | 66 | 6 | 0 | 26 | 索克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 6 | 3 | 2 | 6 | 77 | 7 | 契利奇 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
埃利亚斯 | 1 | 6 | 6 | 3 | 64 | 斯坦高夫斯基 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
杜特拉·席瓦 | 4 | 5 | 1 | 7 | 契利奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 契利奇 | 6 | 7 | 6 |
第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 1 | 4 | 2 | 4 | 纳达尔 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
罗伯特 | 2 | 6 | 4 | 3 | 塞皮 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 4 | 6 | 1 | 66 | 库兹涅佐夫 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
库兹涅佐夫 | 6 | 3 | 6 | 78 | 库兹涅佐夫 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 贝内托 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 31 | 拉莫斯-比尼奥拉斯 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
31 | 拉莫斯-比尼奥拉斯 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 纳达尔 | 1 | 6 | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
24 | 普耶 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 普耶 | 6 | 2 | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||
库库什金 | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | 普耶 | 4 | 3 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 克里札 | 6 | 66 | 2 | 4 | Q | 丘迪内利 | 6 | 6 | 66 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | 丘迪内利 | 2 | 78 | 6 | 6 | 24 | 普耶 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 巴克尔 | 6 | 78 | 4 | 2 | 2 | 15 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
德尔波尼斯 | 3 | 66 | 6 | 6 | 6 | 德尔波尼斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 5 | 1 | 77 | 63 | 15 | 布迪斯塔-阿古特 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 布迪斯塔-阿古特 | 7 | 6 | 65 | 77 |
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 4 | 2 | 65 | 10 | 蒙菲尔斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 萨特尔 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | 萨特尔 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 麦克唐纳 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 福索维斯 | 1 | 4 | 67 | 阿尔玛格罗 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
阿尔玛格罗 | 6 | 6 | 79 | 阿尔玛格罗 | 77 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 奎瓦斯 | 65 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
18 | 奎瓦斯 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 10 | 蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | 帕尔雷 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 巴格达蒂斯 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
拉约维奇 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 32 | 帕尔雷 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 6 | 6 | 1 | 巴格达蒂斯 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
巴尼斯 | 4 | 2 | 1r | 巴格达蒂斯 | 6 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
曼纳里诺 | 4 | 65 | 3 | Q | 哈里森 | 3 | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 哈里森 | 6 | 77 | 6 | Q | 哈里森 | 64 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
布朗 | 5 | 3 | 4 | 5 | 拉奥尼奇 | 77 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 拉奥尼奇 | 7 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第五部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒂姆 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
米尔蒙 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 蒂姆 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
贝兰基斯 | 3 | 77 | 6 | 6 | 贝兰基斯 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
查斯利 | 6 | 63 | 4 | 2 | 8 | 蒂姆 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
卡雷尼奥-巴斯达 | 6 | 7 | 6 | 卡雷尼奥-巴斯达 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 伊华舒卡 | 0 | 5 | 2 | 卡雷尼奥-巴斯达 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 蒂普萨雷维奇 | 77 | 60 | 6 | 6 | PR | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | 奎里 | 64 | 77 | 3 | 3 | 8 | 蒂姆 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
19 | 约翰逊 | 4 | 1 | 77 | 6 | 6 | WC | 德尔波特罗 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
多斯科伊 | 6 | 6 | 62 | 3 | 3 | 19 | 约翰逊 | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 德尔波特罗 | 6 | 6 | 77 | WC | 德尔波特罗 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
施瓦兹曼 | 4 | 4 | 63 | WC | 德尔波特罗 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
加巴什维利 | 711 | 6 | 65 | 5 | 4 | 11 | 费雷尔 | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 69 | 3 | 77 | 7 | 6 | 福尼尼 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
多尔戈波洛夫 | 5r | 11 | 费雷尔 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 6 |
第六部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 基尔乔斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
贝德尼 | 4 | 4 | 4 | 14 | 基尔乔斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
泽巴洛斯 | 6 | 6 | 79 | 泽巴洛斯 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
迈尔 | 3 | 4 | 67 | 14 | 基尔乔斯 | 6 | 4 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
多迪格 | 3 | 4 | 77 | 5 | 马尔琴科 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
马尔琴科 | 6 | 6 | 64 | 7 | 马尔琴科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
德祖赫 | 6 | 6 | 4 | 77 | 德祖赫 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 托米奇 | 4 | 3 | 6 | 60 | 马尔琴科 | 4 | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | 兹维列夫 | 3 | 6 | 6 | 77 | 3 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 布兰德斯 | 6 | 1 | 4 | 64 | 27 | 兹维列夫 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
埃文斯 | 6 | 4 | 7 | 6 | 埃文斯 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 拉姆 | 2 | 6 | 5 | 1 | 埃文斯 | 6 | 3 | 78 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
库德拉 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 瓦夫林卡 | 4 | 6 | 66 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 基安纳斯 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | 基安纳斯 | 1 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
贝尔达斯科 | 64 | 4 | 4 | 3 | 瓦夫林卡 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 瓦夫林卡 | 77 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 锦织 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
贝克尔 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 锦织 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 卡查诺夫 | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | 卡查诺夫 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 法比亚诺 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 锦织 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 哈里森 | 0 | 2 | 1 | 马俞 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 6 | 6 | 6 | 马蒂厄 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
马俞 | 6 | 7 | 1 | 马俞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 科尔施赖伯 | 3 | 5 | 0r | 6 | 锦织 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 卡洛维奇 | 4 | 77 | 64 | 77 | 7 | 21 | 卡洛维奇 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
卢 | 6 | 64 | 77 | 65 | 5 | 21 | 卡洛维奇 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
扬 | 6 | 7 | 4 | 7 | 扬 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
史卓夫 | 3 | 5 | 6 | 5 | 21 | 卡洛维奇 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 5 | 3 | 6 | 6 | 77 | Q | 唐纳森 | 4 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
阿尔波特 | 7 | 6 | 4 | 4 | 65 | 特罗伊茨基 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 唐纳森 | 4 | 7 | 6 | 6 | Q | 唐纳森 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 戈芬 | 6 | 5 | 4 | 0 |
第八部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 洛佩斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
博尔纳·丘里奇 | 4r | 16 | 洛佩斯 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
埃斯特雷亚·布尔戈斯 | 0 | 1 | 1 | 索萨 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
索萨 | 6 | 6 | 6 | 索萨 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 莫阿 | 4 | 4 | 1 | 22 | 季米特洛夫 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 6 | 6 | 6 | 夏尔迪 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
塞万提斯 | 2 | 4 | 67 | 22 | 季米特洛夫 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 季米特洛夫 | 6 | 6 | 79 | 22 | 季米特洛夫 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 西蒙 | 6 | 6 | 6 | 2 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 斯泰潘内克 | 3 | 1 | 4 | 30 | 西蒙 | 6 | 2 | 2 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
贝洛克 | 4 | 2 | 1 | 洛伦齐 | 3 | 6 | 6 | 61 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
洛伦齐 | 6 | 6 | 6 | 洛伦齐 | 64 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 77 | 77 | 6 | 2 | 穆雷 | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 65 | 62 | 4 | 格拉诺勒斯 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
拉索尔 | 3 | 2 | 2 | 2 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ 喬帥傷勢不斷連丟3大冠. 苹果日报. 2016年9年月12日 [2016年9年月13日]. (原始内容存档于2016-09-18).
- ^ 奧莉專欄瓦林卡擊敗帶傷上陣的喬帥 封「最老美網冠軍」. 丽台运动. 2016年9年月14日 [2016年9年月14日]. (原始内容存档于2016-09-15).
- ^ 瓦林卡稱王 美網46年來最老冠軍. 中央社. 2016年9年月13日 [2016年9年月13日]. (原始内容存档于2016-09-13).
- ^ US Open 2016: Stan Wawrinka stuns Novak Djokovic to win final. BBC Sport. 2016年9月12日 [2016年9月13日]. (原始内容存档于2016年9月13日).