杜尚·拉約維奇
外观
全名 | Dušan Lajović |
---|---|
國家/地區 | 塞爾維亞 |
居住地 | 塞爾維亞舊帕佐瓦 |
出生 | 塞爾維亞貝爾格萊德 | 1990年6月30日
身高 | 180 |
體重 | 69 |
轉職業年 | 2007年 |
持拍 | 右手持拍(單手反拍) |
職業獎金 | $9,460,219美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 203–255(44.32%) |
冠軍頭銜 | 2 |
最高排名 | 23(2019年4月29日) |
現今排名 | 52(2024年8月1日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第三輪(2020) |
法網 | 第四輪(2014) |
溫網 | 第二輪(2014,2017) |
美網 | 第三輪 (2018) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 45–88(33.83%) |
冠軍頭銜 | 2 |
最高排名 | 104(2015年6月8日) |
現今排名 | 570(2024年8月1日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第二輪(2017) |
法網 | 八強(2019) |
溫網 | 第二輪(2018) |
美網 | 第二輪(2014,2018) |
團體成績 | |
戴维斯杯 | 亞軍 (2013) |
ATP杯 | 冠军(2020) |
杜尚·拉約維奇(塞爾維亞語:Душан Лајовић,羅馬化:Dušan Lajović,1990年6月30日—)是一位塞爾維亞職業網球運動員。