1967年电影
外观
各年份电影 | 1962年-1963年-1964年-1965年-1966年-1967年-1968年-1969年-1970年-1971年-1972年 |
外国电影
[编辑]片名 | 制作公司 | 演员 | 上映日期 | 票房 |
---|---|---|---|---|
香港女伯爵 | 环球 | 马龙白兰度、苏菲亚罗兰、悉尼卓别林、蒂比海德伦、查理卓别林 | 1967年1月5日 | $1,100,000[1] |
女煞星 | Alfred Roome | 理查强森、爱卡索摩、西尔瓦科西纳 | 1967年2月21日 | |
驯悍记 | 哥伦比亚影业 | 伊丽莎白泰勒、李察波顿 | 1967年3月8日 | $8,000,000[2] |
野狼 | 20世纪福斯 | 保罗纽曼、弗雷德里克马区 | 1967年3月21日 | $12,000,000[3] |
皇家夜总会 | 哥伦比亚 | 彼得谢勒, 乌苏拉安德丝, 大卫尼文, 伍迪艾伦、奥森威尔士 | 1967年4月13日 | $31,132,592[4] |
007:雷霆谷 | 联美 | 史恩康纳莱、丹波哲郎、若林映子、滨美枝、唐纳普莱森斯 | 1967年6月12日 | $43,084,787[5] |
决死突击队 | 米高梅 | 李马文、欧尼斯鲍宁、查尔斯布朗森、约翰卡萨维兹、吉姆布朗、劳勃雷恩、泰利萨瓦拉斯 | 1967年6月15日 | $45,300,000[6] |
吾爱吾师 | 哥伦比亚 | 薛尼鲍迪, 丹尼斯霍珀, 杰克尼克逊 | 1967年6月14日 | $42,432,803[7] |
死神骑马来 | 联美 | 李范克里夫、约翰菲利普劳、卡罗皮萨凯因、路易吉·皮斯泰利 | 1967年7月9日 | |
恶夜追缉令 | 联美 | 薛尼鲍迪、洛史泰格 | 1967年8月2日 | $24,379,978[8] |
我俩没有明天 | 华纳兄弟 | 沃伦比蒂、费唐娜薇、金哈克曼 | 1969年8月13日 | $50,700,000[9] |
俪人行 | 20世纪福斯 | 奥黛丽赫本、亚伯特芬尼 | 1969年9月20日 | $12,000,000[10] |
森林王子 | 华特迪士尼 | Bruce Reitherman、Phil Harris、Sebastian Cabot、George Sanders | 1967年10月8日 | $73,741,048[11] |
凤宫劫美录 | 华纳兄弟 | 凡妮莎蕾格烈芙、李察哈里斯、法兰柯尼洛 | 1967年10月25日 | $31,102,578[12] |
盲女惊魂记 | 华纳兄弟 | 奥黛丽赫本, 艾伦亚金斯, 李察克雷纳 | 1967年10月26日 | $17,550,741[13] |
铁窗喋血 | 华纳兄弟 | 保罗纽曼, 乔治肯尼迪 | 1967年11月1日 | $16,217,773[14] |
谁来晚餐 | 哥伦比亚影业 | 史宾塞屈塞、薛尼鲍迪、凯瑟琳赫本, 凯瑟琳休斯顿 | 1967年12月12日 | $56,666,667[15] |
娃娃谷 | 20世纪福斯 | 芭芭拉柏金斯、蓓蒂杜克、保罗布鲁克、雪伦泰蒂、苏珊海华 | 1967年12月15日 | $44,432,255[16] |
杜立德医生 | 20世纪福斯 | 雷克斯哈里逊、珊曼莎艾嘉、安东尼纽利 | 1967年12月19日 | $9,000,000[17] |
毕业生 | 联美 | 达斯汀霍夫曼、安妮班克罗夫特、凯瑟琳罗斯 | 1967年12月21日 | $104,901,839[18] |
日本电影
[编辑]片名 | 制作公司 | 演员 | 导演 | 上映日期 |
---|---|---|---|---|
陆军中野学校 龙三号指令 | 大映 | 市川雷藏、安田道代、加东大介、松尾嘉代、滝田祐介 | 田中德三 | 1967年1月3日 |
杀人狂时代 | 宝冢(东宝) | 三桥达也、砂冢秀夫、団令子、天本英世、江原达怡 | 冈本喜八 | 1967年2月4日 |
国际秘密警察 绝体绝命 | 东宝 | 仲代达矢、尼可亚当斯、水野久美、真理アンヌ、佐藤允、田崎润、平田昭彦、土屋嘉男 | 谷口千吉 | 1969年2月11日 |
忍者武艺帐 | ATG | 山本圭、小山明子、佐藤庆、松本典子、渡辺文雄、露口茂、小松方正、戸浦六宏 | 大岛渚 | 1967年2月15日 |
佐佐木小次郎 | 东宝 | 尾上菊之助、仲代达矢、长门勇、司叶子、星由里子、土屋嘉男、中丸忠雄、平田昭彦 | 稻垣浩 | 1967年4月1日 |
杀手故事 | 大映 | 市川雷藏、野川由美子、成田三树夫 | 森一生 | 1967年4月29日 |
陆军中野学校 密命 | 大映 | 市川雷藏、高田美和、加东大介、野际阳子 | 井上昭 | 1967年6月17日 |
眠狂四郎无赖控 魔性之肌 | 大映 | 市川雷藏、鳄渊晴子、成田三树夫、久保菜穗子、金子信雄、木村俊惠、三木本贺代 | 池广一夫 | 1967年7月15日 |
金刚的逆袭 | 东宝 | 宝田明、滨美枝、天本英世、天本英世、Linda Miller、堺左千夫 | 本多猪四郎 | 1967年7月22日 |
日本最长的一日 | 东宝 | 三船敏郎、加山雄三、黑泽年男、小林桂树、佐藤允、山村聪、平田昭彦、田崎润、松本幸四郎 | 冈本喜八 | 1967年8月3日 |
怪兽岛决战 哥斯拉之子 | 东宝 | 久保明、前田美波里、高岛忠夫、平田昭彦、土屋嘉男、佐原健二 | 福田纯 | 1967年12月16日 |
参考文献
[编辑]- ^ "Big Rental Films of 1967", Variety, 3 January 1968 p 25. Please note these figures refer to rentals accruing to the distributors.
- ^ The Taming of the Shrew, Box Office Information. The Numbers. [April 13, 2013]. (原始内容存档于2013-09-28).
- ^ Hombre, Box Office Information. The Numbers. [May 22, 2012]. (原始内容存档于2013-11-01).
- ^ Box Office Information forTrue Grit. The Numbers. [February 26, 2012]. (原始内容存档于2013-11-09).
- ^ You Only Live Twice, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2012-01-29).
- ^ The Dirty Dozen, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-12-03).
- ^ To Sir, With Love, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-09-28).
- ^ In the Heat of the Night, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ Bonnie and Clyde, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-11-09).
- ^ Two for the Road, Box Office Information. IMDb. [March 9, 2012]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ The Jungle Book, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2012-04-03).
- ^ Camelot, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-11-09).
- ^ Wait Until Dark, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-09-29).
- ^ Cool Hand Luke, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-09-28).
- ^ Guess Who's Coming to Dinner, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-03-21).
- ^ Valley of the Dolls, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-09-29).
- ^ Doctor Dolittle, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2013-09-28).
- ^ The Graduate, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始内容存档于2012-01-29).