1967年電影
外觀
各年份電影 | 1962年-1963年-1964年-1965年-1966年-1967年-1968年-1969年-1970年-1971年-1972年 |
外國電影
[編輯]片名 | 製作公司 | 演員 | 上映日期 | 票房 |
---|---|---|---|---|
香港女伯爵 | 環球 | 馬龍白蘭度、蘇菲亞羅蘭、悉尼卓別林、蒂比海德倫、查理卓別林 | 1967年1月5日 | $1,100,000[1] |
女煞星 | Alfred Roome | 理查強森、愛卡索摩、西爾瓦科西納 | 1967年2月21日 | |
馴悍記 | 哥倫比亞影業 | 伊利沙伯泰勒、李察波頓 | 1967年3月8日 | $8,000,000[2] |
野狼 | 20世紀福斯 | 保羅紐曼、弗雷德里克馬區 | 1967年3月21日 | $12,000,000[3] |
皇家夜總會 | 哥倫比亞 | 彼得謝勒, 烏蘇拉安德絲, 大衛尼文, 伍迪艾倫、奧森威爾斯 | 1967年4月13日 | $31,132,592[4] |
007:雷霆谷 | 聯美 | 史恩康納萊、丹波哲郎、若林映子、濱美枝、唐納普萊森斯 | 1967年6月12日 | $43,084,787[5] |
決死突擊隊 | 米高梅 | 李馬文、歐尼斯鮑寧、查爾斯布朗森、約翰卡薩維茲、吉姆布朗、勞勃雷恩、泰利薩瓦拉斯 | 1967年6月15日 | $45,300,000[6] |
吾愛吾師 | 哥倫比亞 | 薛尼鮑迪, 丹尼斯霍珀, 傑克尼克遜 | 1967年6月14日 | $42,432,803[7] |
死神騎馬來 | 聯美 | 李范克里夫、約翰菲利普勞、卡羅皮薩凱因、路易吉·皮斯泰利 | 1967年7月9日 | |
惡夜追緝令 | 聯美 | 薛尼鮑迪、洛史泰格 | 1967年8月2日 | $24,379,978[8] |
我倆沒有明天 | 華納兄弟 | 沃倫比蒂、費唐娜薇、金哈克曼 | 1969年8月13日 | $50,700,000[9] |
儷人行 | 20世紀福斯 | 奧黛麗赫本、亞伯特芬尼 | 1969年9月20日 | $12,000,000[10] |
森林王子 | 華特迪士尼 | Bruce Reitherman、Phil Harris、Sebastian Cabot、George Sanders | 1967年10月8日 | $73,741,048[11] |
鳳宮劫美錄 | 華納兄弟 | 凡妮莎蕾格烈芙、李察哈里斯、法蘭柯尼洛 | 1967年10月25日 | $31,102,578[12] |
盲女驚魂記 | 華納兄弟 | 奧黛麗赫本, 艾倫亞金斯, 李察克雷納 | 1967年10月26日 | $17,550,741[13] |
鐵窗喋血 | 華納兄弟 | 保羅紐曼, 喬治甘迺迪 | 1967年11月1日 | $16,217,773[14] |
誰來晚餐 | 哥倫比亞影業 | 史賓塞屈塞、薛尼鮑迪、凱瑟琳赫本, 凱瑟琳休斯頓 | 1967年12月12日 | $56,666,667[15] |
娃娃谷 | 20世紀福斯 | 芭芭拉柏金斯、蓓蒂杜克、保羅布魯克、雪倫泰蒂、蘇珊海華 | 1967年12月15日 | $44,432,255[16] |
杜立德醫生 | 20世紀福斯 | 雷克斯哈里遜、珊曼莎艾嘉、安東尼紐利 | 1967年12月19日 | $9,000,000[17] |
畢業生 | 聯美 | 達斯汀霍夫曼、安妮班克羅夫特、凱瑟琳羅斯 | 1967年12月21日 | $104,901,839[18] |
日本電影
[編輯]片名 | 製作公司 | 演員 | 導演 | 上映日期 |
---|---|---|---|---|
陸軍中野學校 龍三號指令 | 大映 | 市川雷藏、安田道代、加東大介、松尾嘉代、滝田祐介 | 田中德三 | 1967年1月3日 |
殺人狂時代 | 寶塚(東寶) | 三橋達也、砂塚秀夫、団令子、天本英世、江原達怡 | 岡本喜八 | 1967年2月4日 |
國際秘密警察 絶體絶命 | 東寶 | 仲代達矢、尼可亞當斯、水野久美、真理アンヌ、佐藤允、田崎潤、平田昭彥、土屋嘉男 | 谷口千吉 | 1969年2月11日 |
忍者武藝帳 | ATG | 山本圭、小山明子、佐藤慶、松本典子、渡辺文雄、露口茂、小松方正、戸浦六宏 | 大島渚 | 1967年2月15日 |
佐佐木小次郎 | 東寶 | 尾上菊之助、仲代達矢、長門勇、司葉子、星由里子、土屋嘉男、中丸忠雄、平田昭彥 | 稻垣浩 | 1967年4月1日 |
殺手故事 | 大映 | 市川雷藏、野川由美子、成田三樹夫 | 森一生 | 1967年4月29日 |
陸軍中野學校 密命 | 大映 | 市川雷藏、高田美和、加東大介、野際陽子 | 井上昭 | 1967年6月17日 |
眠狂四郎無賴控 魔性之肌 | 大映 | 市川雷藏、鰐淵晴子、成田三樹夫、久保菜穗子、金子信雄、木村俊惠、三木本賀代 | 池廣一夫 | 1967年7月15日 |
金剛的逆襲 | 東寶 | 寶田明、濱美枝、天本英世、天本英世、Linda Miller、堺左千夫 | 本多豬四郎 | 1967年7月22日 |
日本最長的一日 | 東寶 | 三船敏郎、加山雄三、黑澤年男、小林桂樹、佐藤允、山村聰、平田昭彥、田崎潤、松本幸四郎 | 岡本喜八 | 1967年8月3日 |
怪獸島決戰 哥斯拉之子 | 東寶 | 久保明、前田美波里、高島忠夫、平田昭彥、土屋嘉男、佐原健二 | 福田純 | 1967年12月16日 |
參考文獻
[編輯]- ^ "Big Rental Films of 1967", Variety, 3 January 1968 p 25. Please note these figures refer to rentals accruing to the distributors.
- ^ The Taming of the Shrew, Box Office Information. The Numbers. [April 13, 2013]. (原始內容存檔於2013-09-28).
- ^ Hombre, Box Office Information. The Numbers. [May 22, 2012]. (原始內容存檔於2013-11-01).
- ^ Box Office Information forTrue Grit. The Numbers. [February 26, 2012]. (原始內容存檔於2013-11-09).
- ^ You Only Live Twice, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2012-01-29).
- ^ The Dirty Dozen, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-12-03).
- ^ To Sir, With Love, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-09-28).
- ^ In the Heat of the Night, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2014-04-19).
- ^ Bonnie and Clyde, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-11-09).
- ^ Two for the Road, Box Office Information. IMDb. [March 9, 2012]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ The Jungle Book, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2012-04-03).
- ^ Camelot, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-11-09).
- ^ Wait Until Dark, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-09-29).
- ^ Cool Hand Luke, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-09-28).
- ^ Guess Who's Coming to Dinner, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-03-21).
- ^ Valley of the Dolls, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-09-29).
- ^ Doctor Dolittle, Box Office Information. The Numbers. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2013-09-28).
- ^ The Graduate, Box Office Information. Box Office Mojo. [March 8, 2012]. (原始內容存檔於2012-01-29).