111街车站 (BMT牙买加线)
外观
111街 111th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市皇后区111街及牙买加大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 皇后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 里奇蒙山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°41′49″N 73°50′14″W / 40.696876°N 73.837223°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道线路 | BMT牙买加线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务线路 | J (任何时候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:Q56 MTA巴士:Q37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 3条(2条使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1917年5月28日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 081[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧有/其他名称 | 格林伍德大道[1][2] 111街-里奇蒙山[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 805,255[4] ▼ 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 381/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111街车站(英语:111th Street station)是美国纽约地铁BMT牙买加线一座隔站停靠的地铁站,位于皇后区里奇蒙山111街及牙买加大道交界,设有J线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
[编辑]P 站台层 |
侧式站台 | |
西行慢车 | ← 往宽街 (早上繁忙时段往104街、其余时间往伍德哈文林荫路) ← 不停靠 | |
尖峰快车 | 无乘客服务 | |
东行慢车 | 往牙买加中心-帕森斯/射手 (黄昏繁忙时段往苏特芬林荫路-射手大道-JFK机场、其余时间往121街) → 不停靠 → | |
侧式站台 | ||
M | 夹层 | 闸机、车站询问处、Metrocard自动售票机 |
G | 街道层 | 出入口 |
此高架车站在1917年5月28日启用[1],由布鲁克林联合高架铁路,取代塞普路斯山成为终点站[1]。此站设有两个侧式站台和三条轨道。中央轨道在车站两端都在车挡器结束,并设有连接线连接两条慢车轨道[5]。该轨道只用作储车之用。1917年至1950年间曾用于让BMT莱辛顿大道高架铁路的列车调头之用。此轨道同时还有另一个功用,BMT牙买加高架铁路在121街以北拆除兴建射手大道线时用于储车[6]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 * TO OPEN JAMAICA AV. LINE.; Nearly Two and a Half Miles Ready for Operation Tonight (May 27, 1917). New York Times Company. May 27, 1917: 24 [April 21, 2015]. (原始内容存档于2016-04-28).
- Jamaica Avenue 'L' is an Old Story Already (PDF) (May 31, 1917). Leader Observer (Queens/Brooklyn, NY). May 31, 1917: 1 [April 20, 2015]. (原始内容存档 (PDF)于2020-03-30).
- Report of the Public Service Commission for the First District of the State of New York, Volume 1. New York State Public Service Commission. January 15, 1918: 73, 81, 312–314 [April 20, 2015]. (原始内容存档于2016-04-07).
- ^ 2.0 2.1 New York Times, New Subway Line: Affords a Five-Cent Fare Between Manhattan and Jamaica, L.I. (页面存档备份,存于互联网档案馆), July 7, 1918, page 30
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Cox, Jeremiah. 111 Street (J) - The SubwayNut. www.subwaynut.com. [2016-02-18]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ J Train. 2011-09-27 [2016-02-18]. (原始内容存档于2011-09-27).