111街車站 (BMT牙買加線)
外观
111街 111th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區111街及牙買加大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 里奇蒙山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°41′49″N 73°50′14″W / 40.696876°N 73.837223°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT牙買加線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | J (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:Q56 MTA巴士:Q37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 3條(2條使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1917年5月28日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 081[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊有/其他名稱 | 格林伍德大道[1][2] 111街-里奇蒙山[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 805,255[4] ▼ 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 381/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111街車站(英語:111th Street station)是美國紐約地鐵BMT牙買加線一座隔站停靠的地鐵站,位於皇后區里奇蒙山111街及牙買加大道交界,設有J線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]P 月台層 |
側式月台 | |
西行慢車 | ← 往寬街 (早上繁忙時段往104街、其餘時間往伍德哈文林蔭路) ← 不停靠 | |
尖峰快車 | 無乘客服務 | |
東行慢車 | 往牙買加中心-帕森斯/射手 (黃昏繁忙時段往蘇特芬林蔭路-射手大道-JFK機場、其餘時間往121街) → 不停靠 → | |
側式月台 | ||
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
此高架車站在1917年5月28日啟用[1],由布魯克林聯合高架鐵路,取代塞普路斯山成為總站[1]。此站設有兩個側式月台和三條軌道。中央軌道在車站兩端都在止衝擋結束,並設有連接線連接兩條慢車軌道[5]。該軌道只用作儲車之用。1917年至1950年間曾用於讓BMT萊辛頓大道高架鐵路的列車調頭之用。此軌道同時還有另一個功用,BMT牙買加高架鐵路在121街以北拆除興建射手大道線時用於儲車[6]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 * TO OPEN JAMAICA AV. LINE.; Nearly Two and a Half Miles Ready for Operation Tonight (May 27, 1917). New York Times Company. May 27, 1917: 24 [April 21, 2015]. (原始内容存档于2016-04-28).
- Jamaica Avenue 'L' is an Old Story Already (PDF) (May 31, 1917). Leader Observer (Queens/Brooklyn, NY). May 31, 1917: 1 [April 20, 2015]. (原始内容存档 (PDF)于2020-03-30).
- Report of the Public Service Commission for the First District of the State of New York, Volume 1. New York State Public Service Commission. January 15, 1918: 73, 81, 312–314 [April 20, 2015]. (原始内容存档于2016-04-07).
- ^ 2.0 2.1 New York Times, New Subway Line: Affords a Five-Cent Fare Between Manhattan and Jamaica, L.I. (页面存档备份,存于互联网档案馆), July 7, 1918, page 30
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Cox, Jeremiah. 111 Street (J) - The SubwayNut. www.subwaynut.com. [2016-02-18]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ J Train. 2011-09-27 [2016-02-18]. (原始内容存档于2011-09-27).