马尔文·普拉滕哈特
外观
个人信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Marvin Plattenhardt[1] | |||||||||||||||||||
出生日期 | [1] | 1992年1月26日|||||||||||||||||||
出生地点 | 德国菲尔德施塔特 | |||||||||||||||||||
身高 | 1.81米(5英尺11英寸)[1] | |||||||||||||||||||
位置 | 左后卫 | |||||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||||
1999–2005 | 1. FC Frickenhausen | |||||||||||||||||||
2005–2006 | FV Nürtingen | |||||||||||||||||||
2006–2008 | 罗伊特林根 | |||||||||||||||||||
2008–2010 | 纽伦堡 | |||||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||
2010–2011 | 纽伦堡二队 | 46 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2014 | 纽伦堡 | 63 | (2) | |||||||||||||||||
2014–2023 | 柏林赫塔 | 215 | (6) | |||||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | 德国U-17 | 24 | (0) | |||||||||||||||||
2009–2010 | 德国U-18 | 6 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2011 | 德国U-19 | 12 | (0) | |||||||||||||||||
2011–2013 | 德国U-20 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
2012–2014 | 德国U-21 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
2017–2018 | 德国 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年6月27日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2018年6月17日 |
马尔文·普拉滕哈特(德语:Marvin Plattenhardt,1992年1月26日—)是德国的一位足球运动员。在场上司职左后卫[2]。他是在2014年5月加盟柏林赫塔的。
2018年,普拉滕哈特随队出战俄罗斯世界杯。德国国家队三战一胜二负,小组赛出局。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- Marvin Plattenhardt (页面存档备份,存于互联网档案馆) at the official 1. FC Nuremberg website
- fussballdaten.de:马尔文·普拉滕哈特之统计数据 (德文)