馬爾文·普拉滕哈特
外觀
個人資訊 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Marvin Plattenhardt[1] | |||||||||||||||||||
出生日期 | [1] | 1992年1月26日|||||||||||||||||||
出生地點 | 德國菲爾德施塔特 | |||||||||||||||||||
身高 | 1.81公尺(5英尺11英寸)[1] | |||||||||||||||||||
位置 | 左閘 | |||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||
1999–2005 | 1. FC Frickenhausen | |||||||||||||||||||
2005–2006 | FV Nürtingen | |||||||||||||||||||
2006–2008 | 羅伊特林根 | |||||||||||||||||||
2008–2010 | 紐倫堡 | |||||||||||||||||||
職業球隊* | ||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | |||||||||||||||||
2010–2011 | 紐倫堡二隊 | 46 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2014 | 紐倫堡 | 63 | (2) | |||||||||||||||||
2014–2023 | 柏林赫塔 | 215 | (6) | |||||||||||||||||
國家代表隊‡ | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | 德國U17 | 24 | (0) | |||||||||||||||||
2009–2010 | 德國U18 | 6 | (0) | |||||||||||||||||
2010–2011 | 德國U19 | 12 | (0) | |||||||||||||||||
2011–2013 | 德國U20 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
2012–2014 | 德國U21 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
2017–2018 | 德國 | 7 | (0) | |||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年6月27日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2018年6月17日 |
馬爾文·普拉滕哈特(德語:Marvin Plattenhardt,1992年1月26日—)是德國的一位足球員。在場上司職左後衛[2]。他是在2014年5月加盟柏林赫塔的。
2018年,普拉滕哈特隨隊出戰俄羅斯世界盃。德國國家隊三戰一勝二負,分組賽出局。
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Marvin Plattenhardt (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) at the official 1. FC Nuremberg website
- fussballdaten.de:馬爾文·普拉滕哈特之統計數據 (德文)