台湾垃圾焚化厂列表
台湾垃圾焚化厂是在台湾进行垃圾焚化处理工作的公共设施。台湾自1987年兴建第一座垃圾焚化厂以来,截至2023年为止的统计,共有26座,其中有1座尚未运转。25座营运中的垃圾焚化厂,每天焚化量总共可消化24,950吨的垃圾。
历史沿革
[编辑]台湾的垃圾处理在1984年以前多为随意丢弃,且处理垃圾的设施也相当简陋、破旧、不卫生。因此,政府在1984年订定“都市垃圾处理方案”,以垃圾掩埋为主要方针,协助各地建设较卫生的垃圾掩埋场,将垃圾做妥善处理[1]。但垃圾掩埋仍会发出恶臭,而且塑胶所需的分解时间可能要1000年以上[2];除此之外,垃圾掩埋场也有发生大火的风险。1984年,内湖垃圾掩埋场发生火灾,促使政府兴建垃圾焚化厂的主要原因,内湖焚化厂因此成为中华民国迁台后兴建的第一座垃圾焚化厂[3]。
1991年,垃圾焚化技术日渐成熟,行政院科技会议将垃圾焚化处理视为一项重要目标,订下了“焚化为主、掩埋为辅”的垃圾处理政策[4];1991年底订定“鼓励民营机构兴建营运垃圾焚化厂推动方案”,核定十余座大型焚化厂的建造[5];1994年订定“小型一般废弃物焚化厂兴建计划”,计划兴建10座小型焚化厂,用以处理离岛、水源特定区的垃圾[6];1997年订定“过渡时期紧急垃圾处理计划”,建造小型垃圾焚化厂[6]。预计全数完工后,垃圾焚化处理率可达90%以上。焚化处理所占垃圾总清运量的比例逐年升高,到了2006年垃圾焚化处理的比例约占总清运量80%,垃圾掩埋处理的比例则降至16%左右[7]。
前行政院环境保护署署长郝龙斌在任期间,提出了“一县市一垃圾焚化厂”的政策,预计兴建36座大型垃圾焚化厂,但因各地抗争及垃圾量不足而只兴建26座[8]。云林因为爆发弊案而没有运转,而台东于2023年2月2日启用,后因垃圾代烧议题导致“垃圾不分蓝绿”新闻事件[9]。
垃圾焚化厂列表
[编辑]名称 | 图片 | 地点 | 建造年分 | 完工年分 | 垃圾焚化量能力 | 发电容量(MW) | 状态 | 网站 | 烟囱高度 | 坐标 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市内湖垃圾焚化厂 | 台北市内湖区[10] | 1987年[10] | 1991年[10] | 900吨/天(300*3)[11] | 6 | 运转中 | 内湖垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 73 m [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 25.06314835 N 121.605538 E | ||
台北市木栅垃圾焚化厂 | 台北市文山区[12] | 1989年[12] | 1994年[12] | 1500吨/天(375*4)[12] | 13.5 | 运转中 | 木栅垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 147 m [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 25.00501321 N 121.5876559 E | ||
台北市北投垃圾焚化厂 | 台北市北投区[13] | 1990年[13] | 1999年[13] | 1800吨/天(450*4)[13] | 48 | 运转中 | 北投垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 150 m [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 25.1080104 N 121.499465 E | 烟囱设有观景台和全景餐厅 | |
新北市新店垃圾焚化厂 | 新北市新店区[14] | 1991年[14] | 1994年[14] | 900吨/天(450*2)[14] | 14.6 | 运转中 | 新店垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 120 m [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.9585538 N 121.4977827 E | ||
新北市树林垃圾焚化厂 | 新北市树林区[15] | 1992年[15] | 1995年[15] | 1350吨/天(450*3)[15] | 22.3 | 运转中 | 树林垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 118 m [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.966887 N 121.38049956 E | ||
台中市南屯垃圾焚化厂 | 台中市南屯区[16] | 1992年[16] | 1995年[16] | 900吨/天(300*3)[16] | 13 | 运转中 | 台中市垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 120 m [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.152714 N 120.598019 E | ||
台南市城西垃圾焚化厂 | 台南市安南区[17] | 1993年[17] | 1999年[17] | 900吨/天(450*2)[17] | 14.3 | 运转中 | 台南市城市垃圾焚化厂 | 124 m [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 23.0455158597 N 120.07444869 E | ||
嘉义市垃圾焚化厂 | 嘉义市西区[18] | 1994年[18] | 1998年[18] | 300吨/天(150*2)[18] | 2.326 | 运转中 | 嘉义市垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 68 m [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 23.444114 N 120.44146 E | ||
高雄市中区垃圾焚化厂 | 高雄市三民区[19] | 1995年[19] | 1999年[19] | 900吨/天(300*3)[19] | 25.5 | 运转中 | 高雄市中区资源回收厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 100 m [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 22.664982 N 120.331439 E | ||
新竹市垃圾焚化厂 | 新竹市北区[20] | 1995年[20] | 2000年[20] | 900吨/天(450*2)[20] | 23.72 | 运转中 | 新竹市垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 67 m [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.834300 N 120.916464 E | ||
台中市后里垃圾焚化厂 | 台中市后里区[21] | 1996年[21] | 2000年[21] | 900吨/天(450*2)[21] | 22.6 | 运转中 | 后里垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 120 m [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.287653 N 120.697330 E | ||
彰化县溪州垃圾焚化厂 | 彰化县溪州乡[22] | 1996年[22] | 2000年[22] | 900吨/天(450*2)[22] | 22.6 | 运转中 | 溪州垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 118.3 m [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 23.8265285 N 120.4602148 E | ||
高雄市仁武垃圾焚化厂 | 高雄市仁武区[23] | 1996年[23] | 1999年[23] | 1350吨/天(450*3)[23] | 36.5 | 运转中 | 南区资源回收厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 118.8 m [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 22.69940 N 120.3680915 E | ||
高雄市南区资源回收厂 | 高雄市小港区[24] | 1996年[24] | 1999年[24] | 1800吨/天(450*4)[24] | 49 | 运转中 | 高雄市南区资源回收厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 87.6 m [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 22.548787697 N 120.377569048 E | ||
屏东县崁顶垃圾焚化厂 | 屏东县崁顶乡[25] | 1997年[25] | 2000年[25] | 900吨/天(450*2)[25] | 22.5 | 运转中 | 崁顶垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 100 m [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 22.49973934 N 120.4985498 E | ||
新北市八里垃圾焚化厂 | 新北市八里区[26] | 1997年[26] | 2001年[26] | 1350吨/天(450*3)[26] | 35.771 | 运转中 | 八里垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 150.5 m [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 25.134179 N 121.3669539 E | ||
高雄市冈山垃圾焚化厂 | 高雄市冈山区[27] | 1998年[27] | 2001年[27] | 1350吨/天(450*3)[27] | 38 | 运转中 | 冈山垃圾焚化厂 | 60 m | 22.810874 N 120.270397 E | ||
嘉义县鹿草垃圾焚化厂 | 嘉义县鹿草乡[28] | 1998年[28] | 2001年[28] | 900吨/天(450*2)[28] | 25 | 运转中 | 鹿草垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 120 m [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 23.449194 N 120.280361 E | ||
桃园市中坜垃圾焚化厂 | 桃园市中坜区[29] | 1999年[29] | 2001年[29] | 1350吨/天(675*2)[29] | 35.1 | 运转中 | --- | 80 m | 24.992175 N 121.249752 E | ||
台中市乌日垃圾焚化厂 | 台中市乌日区[30] | 2001年[30] | 2004年[30] | 900吨/天(450*2)[30] | 26.2 | 运转中 | 乌日垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 100 m | 24.096227 N 120.619615 E | ||
基隆市天外天垃圾资源回收厂 | 基隆市信义区[31] | 2001年[31] | 2005年[31] | 600吨/天(300*2)[31] | 15.8 | 运转中 | 基隆市天外天垃圾资源回收(焚化)厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 100 m [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 25.12255274 N 121.7763917 E | ||
宜兰县利泽垃圾焚化厂 | 宜兰县五结乡[32] | 2002年[32] | 2005年[32] | 600吨/天(300*2)[32] | 14.7 | 运转中 | 利泽垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 120 m [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.6611605 N 121.835619 E | ||
苗栗县竹南垃圾焚化厂 | 苗栗县竹南镇[33] | 2002年[33] | 2008年[33] | 500吨/天(250*2)[33] | 11.8 | 运转中 | 苗栗垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 70 m [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.673268 N 120.835812 E | ||
台南市永康垃圾焚化厂 | 台南市永康区[34] | 2003年[34] | 2007年[34] | 900吨/天(450*2)[34] | 22.5 | 运转中 | 永康垃圾焚化厂 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 100 m [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 23.0404977 N 120.282858 E | ||
云林县云林垃圾焚化厂 | 云林县林内乡[35] | 2002年 | 2005年[36] | 600吨/天(300*2)[35] | 县府弊案致 完工未营运 |
23.7709175 N 120.609016 E | |||||
台东县台东垃圾焚化厂 | 台东县台东市[37] | 1998年[38] | 2005年[38] | 300吨/天(150*2)[37] | 运转中 | 22.731026 N 121.13579 E |
参见
[编辑]注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 分3類 好OK 政策緣起. 行政院环境保护署. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-01-20).
- ^ 3R 資源循環永續利用 千年不敗的塑膠袋. 行政院环境保护署. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-01-20).
- ^ 內湖區志. 台北市内湖区公所. [2012-01-17].[永久失效链接]
- ^ 我國廢棄物管理政策之演變 (PDF). 国立政治大学. [2012-01-17]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- ^ 许忠正 中兴工程顾问股份有限公司 计划主任. 垃圾焚化廠興建與營運方式之比較 (PDF). 水利土木科技资讯季刊-48期. [2012-01-17]. (原始内容 (PDF)存档于2012-01-31).
- ^ 6.0 6.1 谢和霖(看守台湾助理研究员). 應全面檢討以焚化為主的垃圾處理政策. 环境资讯中心. [2012-01-17]. (原始内容存档于2019-05-03).
- ^ 垃圾處理. 行政院环境保护署. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-01-20).
- ^ 1縣市1焚化廠 政策錯估垃圾量. 联合报. 2008-07-15 [2019-08-11]. (原始内容存档于2019-08-11) (中文(台湾)). 台湾环境资讯协会-环境资讯中心
- ^ 彭杏珠. 垃圾風暴 政府沒說的三大祕密. 远见杂志. 2016-12-28, (2017年1月号).[失效链接]
- ^ 10.0 10.1 10.2 內湖垃圾焚化廠. 台北市政府. [2012-01-17].[永久失效链接]
- ^ 內湖垃圾焚化廠. 台北市政府. [2012-01-17].[永久失效链接]
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 木柵垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 北投垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 新店垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 樹林垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 台中市垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 台南市垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 嘉義市垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 高雄中區垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 新竹市垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 后里垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 溪州垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 仁武垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 高雄南區垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 崁頂垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 八里垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 岡山垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 鹿草垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 桃園垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 烏日垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 基隆市垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 利澤垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 苗栗垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 永康垃圾焚化廠. 环境保护署台北办公室. [2012-01-17]. (原始内容存档于2012-02-09).
- ^ 35.0 35.1 雲林垃圾焚化廠. 达和环保. [2012-01-20]. (原始内容存档于2012-01-23).
- ^ 完工11年…雲林焚化爐仍未啟用. [2018-11-29]. (原始内容存档于2019-05-02).
- ^ 37.0 37.1 台東垃圾焚化廠. 达和环保. [2012-01-20]. (原始内容存档于2016-04-25).
- ^ 38.0 38.1 台東垃圾焚化廠. 台湾新浪. [2012-01-20]. (原始内容存档于2012-01-22).