臺灣垃圾焚化廠列表
臺灣垃圾焚化廠是在臺灣進行垃圾焚化處理工作的公共設施。臺灣自1987年興建第一座垃圾焚化廠以來,截至2023年為止的統計,共有26座,其中有1座尚未運轉。25座營運中的垃圾焚化廠,每天焚化量總共可消化24,950噸的垃圾。
歷史沿革
[編輯]臺灣的垃圾處理在1984年以前多為隨意丟棄,且處理垃圾的設施也相當簡陋、破舊、不衛生。因此,政府在1984年訂定「都市垃圾處理方案」,以垃圾掩埋為主要方針,協助各地建設較衛生的垃圾掩埋場,將垃圾做妥善處理[1]。但垃圾掩埋仍會發出惡臭,而且塑膠所需的分解時間可能要1000年以上[2];除此之外,垃圾掩埋場也有發生大火的風險。1984年,內湖垃圾掩埋場發生火災,促使政府興建垃圾焚化廠的主要原因,內湖焚化廠因此成為中華民國遷台後興建的第一座垃圾焚化廠[3]。
1991年,垃圾焚化技術日漸成熟,行政院科技會議將垃圾焚化處理視為一項重要目標,訂下了「焚化為主、掩埋為輔」的垃圾處理政策[4];1991年底訂定「鼓勵民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」,核定十餘座大型焚化廠的建造[5];1994年訂定「小型一般廢棄物焚化廠興建計劃」,計劃興建10座小型焚化廠,用以處理離島、水源特定區的垃圾[6];1997年訂定「過渡時期緊急垃圾處理計劃」,建造小型垃圾焚化廠[6]。預計全數完工後,垃圾焚化處理率可達90%以上。焚化處理所佔垃圾總清運量的比例逐年升高,到了2006年垃圾焚化處理的比例約佔總清運量80%,垃圾掩埋處理的比例則降至16%左右[7]。
前行政院環境保護署署長郝龍斌在任期間,提出了「一縣市一垃圾焚化廠」的政策,預計興建36座大型垃圾焚化廠,但因各地抗爭及垃圾量不足而只興建26座[8]。雲林因為爆發弊案而沒有運轉,而臺東於2023年2月2日啟用,後因垃圾代燒議題導致「垃圾不分藍綠」新聞事件[9]。
垃圾焚化廠列表
[編輯]名稱 | 圖片 | 地點 | 建造年分 | 完工年分 | 垃圾焚化量能力 | 發電容量(MW) | 狀態 | 網站 | 煙囪高度 | 坐標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市內湖垃圾焚化廠 | 臺北市內湖區[10] | 1987年[10] | 1991年[10] | 900噸/天(300*3)[11] | 6 | 運轉中 | 內湖垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 73 m [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 25.06314835 N 121.605538 E | ||
臺北市木柵垃圾焚化廠 | 臺北市文山區[12] | 1989年[12] | 1994年[12] | 1500噸/天(375*4)[12] | 13.5 | 運轉中 | 木柵垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 147 m [2] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 25.00501321 N 121.5876559 E | ||
臺北市北投垃圾焚化廠 | 臺北市北投區[13] | 1990年[13] | 1999年[13] | 1800噸/天(450*4)[13] | 48 | 運轉中 | 北投垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 150 m [3] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 25.1080104 N 121.499465 E | 煙囪設有觀景台和全景餐廳 | |
新北市新店垃圾焚化廠 | 新北市新店區[14] | 1991年[14] | 1994年[14] | 900噸/天(450*2)[14] | 14.6 | 運轉中 | 新店垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 120 m [4] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.9585538 N 121.4977827 E | ||
新北市樹林垃圾焚化廠 | 新北市樹林區[15] | 1992年[15] | 1995年[15] | 1350噸/天(450*3)[15] | 22.3 | 運轉中 | 樹林垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 118 m [5] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.966887 N 121.38049956 E | ||
臺中市南屯垃圾焚化廠 | 臺中市南屯區[16] | 1992年[16] | 1995年[16] | 900噸/天(300*3)[16] | 13 | 運轉中 | 台中市垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 120 m [6] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.152714 N 120.598019 E | ||
臺南市城西垃圾焚化廠 | 臺南市安南區[17] | 1993年[17] | 1999年[17] | 900噸/天(450*2)[17] | 14.3 | 運轉中 | 台南市城市垃圾焚化廠 | 124 m [7] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 23.0455158597 N 120.07444869 E | ||
嘉義市垃圾焚化廠 | 嘉義市西區[18] | 1994年[18] | 1998年[18] | 300噸/天(150*2)[18] | 2.326 | 運轉中 | 嘉義市垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 68 m [8] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 23.444114 N 120.44146 E | ||
高雄市中區垃圾焚化廠 | 高雄市三民區[19] | 1995年[19] | 1999年[19] | 900噸/天(300*3)[19] | 25.5 | 運轉中 | 高雄市中區資源回收廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 100 m [9] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 22.664982 N 120.331439 E | ||
新竹市垃圾焚化廠 | 新竹市北區[20] | 1995年[20] | 2000年[20] | 900噸/天(450*2)[20] | 23.72 | 運轉中 | 新竹市垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 67 m [10] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.834300 N 120.916464 E | ||
臺中市后里垃圾焚化廠 | 臺中市后里區[21] | 1996年[21] | 2000年[21] | 900噸/天(450*2)[21] | 22.6 | 運轉中 | 后里垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 120 m [11] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.287653 N 120.697330 E | ||
彰化縣溪州垃圾焚化廠 | 彰化縣溪州鄉[22] | 1996年[22] | 2000年[22] | 900噸/天(450*2)[22] | 22.6 | 運轉中 | 溪州垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 118.3 m [12] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 23.8265285 N 120.4602148 E | ||
高雄市仁武垃圾焚化廠 | 高雄市仁武區[23] | 1996年[23] | 1999年[23] | 1350噸/天(450*3)[23] | 36.5 | 運轉中 | 南區資源回收廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 118.8 m [13] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 22.69940 N 120.3680915 E | ||
高雄市南區資源回收廠 | 高雄市小港區[24] | 1996年[24] | 1999年[24] | 1800噸/天(450*4)[24] | 49 | 運轉中 | 高雄市南區資源回收廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 87.6 m [14] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 22.548787697 N 120.377569048 E | ||
屏東縣崁頂垃圾焚化廠 | 屏東縣崁頂鄉[25] | 1997年[25] | 2000年[25] | 900噸/天(450*2)[25] | 22.5 | 運轉中 | 崁頂垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 100 m [15] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 22.49973934 N 120.4985498 E | ||
新北市八里垃圾焚化廠 | 新北市八里區[26] | 1997年[26] | 2001年[26] | 1350噸/天(450*3)[26] | 35.771 | 運轉中 | 八里垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 150.5 m [16] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 25.134179 N 121.3669539 E | ||
高雄市岡山垃圾焚化廠 | 高雄市岡山區[27] | 1998年[27] | 2001年[27] | 1350噸/天(450*3)[27] | 38 | 運轉中 | 岡山垃圾焚化廠 | 60 m | 22.810874 N 120.270397 E | ||
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠 | 嘉義縣鹿草鄉[28] | 1998年[28] | 2001年[28] | 900噸/天(450*2)[28] | 25 | 運轉中 | 鹿草垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 120 m [17] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 23.449194 N 120.280361 E | ||
桃園市中壢垃圾焚化廠 | 桃園市中壢區[29] | 1999年[29] | 2001年[29] | 1350噸/天(675*2)[29] | 35.1 | 運轉中 | --- | 80 m | 24.992175 N 121.249752 E | ||
臺中市烏日垃圾焚化廠 | 臺中市烏日區[30] | 2001年[30] | 2004年[30] | 900噸/天(450*2)[30] | 26.2 | 運轉中 | 烏日垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 100 m | 24.096227 N 120.619615 E | ||
基隆市天外天垃圾資源回收廠 | 基隆市信義區[31] | 2001年[31] | 2005年[31] | 600噸/天(300*2)[31] | 15.8 | 運轉中 | 基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 100 m [18] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 25.12255274 N 121.7763917 E | ||
宜蘭縣利澤垃圾焚化廠 | 宜蘭縣五結鄉[32] | 2002年[32] | 2005年[32] | 600噸/天(300*2)[32] | 14.7 | 運轉中 | 利澤垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 120 m [19] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.6611605 N 121.835619 E | ||
苗栗縣竹南垃圾焚化廠 | 苗栗縣竹南鎮[33] | 2002年[33] | 2008年[33] | 500噸/天(250*2)[33] | 11.8 | 運轉中 | 苗栗垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 70 m [20] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 24.673268 N 120.835812 E | ||
臺南市永康垃圾焚化廠 | 臺南市永康區[34] | 2003年[34] | 2007年[34] | 900噸/天(450*2)[34] | 22.5 | 運轉中 | 永康垃圾焚化廠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 100 m [21] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 23.0404977 N 120.282858 E | ||
雲林縣雲林垃圾焚化廠 | 雲林縣林內鄉[35] | 2002年 | 2005年[36] | 600噸/天(300*2)[35] | 縣府弊案致 完工未營運 |
23.7709175 N 120.609016 E | |||||
臺東縣臺東垃圾焚化廠 | 臺東縣臺東市[37] | 1998年[38] | 2005年[38] | 300噸/天(150*2)[37] | 運轉中 | 22.731026 N 121.13579 E |
參見
[編輯]註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 分3類 好OK 政策緣起. 行政院環境保護署. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-01-20).
- ^ 3R 資源循環永續利用 千年不敗的塑膠袋. 行政院環境保護署. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-01-20).
- ^ 內湖區志. 台北市內湖區公所. [2012-01-17].[永久失效連結]
- ^ 我國廢棄物管理政策之演變 (PDF). 國立政治大學. [2012-01-17]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-03-04).
- ^ 許忠正 中興工程顧問股份有限公司 計劃主任. 垃圾焚化廠興建與營運方式之比較 (PDF). 水利土木科技資訊季刊-48期. [2012-01-17]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-01-31).
- ^ 6.0 6.1 謝和霖(看守台灣助理研究員). 應全面檢討以焚化為主的垃圾處理政策. 環境資訊中心. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2019-05-03).
- ^ 垃圾處理. 行政院環境保護署. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-01-20).
- ^ 1縣市1焚化廠 政策錯估垃圾量. 聯合報. 2008-07-15 [2019-08-11]. (原始內容存檔於2019-08-11) (中文(臺灣)). 台灣環境資訊協會-環境資訊中心
- ^ 彭杏珠. 垃圾風暴 政府沒說的三大祕密. 遠見雜誌. 2016-12-28, (2017年1月號).[失效連結]
- ^ 10.0 10.1 10.2 內湖垃圾焚化廠. 台北市政府. [2012-01-17].[永久失效連結]
- ^ 內湖垃圾焚化廠. 台北市政府. [2012-01-17].[永久失效連結]
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 木柵垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 北投垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 新店垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 樹林垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 台中市垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 台南市垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 嘉義市垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 高雄中區垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 新竹市垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 后里垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 溪州垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 仁武垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 高雄南區垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 崁頂垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 八里垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 岡山垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 鹿草垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 桃園垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 烏日垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 基隆市垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 利澤垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 苗栗垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 永康垃圾焚化廠. 環境保護署台北辦公室. [2012-01-17]. (原始內容存檔於2012-02-09).
- ^ 35.0 35.1 雲林垃圾焚化廠. 達和環保. [2012-01-20]. (原始內容存檔於2012-01-23).
- ^ 完工11年…雲林焚化爐仍未啟用. [2018-11-29]. (原始內容存檔於2019-05-02).
- ^ 37.0 37.1 台東垃圾焚化廠. 達和環保. [2012-01-20]. (原始內容存檔於2016-04-25).
- ^ 38.0 38.1 台東垃圾焚化廠. 台灣新浪. [2012-01-20]. (原始內容存檔於2012-01-22).