利诺·穆尼奥斯
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [5] | 1991年2月8日
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸)[5] |
体重 | 65千克(143英磅)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 墨西哥 |
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 89胜–86负(男单) 89胜–57负(男双) 58胜–45负(混双) |
最高世界排名 | 第41位(男双-卡斯蒂略) (2016年4月14日[1]) |
现时世界排名 | 第73位(男单) 第43位(男双-卡斯蒂略) 第333位(男双-加里多) 第127位(混双-冈萨雷斯) (2016年5月5日[2][3][4]) |
BWF id | 96461 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年5月8日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 墨西哥 | |||
泛美运动会 | |||
2011年 瓜达拉哈拉 | 男子双打 | ||
2015年 安大略 | 男子双打 | ||
泛美洲羽毛球锦标赛 | |||
2012年 利马 | 男子双打 | ||
2017年 哈瓦那 | 混合双打 | ||
2018年 危地马拉市 | 男子双打 | ||
泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | |||
2016年 瓜达拉哈拉 | 男子团体 | ||
2020年 萨尔瓦多 | 男子团体 | ||
2022年 阿卡普尔科 | 男子团体 | ||
泛美洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2008年 危地马拉城 | 混合团体 | ||
2008年 危地马拉城 | 男子单打 | ||
2008年 危地马拉城 | 男子双打 |
利诺·穆尼奥斯(西班牙语:Lino Muñoz,1991年2月8日—),墨西哥男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2013年8月,利诺·穆尼奥斯参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,他在首日先与辛西娅·冈萨雷斯出战混合双打项目,在首轮就以0比2(3-21、13-21)负于中华台北的陈宏麟/程文欣出局;次日,他又与安德烈斯·洛佩斯出战男子双打项目,但也在首轮就以0比2(8-21、8-21)不敌日本的桥本博且/平田典靖出局,完成所有赛事。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
男子单打 | - | 季军 | |||
男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 季军 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 第四名 | |
2009年 | 墨西哥羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
男子双打 | Mauricio Casillas | 半决赛 | |||
2010年 | 圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Christopher Flores | 半决赛 |
墨西哥羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 冠军 | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 | |||
2011年 | 泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 铜牌 |
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | — | 半决赛 | |
男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 冠军 | |||
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 亚军 | |||
2012年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 季军 |
2013年 | 吉拉尔迪拉羽毛球赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠军 | |||
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 | |
南方共同市场羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠军 | |||
阿根廷羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 半决赛 | |
2014年 | 南方共同市场羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 阿图罗·埃尔南德斯 | 亚军 | |||
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠军 | |||
2015年 | 秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 半决赛 |
智利羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |
特立尼达和多巴哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 路易斯·拉蒙·加里多 | 冠军 | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 亚军 | |||
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 铜牌 | |
危地马拉羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 半决赛 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 半决赛 | |||
哥伦比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
阿根廷羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |||
智利羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 半决赛 | |||
巴西羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |||
波多黎各羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |
苏里南羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠军 | |
2016年 | 泛美洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 亚军 | |
巴西羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 季军 |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 亚军 | |
2018年 | 冰岛羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 半决赛 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 季军 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 亚军 | |||
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
2019年 | 牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 约布·卡斯蒂略 | 半决赛 |
墨西哥羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
混合双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 亚军 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
巴西羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
2020年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
2021年 | 墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 半决赛 | |||
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]年份 | 搭档 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | - | - | - | - | - | - | 小组第三名 | 32强 | 小组第三名 | 64强 | 64强 | |
男子双打 | 安德烈斯·洛佩斯 | - | - | 48强 | - | - | - | - | - | - | - | |
混合双打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 48强 | - | 48强 | - | - | - | - | - | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Lino MUNOZ (96461)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Badminton - Athlete Profile - MUÑOZ Lino. TORONTO 2015 Pan Am. [2015-11-05]. (原始内容存档于2015-09-10).(英文)