利諾·蒙洛斯
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [5] | 1991年2月8日
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸)[5] |
體重 | 65公斤(143英磅)[5] |
運動 | |
國家/地區 | 墨西哥 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 89勝–86負(男單) 89勝–57負(男雙) 58勝–45負(混雙) |
最高世界排名 | 第41位(男雙-卡斯蒂略) (2016年4月14日[1]) |
現時世界排名 | 第73位(男單) 第43位(男雙-卡斯蒂略) 第333位(男雙-加里多) 第127位(混雙-岡薩雷斯) (2016年5月5日[2][3][4]) |
BWF id | 96461 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年5月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 墨西哥 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 男子雙打 | ||
2015年 安大略 | 男子雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2012年 利馬 | 男子雙打 | ||
2017年 哈瓦那 | 混合雙打 | ||
2018年 危地馬拉市 | 男子雙打 | ||
泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | |||
2016年 瓜達拉哈拉 | 男子團體 | ||
2020年 薩爾瓦多 | 男子團體 | ||
2022年 阿卡普爾科 | 男子團體 | ||
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2008年 危地馬拉城 | 混合團體 | ||
2008年 危地馬拉城 | 男子單打 | ||
2008年 危地馬拉城 | 男子雙打 |
利諾·蒙洛斯(西班牙語:Lino Muñoz,1991年2月8日—),墨西哥男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2013年8月,利諾·蒙洛斯參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,他在首日先與仙菲亞·岡薩雷斯出戰混合雙打項目,在首圈就以0比2(3-21、13-21)負於中華台北的陳宏麟/程文欣出局;次日,他又與安德烈斯·洛佩斯出戰男子雙打項目,但也在首圈就以0比2(8-21、8-21)不敵日本的橋本博且/平田典靖出局,完成所有賽事。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
男子單打 | - | 季軍 | |||
男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 季軍 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 第四名 | |
2009年 | 墨西哥羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | Mauricio Casillas | 準決賽 | |||
2010年 | 聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Christopher Flores | 準決賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 冠軍 | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 準決賽 | |||
2011年 | 泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 銅牌 |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 辛西婭·岡薩雷斯 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | — | 準決賽 | |
男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 亞軍 | |||
2012年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 季軍 |
2013年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 準決賽 | |
南方共同市場羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 冠軍 | |||
阿根廷羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 準決賽 | |
2014年 | 南方共同市場羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 準決賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 阿圖羅·埃爾南德斯 | 亞軍 | |||
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 冠軍 | |||
2015年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 準決賽 |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
特立尼達和多巴哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 路易斯·拉蒙·加里多 | 冠軍 | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 亞軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 準決賽 | |||
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 銅牌 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 準決賽 | |||
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
阿根廷羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |||
智利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 準決賽 | |||
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |||
波多黎各羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
蘇里南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
2016年 | 泛美洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 季軍 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 亞軍 | |
2018年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 季軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 亞軍 | |||
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2019年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 約布·卡斯蒂略 | 準決賽 |
墨西哥羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 亞軍 | |||
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2020年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
2021年 | 墨西哥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | 準決賽 | |||
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]年份 | 拍檔 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | - | - | - | - | - | - | 小組第三名 | 32強 | 小組第三名 | 64強 | 64強 | |
男子雙打 | 安德烈斯·洛佩斯 | - | - | 48強 | - | - | - | - | - | - | - | |
混合雙打 | 仙菲亞·岡薩雷斯 | 48強 | - | 48強 | - | - | - | - | - | - | - |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Lino MUNOZ (96461)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Badminton - Athlete Profile - MUÑOZ Lino. TORONTO 2015 Pan Am. [2015-11-05]. (原始內容存檔於2015-09-10).(英文)