佛光站
外观
佛光站 Bulgwang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
谚文 | 불광역 | |||||||||||||||
朝鲜汉字 | 佛光驛 | |||||||||||||||
马-赖式 | Pulgwang-yŏk | |||||||||||||||
文观部式 | Bulgwang-yeok | |||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||
位置 | 韩国首尔特别市恩平区统一路地下723-1 | |||||||||||||||
地理坐标 | 37°36′39″N 126°55′46″E / 37.61083°N 126.92944°E | |||||||||||||||
运营者 | 首尔交通公社 | |||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈电铁3号线 ●首尔地铁6号线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
月台 | 侧式站台 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | 322 612 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | ● 1985年7月12日 ● 2000年12月15日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
乘客数量 (2021年) | 平均每日36,388人次 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
佛光站(韩语:불광역/佛光驛 Bulgwang yeok */?)是首都圈电铁3号线与首尔地铁6号线沿线会让的一座换乘车站,位于韩国首尔特别市恩平区大枣洞。
车站构造
[编辑]两线候车站台均装设有高站台门,并有出口共9处。
3号线站台
[编辑]站体为2面2线侧式站台的地下车站,可经由6号线换乘对向列车。
延新川 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 碌磻 |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈电铁3号线 | 延新川、旧把拨、大谷、大化方向 |
下行 | 钟路三街、新沙、鹤滩、梧琴方向 |
6号线站台
[编辑]站体为单边侧式站台的地下车站。因为6号线循环线为单向运行,故本站并无对向列车可换乘。
瓮岩 ↑ |
循环 | |
驿村 |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
循环 | ●首尔地铁6号线 | 瓮岩、鹰岩、大兴、上月谷、烽火山、新内方向 |
历史
[编辑]- 1983年9月13日:站名决定为佛光站(불광역)[1]。
- 1985年7月12日:落成启用。
- 2000年12月15日:6号线站体开通。
车站周边
[编辑]- 首尔创新园
- 首尔50+基金会西部园区
- NC百货佛光店
- Kim's Club超市佛光店
- 佛光CGV
- 佛光乐天城
- 国民年金公团恩平支社
- 佛光寺
- 佛光市场
- 佛光邮政局
- 佛光洞美食街
- 旧基隧道
- 首尔西部市外巴士客运站
- 韩国通信恩平营业所
- 韩国观光公社观光人力开发院
- 韩国女性政策研究院
- 韩国电力公社恩平变电所
- 新韩银行佛光洞分行
- NH农协银行佛光分行
图片
[编辑]-
3号线站名牌
-
6号线站名牌
-
6号线站台
-
3号线站台门信息板
-
6号线站台门信息板
-
4号出口
-
6号出口
-
7号出口
运量
[编辑]6号线2000年的资料由开通日2000年12月15日起计至12月31日为止共17日间合计资料。
线路 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3号线 | 乘车 | 19,975 | 17,498 | 17,438 | 17,322 | 17,889 | 18,130 | 17,964 | 18,277 | 18,262 | 18,667 | [2] |
下车 | 18,132 | 16,361 | 16,585 | 16,573 | 17,451 | 18,475 | 18,593 | 19,205 | 19,444 | 19,922 | ||
上下车 | 38,108 | 33,859 | 34,023 | 33,895 | 35,340 | 36,604 | 36,557 | 37,482 | 37,706 | 38,589 | ||
6号线 | 乘车 | 2,402 | 2,298 | 2,591 | 2,805 | 2,918 | 3,451 | 3,633 | 3,984 | 4,251 | 4,521 | [2] |
下车 | 1,734 | 1,975 | 2,258 | 2,499 | 2,624 | 3,169 | 3,349 | 3,607 | 3,912 | 4,009 | ||
上下车 | 4,136 | 4,273 | 4,849 | 5,303 | 5,543 | 6,620 | 6,983 | 7,591 | 8,163 | 8,530 | ||
线路 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
3号线 | 乘车 | 18,802 | 18,791 | 18,640 | 19,228 | 19,726 | 19,532 | 19,982 | 19,607 | 19,276 | ||
下车 | 20,124 | 20,074 | 20,237 | 20,964 | 21,597 | 21,257 | 21,747 | 21,410 | 21,140 | |||
上下车 | 38,926 | 38,865 | 38,877 | 40,192 | 41,324 | 40,790 | 41,729 | 41,017 | 40,416 | |||
6号线 | 乘车 | 4,830 | 4,950 | 5,224 | 5,454 | 5,743 | 5,774 | 5,856 | 5,724 | 5,635 | ||
下车 | 4,189 | 4,470 | 5,000 | 5,270 | 5,487 | 5,488 | 5,563 | 5,474 | 5,400 | |||
上下车 | 9,019 | 9,420 | 10,224 | 10,725 | 11,230 | 11,262 | 11,419 | 11,198 | 11,035 |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 서울특별시고시 제475호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1983년 9월 13일.
- ^ 2.0 2.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-04-01]. (原始内容存档于2019-04-01).