佛光站
外觀
佛光站 Bulgwang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 불광역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 佛光驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Pulgwang-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Bulgwang-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市恩平區統一路地下723-1 | |||||||||||||||
地理座標 | 37°36′39″N 126°55′46″E / 37.61083°N 126.92944°E | |||||||||||||||
營運者 | 首爾交通公社 | |||||||||||||||
途經路線 | ●首都圈電鐵3號線 ●首爾地鐵6號線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | 側式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 322 612 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | ● 1985年7月12日 ● 2000年12月15日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日36,388人次 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
佛光站(韓語:불광역/佛光驛 Bulgwang yeok */?)是首都圈電鐵3號線與首爾地鐵6號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市恩平區大棗洞。
車站構造
[編輯]兩線候車月台均裝設有月台幕門,並有出口共9處。
3號線月台
[編輯]站體為2面2線側式月台的地下車站,可經由6號線轉乘對向列車。
延新川 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 碌磻 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵3號線 | 延新川、舊把撥、大谷、大化方向 |
下行 | 鐘路三街、新沙、鶴灘、梧琴方向 |
6號線月台
[編輯]站體為單邊側式月台的地下車站。因為6號線循環線為單向運行,故本站並無對向列車可轉乘。
瓮岩 ↑ |
循環 | |
驛村 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
循環 | ●首爾地鐵6號線 | 瓮岩、鷹岩、大興、上月谷、烽火山、新內方向 |
歷史
[編輯]- 1983年9月13日:站名決定為佛光站(불광역)[1]。
- 1985年7月12日:落成啟用。
- 2000年12月15日:6號線站體開通。
車站周邊
[編輯]- 首爾創新園
- 首爾50+基金會西部園區
- NC百貨佛光店
- Kim's Club超市佛光店
- 佛光CGV
- 佛光樂天城
- 國民年金公團恩平支社
- 佛光寺
- 佛光市場
- 佛光郵政局
- 佛光洞美食街
- 舊基隧道
- 首爾西部市外巴士客運站
- 韓國通訊恩平營業所
- 韓國觀光公社觀光人力開發院
- 韓國女性政策研究院
- 韓國電力公社恩平變電所
- 新韓銀行佛光洞分行
- NH農協銀行佛光分行
圖片
[編輯]-
3號線站名牌
-
6號線站名牌
-
6號線月台
-
3號線月台門資訊板
-
6號線月台門資訊板
-
4號出口
-
6號出口
-
7號出口
運量
[編輯]6號線2000年的資料由開通日2000年12月15日起計至12月31日為止共17日間合計資料。
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3號線 | 乘車 | 19,975 | 17,498 | 17,438 | 17,322 | 17,889 | 18,130 | 17,964 | 18,277 | 18,262 | 18,667 | [2] |
下車 | 18,132 | 16,361 | 16,585 | 16,573 | 17,451 | 18,475 | 18,593 | 19,205 | 19,444 | 19,922 | ||
上下車 | 38,108 | 33,859 | 34,023 | 33,895 | 35,340 | 36,604 | 36,557 | 37,482 | 37,706 | 38,589 | ||
6號線 | 乘車 | 2,402 | 2,298 | 2,591 | 2,805 | 2,918 | 3,451 | 3,633 | 3,984 | 4,251 | 4,521 | [2] |
下車 | 1,734 | 1,975 | 2,258 | 2,499 | 2,624 | 3,169 | 3,349 | 3,607 | 3,912 | 4,009 | ||
上下車 | 4,136 | 4,273 | 4,849 | 5,303 | 5,543 | 6,620 | 6,983 | 7,591 | 8,163 | 8,530 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
3號線 | 乘車 | 18,802 | 18,791 | 18,640 | 19,228 | 19,726 | 19,532 | 19,982 | 19,607 | 19,276 | ||
下車 | 20,124 | 20,074 | 20,237 | 20,964 | 21,597 | 21,257 | 21,747 | 21,410 | 21,140 | |||
上下車 | 38,926 | 38,865 | 38,877 | 40,192 | 41,324 | 40,790 | 41,729 | 41,017 | 40,416 | |||
6號線 | 乘車 | 4,830 | 4,950 | 5,224 | 5,454 | 5,743 | 5,774 | 5,856 | 5,724 | 5,635 | ||
下車 | 4,189 | 4,470 | 5,000 | 5,270 | 5,487 | 5,488 | 5,563 | 5,474 | 5,400 | |||
上下車 | 9,019 | 9,420 | 10,224 | 10,725 | 11,230 | 11,262 | 11,419 | 11,198 | 11,035 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 서울특별시고시 제475호 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), 1983년 9월 13일.
- ^ 2.0 2.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-04-01]. (原始內容存檔於2019-04-01).