2024年泛太平洋網球公開賽
外觀
2024年泛太平洋網球公開賽 | |
---|---|
日期 | 10月21–27日 |
屆數 | 第39屆 |
種類 | WTA 500 |
籤 | 28單打 / 16雙打 |
地況 | 硬地球場 |
地點 | 日本東京都 |
場地 | 有明網球森林公園 |
冠軍 | |
單打 | |
鄭欽文 | |
雙打 | |
烏爾里克·艾克里 / 英格麗德·尼爾 |
2024年東麗泛太平洋網球公開賽(英語:2024 Toray Pan Pacific Open,日語:2024 東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント),即第39屆泛太平洋網球公開賽,於2024年10月21–27日在日本東京都江東區有明網球森林公園的室外硬地球場舉行,是2024年WTA巡迴賽的一部分。這是本賽季最後一項WTA500巡迴賽。[1]
賽會頭號種子鄭欽文在決賽中擊敗了索菲亞·姬蓮獲得了她的第5個WTA巡迴賽單打冠軍,也是她的第2個WTA500賽冠軍,她曾在2022年進入過決賽。日本本土組合青山修子和穗積繪莉獲得雙打冠軍,這是青山修子的第20個巡迴賽雙打冠軍,也是穗積繪莉的第6個WTA雙打冠軍。[2]
韋羅妮卡·古達美杜娃是單打衛冕冠軍,[3]但她在首輪負於維多利亞·托莫娃。烏爾里克·艾克里和英格麗德·尼爾是雙打衛冕冠軍[4],但尼爾今年沒有參賽,艾克里選擇去同期舉行的2024年廣州國際女子網球公開賽。
比賽結果
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
單打 | 鄭欽文 | 索菲亞·姬蓮 | 7–6(7–5), 6–3 |
雙打 | 青山修子 穗積繪莉 |
柴原瑛菜 勞拉·西格蒙德 |
6–4, 7–6(7–3) |
單打比賽
[編輯]種子選手
[編輯]協會 | 球員 | 排名 | 種子號 | 成績 |
---|---|---|---|---|
中國 | 鄭欽文 | 7 | 1 | 冠軍 |
巴西 | 比阿特麗斯·哈達德·瑪雅 | 10 | 2 | 第二圈 r |
黛莉亞·卡薩堅娜 | 11 | 3 | 八強 | |
退賽 | ||||
退賽 | ||||
季阿娜·施耐德 | 16 | 6 | 四強 | |
波蘭 | 瑪格達萊娜·弗雷希 | 24 | 7 | 第一圈 |
加拿大 | 萊拉·費爾南德斯 | 34 | 8 | 八強 |
英國 | 凱蒂·波爾達 | 35 | 9 | 四強 |
中國 | 王欣瑜 | 39 | 10 | 第一圈 |
- 前4號種子輪空直接進入第二圈。參考2024年10月14日排名。[5]
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡:
排名保護:
外圍賽:
退賽:
- 米拉·安德烈耶娃 → 被替補為 伊麗莎白·科恰雷托
- 葆拉·巴多薩 → 被替補為 齋藤咲良(幸運落敗者)
- 丹妮爾·柯林斯 → 被替補為 瑪格達萊娜·弗雷希
- 安娜·卡林斯卡婭 → 被替補為 岡村恭香(幸運落敗者)
- 瑪爾塔·歌絲卓 → 被替補為 凱蒂·波爾達
- 巴爾博拉·琪莉芝高娃 → 被替補為 韋羅妮卡·古達美杜娃
- 愛麗絲·梅頓絲 → 被替補為 克拉拉·陶森(幸運落敗者)
- 艾瑪·拿華路 → 被替補為 內島萌夏
- 謝茜嘉·柏高娜 → 被替補為 王欣瑜
- 柳德米拉·森素露娃 → 被替補為 維多利亞·托莫娃
- 瑪莉亞·莎卡莉 → 被替補為 瓦爾瓦拉·格拉切娃
- 唐娜·維基奇 → 被替補為 阿伊拉·湯珍奴域
- 阿伊拉·湯珍奴域 → 被替補為 阿莉婭克桑德拉·薩斯諾維奇(幸運落敗者)
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽階段
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | 鄭欽文 | 77 | 6 | |||||||||
6 | 季阿娜·施耐德 | 65 | 3 | |||||||||
1 | 鄭欽文 | 77 | 6 | |||||||||
索菲亞·姬蓮 | 65 | 3 | ||||||||||
索菲亞·姬蓮 | 6 | 6 | ||||||||||
9 | 凱蒂·波爾達 | 4 | 4 |
上半區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鄭欽文 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 斯托伊薩夫列維奇 | 4 | 79 | 66 | 內島萌夏 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
內島萌夏 | 6 | 67 | 78 | 1 | 鄭欽文 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
格拉切娃 | 6 | 77 | 8 | 費爾南德斯 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 本玉真唯 | 1 | 64 | 格拉切娃 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | 薩斯諾維奇 | 7 | 2 | 2r | 8 | 費爾南德斯 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 費爾南德斯 | 5 | 6 | 5 | 1 | 鄭欽文 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 施耐德 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托莫娃 | 77 | 6 | 托莫娃 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
V·古達美杜娃 | 63 | 3 | 施耐德 | w | / | o | |||||||||||||||||||
LL | 齋藤咲良 | 1 | 1 | 石井沙也加 | |||||||||||||||||||||
Q | 石井沙也加 | 6 | 6 | 石井沙也加 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 森梅茲 | 1 | 6 | 6 | Q | 森梅茲 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 弗雷希 | 6 | 4 | 3 |
下半區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||
10 | 王欣瑜 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 姬蓮 | 6 | 6 | 姬蓮 | 68 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
WC | 日比野菜緒 | 2 | 3 | LL | 陶森 | 710 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
LL | 陶森 | 6 | 6 | 姬蓮 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科恰雷托 | 3 | 3 | 3 | 卡薩堅娜 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
凱斯勒 | 6 | 6 | 凱斯勒 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 卡薩堅娜 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
姬蓮 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 波爾達 | 6 | 6 | 波爾達 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 韓天遇 | 1 | 4 | 波爾達 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 岡村恭香 | 77 | 6 | LL | 岡村恭香 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 巴普蒂斯特 | 64 | 3 | 波爾達 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 安祖艾絲古 | 7 | 6 | WC | 安祖艾絲古 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | 山口芽生 | 5 | 3 | WC | 安祖艾絲古 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 哈達德·瑪雅 | 0r | |||||||||||||||||||||||
雙打比賽
[編輯]種子選手
[編輯]協會 | 球員 | 協會 | 球員 | 綜合排名 | 種子號 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 加布里埃拉·達布羅斯基 | 新西蘭 | 埃琳·羅特利夫 | 7 | 1 | 四強 |
美國 | 阿西婭·穆罕默德 | 荷蘭 | 黛米·舒爾斯 | 42 | 2 | 八強 |
美國 | 索菲亞·姬蓮 | 美國 | 比丹妮·瑪迪克-辛特斯 | 48 | 3 | 四強 r |
西班牙 | 克里斯蒂娜·布克沙 | 羅馬尼亞 | 莫妮卡·尼古列斯庫 | 58 | 4 | 八強 |
- 參考2024年10月14日排名。
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡:
決賽階段簽表
[編輯]準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
1 | 加布里埃拉·達布羅斯基 埃琳·羅特利夫 | 4 | 粗體 | [5] | |||||||||
青山修子 穗積繪莉 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||
青山修子 穗積繪莉 | 6 | 77 | |||||||||||
柴原瑛菜 勞拉·西格蒙德 | 4 | 63 | |||||||||||
3 | 索菲亞·姬蓮 比丹妮·瑪迪克-辛特斯 | 2r | |||||||||||
柴原瑛菜 勞拉·西格蒙德 | 5 |
參考
[編輯]- ^ Toray Pan Pacific Open Tennis. wtatennis.com. [2024-10-21]. (原始內容存檔於2023-06-05).
- ^ Zheng powers past Kenin in Tokyo, wins third title of year. Women's Tennis Association. [2024-10-31]. (原始內容存檔於2024-11-12) (英語).
- ^ Kudermetova tops Pegula in Tokyo to win second career title. Women's Tennis Association. [2024-10-21]. (原始內容存檔於2024-09-25) (英語).
- ^ Estonia's Ingrid Neel wins doubles title in Tokyo. news.err.ee. 2023-09-30 [2024-10-21]. (原始內容存檔於2023-12-04).
- ^ PLAYERS - TORAY PPO TENNIS. toray-ppo.com. [2024-10-21]. (原始內容存檔於2024-05-27).