蘿拉·西格蒙德
外观
全名 | Laura Siegemund |
---|---|
國家/地區 | 德国 |
居住地 | 德國斯圖加特 |
出生 | 西德菲尔德尔斯塔特 | 1988年3月4日
身高 | 168 |
體重 | 55 |
轉職業年 | 2006年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $1,996,724美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 454–300(60.21%) |
冠軍頭銜 | (WTA)2(ITF)12 |
最高排名 | 27(2016年8月29日) |
現今排名 | 95(2019年5月14日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第三輪(2016) |
法網 | 第二輪(2019) |
溫網 | 第一輪(2015,2016) |
美網 | 第三輪(2016) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 215–137(61.08%) |
冠軍頭銜 | (WTA)4(ITF)20 |
最高排名 | 40(2016年4月25日) |
現今排名 | 75(2019年5月14日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第二輪(2017) |
法網 | 第三輪(2016) |
溫網 | 第一輪(2016) |
美網 | 冠軍(2020) |
大滿貫混雙成績 | |
澳網 | 第一輪(2017) |
法網 | 冠军(2024年) |
溫網 | 第二輪(2016) |
美網 | 冠軍(2016) |
團體成績 | |
联合杯 | 冠军(2024) |
蘿拉·西格蒙德(英語:Laura Siegemund,1988年3月4日—)是德國职业网球女运动员,2006年轉職業。她的WTA生涯最高單打排名為第27(2016年8月29日)。她曾参加2016年夏季奥林匹克运动会,结果在单打八强阶段被淘汰,双打则在第一轮被淘汰。