金城龍彥
外觀
金城龍彥 | |||
---|---|---|---|
讀賣巨人 – 背號103 | |||
三軍外野守備跑壘教練 | |||
出生: 日本大阪府大阪市東成區 | 1976年7月27日|||
| |||
首秀 | |||
1999年10月3日,代表橫濱灣星 | |||
生涯成績 (2015年球季止) | |||
打擊率 | 0.278 | ||
全壘打 | 104 | ||
打點 | 592 | ||
盜壘 | 40 | ||
球隊 | |||
教練時期 |
金城龍彥(日語:金城 龍彥/きんじょう たつひこ Kinjyou Tatsuhiko,1976年7月27日—),韓國名金龍彥(김용언,金龍彦),韓裔日本人,是日本大阪府大阪市東成區選出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒讀賣巨人。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 橫濱 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 |
2000 | 110 | 475 | 419 | 60 | 145 | 18 | 3 | 3 | 178 | 36 | 8 | 7 | 17 | 0 | 37 | 0 | 2 | 58 | 6 | .346 | .402 | .425 | .827 | |
2001 | 138 | 579 | 480 | 68 | 130 | 19 | 2 | 3 | 162 | 49 | 10 | 10 | 43 | 0 | 56 | 0 | 0 | 57 | 6 | .271 | .347 | .338 | .685 | |
2002 | 111 | 258 | 224 | 13 | 38 | 8 | 1 | 0 | 48 | 13 | 5 | 0 | 14 | 3 | 14 | 2 | 3 | 35 | 2 | .170 | .225 | .214 | .440 | |
2003 | 136 | 592 | 549 | 78 | 166 | 26 | 1 | 16 | 242 | 40 | 4 | 13 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 60 | 7 | .302 | .344 | .441 | .785 | |
2004 | 133 | 527 | 486 | 53 | 147 | 15 | 2 | 13 | 205 | 52 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 | 3 | 6 | 74 | 12 | .302 | .349 | .422 | .771 | |
2005 | 144 | 642 | 590 | 70 | 191 | 30 | 1 | 12 | 259 | 87 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 1 | 7 | 63 | 6 | .324 | .361 | .439 | .800 | |
2006 | 144 | 618 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 207 | 59 | 2 | 1 | 8 | 3 | 48 | 7 | 7 | 57 | 14 | .268 | .333 | .375 | .708 | |
2007 | 139 | 580 | 511 | 66 | 145 | 27 | 2 | 14 | 218 | 66 | 2 | 2 | 12 | 4 | 49 | 1 | 4 | 64 | 11 | .284 | .349 | .427 | .775 | |
2008 | 136 | 532 | 489 | 44 | 121 | 16 | 1 | 9 | 166 | 41 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32 | 1 | 3 | 64 | 11 | .247 | .297 | .339 | .636 | |
2009 | 118 | 341 | 312 | 37 | 88 | 21 | 2 | 9 | 140 | 34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 6 | 5 | 44 | 6 | .282 | .330 | .449 | .779 | |
2010 | 96 | 149 | 130 | 9 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 17 | 3 | .208 | .290 | .285 | .575 | |
2011 | 108 | 354 | 324 | 24 | 88 | 13 | 1 | 3 | 112 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 3 | 35 | 8 | .272 | .307 | .346 | .653 | |
2012 | 129 | 331 | 294 | 29 | 70 | 11 | 0 | 3 | 90 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 | 6 | 37 | 1 | .238 | .311 | .306 | .617 | |
2013 | 118 | 334 | 306 | 33 | 89 | 12 | 1 | 6 | 121 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 8 | 40 | 8 | .291 | .343 | .395 | .739 | |
2014 | 90 | 175 | 160 | 9 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 21 | 3 | .200 | .264 | .238 | .502 | |
2015 | 巨人 | 36 | 95 | 90 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | .233 | .266 | .300 | .566 |
通算:17年 | 1892 | 6593 | 5927 | 663 | 1648 | 254 | 19 | 104 | 2252 | 592 | 40 | 49 | 135 | 33 | 438 | 29 | 60 | 737 | 106 | .278 | .332 | .380 | .714 |
- 2015年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
二壘 | 三壘 | 游擊 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
1999 | 橫濱 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||||||
2000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 83 | 69 | 130 | 12 | 9 | .943 | - | 25 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2001 | - | - | - | 137 | 281 | 14 | 5 | 1 | .983 | ||||||||||||||||
2002 | - | - | - | 102 | 136 | 7 | 3 | 1 | .979 | ||||||||||||||||
2003 | - | - | - | 136 | 268 | 15 | 5 | 1 | .983 | ||||||||||||||||
2004 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | 133 | 216 | 7 | 4 | 1 | .982 | |||||||||||
2005 | - | - | - | 144 | 290 | 11 | 1 | 4 | .997 | ||||||||||||||||
2006 | - | - | - | 144 | 274 | 8 | 4 | 2 | .986 | ||||||||||||||||
2007 | - | - | - | 137 | 257 | 10 | 4 | 2 | .985 | ||||||||||||||||
2008 | - | - | - | 132 | 223 | 2 | 2 | 0 | .991 | ||||||||||||||||
2009 | - | - | - | 97 | 146 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||
2010 | - | - | - | 47 | 66 | 2 | 1 | 0 | .986 | ||||||||||||||||
2011 | - | - | - | 94 | 166 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||
2012 | - | - | - | 95 | 122 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
2013 | - | - | - | 87 | 122 | 0 | 1 | 0 | .992 | ||||||||||||||||
2014 | - | - | - | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
2015 | 巨人 | - | - | - | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
通算 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 87 | 70 | 136 | 14 | 9 | .936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1591 | 2690 | 89 | 31 | 14 | .989 |
- 2015年度球季結束時
背號
[編輯]- 37 (1999年-2000年)
- 2 (2001年)
- 1 (2002年-2014年)
- 33 (2015年)
- 9 (2006 2006年WBC)
- 103 (2016年、2020年)
- 71 (2017年-2018年)
- 74 (2019年)
- 102 (2021年)
- 103 (2022年-)
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 金城龍彥 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)