大城卓三
外观
此條目需要补充更多来源。 (2020年11月27日) |
大城卓三 | |||
---|---|---|---|
讀賣巨人 – 背号24 | |||
捕手 | |||
出生: 日本沖繩縣那覇市 | 1993年2月11日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月30日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.263 | ||
全壘打 | 59 | ||
打點 | 223 | ||
盜壘 | 2 | ||
球队 | |||
| |||
大城卓三(日语:大城 卓三/おおしろ たくみ Ohshiro Takumi,1993年2月11日—)是一名出生於日本沖繩縣那覇市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒讀賣巨人[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 83 | 202 | 185 | 19 | 49 | 12 | 0 | 4 | 73 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 46 | 3 | .265 | .320 | .395 | .715 |
2019 | 109 | 329 | 294 | 19 | 78 | 16 | 1 | 6 | 114 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 4 | 80 | 7 | .265 | .330 | .388 | .718 | |
2020 | 93 | 308 | 274 | 30 | 74 | 10 | 1 | 9 | 113 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 6 | 0 | 82 | 1 | .270 | .339 | .412 | .751 | |
2021 | 125 | 386 | 347 | 36 | 80 | 12 | 0 | 11 | 125 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 4 | 2 | 80 | 11 | .231 | .300 | .360 | .660 | |
2022 | 115 | 393 | 346 | 24 | 92 | 11 | 1 | 13 | 144 | 43 | 1 | 0 | 9 | 0 | 36 | 4 | 2 | 77 | 10 | .266 | .339 | .416 | .755 | |
2023 | 134 | 490 | 424 | 50 | 119 | 20 | 1 | 16 | 189 | 55 | 0 | 0 | 21 | 4 | 36 | 3 | 5 | 109 | 12 | .281 | .341 | .446 | .787 | |
通算:6年 | 659 | 2108 | 1870 | 178 | 492 | 81 | 4 | 59 | 758 | 223 | 2 | 2 | 41 | 9 | 175 | 20 | 13 | 474 | 44 | .263 | .329 | .405 | .734 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 団 |
捕手 | 一壘 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 備 率 |
捕逸 |
企 圖 数 |
許 盗 塁 |
盗壘刺 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | |||
2018 | 巨人 | 66 | 285 | 19 | 3 | 1 | .990 | 2 | 34 | 28 | 6 | .176 | - | |||||
2019 | 62 | 276 | 21 | 2 | 1 | .993 | 2 | 29 | 24 | 5 | .172 | 46 | 251 | 17 | 1 | 24 | .996 | |
2020 | 85 | 498 | 48 | 2 | 5 | .996 | 2 | 47 | 31 | 16 | .340 | 5 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |
2021 | 111 | 633 | 60 | 1 | 9 | .999 | 2 | 47 | 26 | 21 | .447 | 10 | 53 | 4 | 1 | 7 | .983 | |
2022 | 114 | 664 | 79 | 4 | 8 | .995 | 4 | 63 | 41 | 22 | .349 | - | ||||||
通算 | 438 | 2356 | 227 | 12 | 24 | .995 | 12 | 220 | 150 | 70 | .318 | 61 | 337 | 21 | 2 | 34 | .994 |
- 2022年度球季結束時
獎項
[编辑]- 最佳九人:1回(捕手部門:2020年)
背號
[编辑]- 46 (2018年-2019年)
- 24 (2020年-)
參考資料
[编辑]- ^ 巨人、D3位のNTT西日本・大城と合意 育成含む全選手の入団決定. sanspo. 2017-11-20 [2020-11-03]. (原始内容存档于2020-11-10).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 大城卓三 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)