2012年福布斯中國名人榜榜單
外觀
2012年福布斯中國名人榜榜單(英語:Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》雜誌中文版在2012年揭曉。台灣明星周杰倫位居榜首。福布斯稱,今年入圍的百位中國大陸、香港和台灣名人在2011年3月至2012年2月期間在各自領域有突出表現。他們在娛樂、體育、文化、傳媒等領域取得卓越成就,創造收入總量超43.2億元人民幣,人均收入4316萬元人民幣[1]。
評選流程
[編輯]《福布斯》雜誌中文版根據年收入、媒體曝光及專業性評選出100名當年中國最有影響力的演員、歌手、主持人、運動員等公眾人物。
榜單人選
[編輯]綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 周杰倫 | 16130 | 2 |
2 | 劉德華 | 9650 | 10 |
3 | 范冰冰 | 10090 | 7 |
4 | 王菲 | 13610 | 3 |
5 | 李娜 | 11550 | 5 |
6 | 趙本山 | 11470 | 6 |
7 | 蔡依林 | 8320 | 16 |
8 | 姚明 | 9690 | 9 |
9 | 成龍 | 9600 | 11 |
10 | 林志玲 | 5830 | 21 |
11 | 陳奕迅 | 5800 | 22 |
12 | 謝霆鋒 | 3940 | 36 |
13 | 楊冪 | 3380 | 41 |
14 | 章子怡 | 7900 | 18 |
15 | 張學友 | 17050 | 1 |
16 | 王力宏 | 9400 | 12 |
17 | 羅志祥 | 6390 | 19 |
18 | 甄子丹 | 12410 | 4 |
19 | 舒淇 | 3970 | 35 |
20 | 李冰冰 | 4110 | 30 |
21 | 郭富城 | 5900 | 20 |
22 | 李連杰 | 10040 | 8 |
23 | 黃曉明 | 5290 | 25 |
24 | 古天樂 | 5530 | 24 |
25 | 張栢芝 | 2490 | 68 |
26 | 孫紅雷 | 8610 | 15 |
27 | 梁朝偉 | 4010 | 32 |
28 | 張靚穎 | 4080 | 31 |
29 | 李宇春 | 2670 | 60 |
30 | 周迅 | 3140 | 48 |
31 | 徐熙娣 | 2810 | 54 |
32 | 郭德綱 | 2710 | 57 |
33 | 姚晨 | 2950 | 49 |
34 | 林心如 | 3770 | 38 |
35 | 海清 | 4800 | 28 |
36 | 張惠妹 | 4380 | 29 |
37 | 五月天 | 5760 | 23 |
38 | 趙薇 | 2210 | 73 |
39 | 張國立 | 8960 | 13 |
40 | 劉翔 | 2880 | 52 |
41 | 馮紹峰 | 2340 | 72 |
42 | 易建聯 | 3260 | 44 |
43 | 吳奇隆 | 2500 | 66 |
44 | 周潤發 | 4000 | 33 |
45 | 徐熙媛 | 1830 | 82 |
46 | 黃海波 | 3250 | 45 |
47 | 吳秀波 | 3190 | 47 |
48 | 郎朗 | 8300 | 17 |
49 | 陳坤 | 2590 | 64 |
50 | 劉若英 | 2500 | 67 |
51 | 張嘉譯 | 3530 | 40 |
52 | 陳道明 | 8880 | 14 |
53 | 楊丞琳 | 2870 | 53 |
54 | 徐靜蕾 | 2420 | 70 |
55 | 莫文蔚 | 2470 | 69 |
56 | 李晨 | 2800 | 55 |
57 | 田馥甄 | 2600 | 63 |
58 | 韓寒 | 1760 | 86 |
59 | 馮小剛 | 2700 | 58 |
60 | 林峰 | 1810 | 83 |
61 | 潘瑋柏 | 3370 | 42 |
62 | 周華健 | 4990 | 26 |
63 | 蕭敬騰 | 2920 | 51 |
64 | 何潤東 | 4950 | 27 |
65 | 容祖兒 | 2680 | 59 |
66 | 鄧超 | 1610 | 90 |
67 | 小瀋陽 | 1990 | 77 |
68 | 韓庚 | 1650 | 89 |
69 | 胡杏兒 | 1980 | 78 |
70 | 郭敬明 | 2760 | 56 |
71 | 文章 | 1510 | 93 |
72 | 楊瀾 | 1840 | 81 |
73 | 楊千嬅 | 1890 | 79 |
74 | 李靜 | 3610 | 39 |
75 | 金城武 | 2350 | 71 |
76 | 劉謙 | 2200 | 74 |
77 | 李雲迪 | 3360 | 43 |
78 | 葛優 | 2140 | 75 |
79 | 鄭秀文 | 1800 | 84 |
80 | 阮經天 | 2090 | 76 |
81 | 張紀中 | 3200 | 46 |
82 | 蔡卓妍 | 2560 | 65 |
83 | 王珞丹 | 1750 | 87 |
84 | 高希希 | 3900 | 37 |
85 | 謝娜 | 1370 | 97 |
86 | 劉嘉玲 | 1450 | 94 |
87 | 范瑋琪 | 1400 | 96 |
88 | 蔣雯麗 | 2620 | 62 |
89 | 滕華濤 | 4000 | 34 |
90 | 湯唯 | 1080 | 100 |
91 | 李小璐 | 1660 | 88 |
92 | 林宥嘉 | 1880 | 80 |
93 | 張涵予 | 2660 | 61 |
94 | 汪峰 | 1780 | 85 |
95 | 陳嘉樺 | 1560 | 92 |
96 | 孫儷 | 1090 | 99 |
97 | 何炅 | 1570 | 91 |
98 | 劉雯 | 2940 | 50 |
99 | 劉詩詩 | 1420 | 95 |
100 | 楊穎 | 1110 | 98 |
參考文獻
[編輯]- ^ 福布斯中國名人榜揭曉 周杰倫力壓李娜姚明奪冠. [2019-04-20]. (原始內容存檔於2019-04-18).