2004年福布斯中國名人榜榜單
外观
2004年福布斯中國名人榜榜單(简称Forbes China Celebrity 100)是《福布斯》雜誌中文版在2004年2月10日北京東方廣場召開新聞發佈會,揭曉首次推出的「中國名人榜」,其中姚明位居榜首[1]。
评选流程
[编辑]《福布斯》雜誌中文版根據年收入、媒体曝光及专业性评选出100名当年中国最有影响力的演员、歌手、主持人、运动员等公众人物。
榜单人选
[编辑]綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 姚明 | 12000 | 2 |
2 | 章子怡 | 2600 | 7 |
3 | 趙薇 | 1900 | 11 |
4 | 王菲 | 2800 | 5 |
5 | 鞏俐 | 2800 | 5 |
6 | 張藝謀 | 1800 | 12 |
7 | 周迅 | 1200 | 18 |
8 | 黎明 | 6600 | 3 |
9 | 孫楠 | 2400 | 8 |
10 | 李連杰 | 14000 | 1 |
11 | 刘嘉玲 | 4000 | 4 |
12 | 韩红 | 2000 | 9 |
13 | 陆毅 | 1500 | 16 |
14 | 羽·泉 | 2000 | 9 |
15 | 孙继海 | 1000 | 21 |
16 | 那英 | 1000 | 21 |
17 | 王治郅 | 1600 | 15 |
18 | 赵本山 | 1100 | 20 |
19 | 葛优 | 1300 | 17 |
20 | 李铁 | 900 | 29 |
21 | 陈道明 | 1700 | 14 |
22 | 姜文 | 840 | 34 |
23 | 刘欢 | 1000 | 21 |
24 | 巴特尔 | 960 | 28 |
25 | 徐静蕾 | 880 | 31 |
26 | 刘烨 | 980 | 25 |
27 | 范冰冰 | 980 | 25 |
28 | 胡兵 | 990 | 24 |
29 | 唐国强 | 1200 | 18 |
30 | 杨坤 | 850 | 31 |
31 | 陈琳 | 900 | 29 |
32 | 零点乐队 | 1800 | 12 |
33 | 张国立 | 770 | 35 |
34 | 黄磊 | 690 | 37 |
35 | 冯小刚 | 560 | 45 |
36 | 刘晓庆 | 540 | 48 |
37 | 胡军 | 970 | 27 |
38 | 陈凯歌 | 650 | 40 |
39 | 瞿颖 | 670 | 39 |
40 | 濮存昕 | 600 | 42 |
41 | 斯琴高娃 | 850 | 31 |
42 | 李湘 | 680 | 38 |
43 | 郝海东 | 450 | 58 |
44 | 陈坤 | 600 | 42 |
45 | 杨恭如 | 630 | 41 |
46 | 张玉宁 | 380 | 62 |
47 | 徐帆 | 550 | 46 |
48 | 张铁林 | 500 | 50 |
49 | 王志文 | 540 | 48 |
50 | 老狼 | 470 | 56 |
51 | 崔健 | 480 | 54 |
52 | 李冰冰 | 490 | 53 |
53 | 蒋雯丽 | 590 | 44 |
54 | 余秋雨 | 420 | 60 |
55 | 姜培林 | 760 | 36 |
56 | 孙海英 | 350 | 65 |
57 | 朴树 | 310 | 71 |
58 | 郑钧 | 380 | 62 |
59 | 孙俪 | 500 | 50 |
60 | 宁静 | 400 | 61 |
61 | 陈好 | 470 | 56 |
62 | 海岩 | 330 | 66 |
63 | 李亚鹏 | 200 | 84 |
64 | 英达 | 500 | 50 |
65 | 雪村 | 270 | 75 |
66 | 赵宝刚 | 480 | 54 |
67 | 黄豆豆 | 550 | 46 |
68 | 董洁 | 320 | 68 |
69 | 三宝 | 270 | 75 |
70 | 黄奕 | 300 | 72 |
71 | 田亮 | 360 | 64 |
72 | 许巍 | 260 | 78 |
73 | 胡彦斌 | 290 | 74 |
74 | 常昊 | 130 | 96 |
75 | 李霞 | 320 | 68 |
76 | 陈鲁豫 | 230 | 80 |
77 | 吕燕 | 440 | 59 |
78 | 吕丽萍 | 230 | 80 |
79 | 张亚东 | 300 | 72 |
80 | 池莉 | 320 | 68 |
81 | 陶虹 | 270 | 75 |
82 | 李学庆 | 330 | 66 |
83 | 王励勤 | 190 | 88 |
84 | 王楠 | 180 | 89 |
85 | 马琳 | 160 | 92 |
86 | 申雪/赵宏博 | 200 | 84 |
87 | 赵蕊蕊 | 180 | 89 |
88 | 孙红雷 | 200 | 84 |
89 | 戴军 | 240 | 79 |
90 | 刘翔 | 160 | 92 |
91 | 佟大为 | 200 | 84 |
92 | 张连伟 | 220 | 82 |
93 | 刘仪伟 | 210 | 83 |
94 | 郭敬明 | 160 | 92 |
95 | 洪昭光 | 170 | 91 |
96 | 闾丘露薇 | 100 | 98 |
97 | 刘震云 | 120 | 97 |
98 | 杨丽萍 | 140 | 95 |
99 | 李咏 | 100 | 98 |
100 | 徐小平 | 100 | 98 |
参考文献
[编辑]- ^ 福布斯2004中國名人榜全部名單揭曉. [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-04-18).