臺南市第二選舉區 (2010–2016年立法委員)
外觀
臺南市第二選舉區(2010–2016年) | |
---|---|
立法院 | |
已撤銷的區域立法委員選區 | |
國家 | 中華民國 |
所在行政區 | 臺南市 |
區域 | 七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區 |
類型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
已撤銷選區 | |
設置時間 | 2008年(臺南縣第二選舉區) |
撤銷時間 | 2020年 |
現任議員 | |
委員會 | 臺南市選舉委員會 |
前身選區 | 臺南縣立法委員選舉區 |
後繼選區 |
臺南市第二選舉區為中華民國2010至2016年區域立法委員在臺南縣的一個選舉區,前身為自2005年修憲改為單一選區後於原臺南縣劃設的三個單一選舉區之一,編為臺南縣第二選舉區,2010年臺南縣市合併升格直轄市後改名。2019年選區調整,於中華民國第十屆立法委員選舉起實施之同名選區範圍增加官田區,減少新市區、新化區。[1]
選區範圍
[編輯]七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區。
最近選舉結果
[編輯]總統歷屆 | 臺南第二選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝64.55% -彭明敏25.30% | |
2000,第10屆 | 陳水扁55.53% -連戰25.60% | |
2004,第11屆 | 陳水扁66.48% -連戰33.52% | |
2008,第12屆 | 謝長廷58.10% -馬英九41.90% | |
2012,第13屆 | 蔡英文62.88% -馬英九34.84% | |
2016,第14屆 | 蔡英文71.32% -朱立倫19.44% |
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆(臺南縣第二選舉區) (2008–2012) |
2008 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | ||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | ||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2018年12月25日 | 因就任臺南市市長而辭職 | |||
2019 (補選) |
郭國文 | 2019年3月21日 | 2020年1月31日 |
歷屆選舉結果
[編輯]第七屆立法委員選舉
[編輯]2008年臺南縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李和順 | 無黨團結聯盟 | 65,601 | 40.83% | ||
2 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 95,061 | 59.17% | ||
選舉人數 | 285,274 | |||||
投票數 | 163,305 | |||||
有效票 | 160,662 | |||||
無效票 | 2,643 | |||||
投票率 | 57.24% |
第八屆立法委員選舉
[編輯]2012年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 144,399 | 68.08% | ||
2 | 詹秋嫻 | 中華台商愛國黨 | 2,439 | 1.15% | ||
3 | 楊士昌 | 無黨籍 | 2,463 | 1.16% | ||
4 | 周賜海 | 中國國民黨 | 62,794 | 29.61% | ||
選舉人數 | 291,977 | |||||
投票數 | 215,984 | |||||
有效票 | 212,095 | |||||
無效票 | 3,889 | |||||
投票率 | 73.97% |
第九屆立法委員選舉
[編輯]2016年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 146,414 | 76.47% | ||
2 | 黃耀盛 | 中國國民黨 | 35,742 | 18.67% | ||
3 | 黃泯甄 | 中華統一促進黨 | 2,585 | 1.35% | ||
4 | 黃憲清 | 自由台灣黨 | 4,604 | 2.40% | ||
5 | 王國棟 | 無黨籍 | 2,122 | 1.11% | ||
選舉人數 | 298,294 | |||||
投票數 | 195,828 | |||||
有效票 | 191,467 | |||||
無效票 | 4,361 | |||||
投票率 | 65.65% |
第九屆立法委員缺額補選
[編輯]2019年臺南市第二選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊筱如 | 無黨籍 | 492 | 0.37% | ||
2 | 郭國文 | 民主進步黨 | 62,858 | 47.05% | ||
3 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 350 | 0.26% | ||
4 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 59,194 | 44.31% | ||
5 | 陳筱諭 | 無黨籍 | 10,424 | 7.80% | ||
6 | 徐國棟 | 無黨籍 | 269 | 0.20% | ||
選舉人數 | 301,571 | |||||
投票數 | 134,275 | |||||
有效票 | 133,587 | |||||
無效票 | 688 | |||||
投票率 | 44.53% |