台南市第二选举区 (2010–2016年立法委员)
外观
台南市第二选举区(2010–2016年) | |
---|---|
立法院 | |
已撤销的区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 台南市 |
区域 | 七股区、佳里区、麻豆区、善化区、大内区、玉井区、楠西区、西港区、安定区、新市区、山上区、新化区、左镇区、南化区 |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
已撤销选区 | |
设置时间 | 2008年(台南县第二选举区) |
撤销时间 | 2020年 |
现任议员 | |
委员会 | 台南市选举委员会 |
前身选区 | 台南县立法委员选举区 |
后继选区 |
台南市第二选举区为中华民国2010至2016年区域立法委员在台南县的一个选举区,前身为自2005年修宪改为单一选区后于原台南县划设的三个单一选举区之一,编为台南县第二选举区,2010年台南县市合并升格直辖市后改名。2019年选区调整,于中华民国第十届立法委员选举起实施之同名选区范围增加官田区,减少新市区、新化区。[1]
选区范围
[编辑]七股区、佳里区、麻豆区、善化区、大内区、玉井区、楠西区、西港区、安定区、山上区、左镇区、南化区。
最近选举结果
[编辑]总统历届 | 台南第二选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 李登辉64.55% -彭明敏25.30% | |
2000,第10届 | 陈水扁55.53% -连战25.60% | |
2004,第11届 | 陈水扁66.48% -连战33.52% | |
2008,第12届 | 谢长廷58.10% -马英九41.90% | |
2012,第13届 | 蔡英文62.88% -马英九34.84% | |
2016,第14届 | 蔡英文71.32% -朱立伦19.44% |
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届(台南县第二选举区) (2008–2012) |
2008 | 黄伟哲 | 民主进步党 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | ||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | ||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2018年12月25日 | 因就任台南市市长而辞职 | |||
2019 (补选) |
郭国文 | 2019年3月21日 | 2020年1月31日 |
历届选举结果
[编辑]第七届立法委员选举
[编辑]2008年台南县第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 李和顺 | 无党团结联盟 | 65,601 | 40.83% | ||
2 | 黄伟哲 | 民主进步党 | 95,061 | 59.17% | ||
选举人数 | 285,274 | |||||
投票数 | 163,305 | |||||
有效票 | 160,662 | |||||
无效票 | 2,643 | |||||
投票率 | 57.24% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年台南市第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄伟哲 | 民主进步党 | 144,399 | 68.08% | ||
2 | 詹秋娴 | 中华台商爱国党 | 2,439 | 1.15% | ||
3 | 杨士昌 | 无党籍 | 2,463 | 1.16% | ||
4 | 周赐海 | 中国国民党 | 62,794 | 29.61% | ||
选举人数 | 291,977 | |||||
投票数 | 215,984 | |||||
有效票 | 212,095 | |||||
无效票 | 3,889 | |||||
投票率 | 73.97% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年台南市第二选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄伟哲 | 民主进步党 | 146,414 | 76.47% | ||
2 | 黄耀盛 | 中国国民党 | 35,742 | 18.67% | ||
3 | 黄泯甄 | 中华统一促进党 | 2,585 | 1.35% | ||
4 | 黄宪清 | 自由台湾党 | 4,604 | 2.40% | ||
5 | 王国栋 | 无党籍 | 2,122 | 1.11% | ||
选举人数 | 298,294 | |||||
投票数 | 195,828 | |||||
有效票 | 191,467 | |||||
无效票 | 4,361 | |||||
投票率 | 65.65% |
第九届立法委员缺额补选
[编辑]2019年台南市第二选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 杨筱如 | 无党籍 | 492 | 0.37% | ||
2 | 郭国文 | 民主进步党 | 62,858 | 47.05% | ||
3 | 吴炳辉 | 无党籍 | 350 | 0.26% | ||
4 | 谢龙介 | 中国国民党 | 59,194 | 44.31% | ||
5 | 陈筱谕 | 无党籍 | 10,424 | 7.80% | ||
6 | 徐国栋 | 无党籍 | 269 | 0.20% | ||
选举人数 | 301,571 | |||||
投票数 | 134,275 | |||||
有效票 | 133,587 | |||||
无效票 | 688 | |||||
投票率 | 44.53% |